嶽陽縣2015-惠民、福民廉租房
待分配人員名單公示
根據《嶽陽縣保障性住房分配和運營管理暫行辦法》(嶽縣政辦發〔2013〕10號)文件,經相關部門聯合審查,現將各居委會申報廉租房待分配名單公示如下:
一、同心居委會(41戶)
| 序號 | 戶主姓名 | 性別 |
| 1 | 劉宇 | 男 |
| 2 | 彭建榮 | 男 |
| 3 | 周紅軍 | 男 |
| 4 | 劉美文 | 男 |
| 5 | 戴細羊 | 女 |
| 6 | 李忠生 | 男 |
| 7 | 廖美榮 | 女 |
| 8 | 張國色 | 男 |
| 9 | 侯四春 | 男 |
| 10 | 李輝 | 男 |
| 11 | 童幼霞 | 女 |
| 12 | 楊飛飛 | 女 |
| 13 | 任大輝 | 男 |
| 14 | 劉石柳 | 男 |
| 15 | 何振華 | 男 |
| 16 | 劉建程 | 男 |
| 17 | 彭美榮 | 女 |
| 18 | 蘭二玲 | 女 |
| 19 | 龔躍進 | 男 |
| 20 | 李丙青 | 男 |
| 21 | 付金霞 | 女 |
| 22 | 侯東梅 | 女 |
| 23 | 張運初 | 男 |
| 24 | 付小球 | 男 |
| 25 | 楊觀明 | 男 |
| 26 | 張柳英 | 女 |
| 27 | 易葵 | 女 |
| 28 | 劉大福 | 男 |
| 29 | 蔣正根 | 男 |
| 30 | 龔杏榮 | 女 |
| 31 | 吳四中 | 女 |
| 32 | 陳偉 | 男 |
| 33 | 謝磊 | 男 |
| 34 | 楊春喜 | 女 |
| 35 | 蘭革新 | 男 |
| 36 | 塗-香 | 女 |
| 37 | 何中平 | 男 |
| 38 | 郭湘嶽 | 男 |
| 39 | 侯雙桂 | 女 |
| 40 | 彭友滿 | 女 |
| 41 | 胡紅霞 | 女 |
二、南街居委會(61戶)
| 序號 | 戶主姓名 | 性別 |
| 1 | 李握輝 | 男 |
| 2 | 劉中英 | 女 |
| 3 | 任澤保 | 男 |
| 4 | 張和平 | 男 |
| 5 | 楊梅香 | 女 |
| 6 | 陳正平 | 男 |
| 7 | 童衛星 | 男 |
| 8 | 劉愛雲 | 女 |
| 9 | 朱國湘 | 男 |
| 10 | 付九輝 | 男 |
| 11 | 付交龍 | 女 |
| 12 | 胡湘平 | 男 |
| 13 | 黃淑英 | 女 |
| 14 | 廖四軍 | 男 |
| 15 | 譚小金 | 女 |
| 16 | 付竟武 | 男 |
| 17 | 付聯望 | 男 |
| 18 | 熬小敏 | 女 |
| 19 | 付平良 | 女 |
| 20 | 鄧文桂 | 女 |
| 21 | 周小玲 | 女 |
| 22 | 湯玉良 | 男 |
| 23 | 王芳 | 女 |
| 24 | 彭誌深 | 男 |
| 25 | 孫芙榮 | 女 |
| 26 | 任華 | 男 |
| 27 | 楊新華 | 男 |
| 28 | 晏波 | 男 |
| 29 | 張榮霞 | 女 |
| 30 | 張紹菊 | 女 |
| 31 | 蔣水生 | 男 |
| 32 | 彭高泉 | 男 |
| 33 | 彭華 | 男 |
| 34 | 萬湘元 | 男 |
| 35 | 唐秋榮 | 女 |
| 36 | 潘四生 | 男 |
| 37 | 李珍保 | 女 |
| 38 | 楊嶽華 | 男 |
| 39 | 李玉香 | 女 |
| 40 | 劉文明 | 女 |
| 41 | 李林勇 | 男 |
| 42 | 朱懷義 | 男 |
| 43 | 譚亞紅 | 女 |
| 44 | 周迎春 | 女 |
| 45 | 劉菊香 | 女 |
| 46 | 王明亮 | 男 |
| 47 | 彭建湘 | 男 |
| 48 | 楊元球 | 女 |
| 49 | 李程榮 | 男 |
| 50 | 李金華 | 女 |
| 51 | 劉文兵 | 男 |
| 52 | 胡立恒 | 男 |
| 53 | 易小玉 | 女 |
| 54 | 範利霞 | 女 |
| 55 | 穀四良 | 男 |
| 56 | 李石甫 | 男 |
| 57 | 劉望龍 | 女 |
| 58 | 許文剛 | 男 |
| 59 | 唐石秉 | 男 |
| 60 | 羅小保 | 女 |
| 61 | 李群祥 | 男 |
三、老街居委會(109戶)
| 序號 | 戶主姓名 | 性別 |
| 1 | 王超 | 男 |
| 2 | 湯餘新 | 男 |
| 3 | 毛華麗 | 女 |
| 4 | 胡勇軍 | 男 |
| 5 | 彭鳳英 | 女 |
| 6 | 楊林玖 | 女 |
| 7 | 曾躍雲 | 女 |
| 8 | 周華 | 男 |
| 9 | 黃生波 | 男 |
| 10 | 彭澤民 | 男 |
| 11 | 尹朝輝 | 女 |
| 12 | 方三元 | 女 |
| 13 | 徐圓 | 女 |
| 14 | 付億中 | 男 |
| 15 | 楊會金 | 女 |
| 16 | 李楚天 | 男 |
| 17 | 黃伍軍 | 男 |
| 18 | 李水香 | 女 |
| 19 | 王軍 | 男 |
| 20 | 梁仲秋 | 女 |
| 21 | 李紅梅 | 女 |
| 22 | 譚甲珍 | 女 |
| 23 | 徐美榮 | 女 |
| 24 | 張支宜 | 男 |
| 25 | 陳習軍 | 男 |
| 26 | 黃範新 | 男 |
| 27 | 張祥群 | 女 |
| 28 | 彭晚霞 | 女 |
| 29 | 林霞 | 女 |
| 30 | 彭澤厚 | 男 |
| 31 | 屈嶽院 | 女 |
| 32 | 王嶽 | 男 |
| 33 | 李嶽美 | 女 |
| 34 | 張素娥 | 女 |
| 35 | 許大蘭 | 男 |
| 36 | 付培英 | 女 |
| 37 | 侯小麗 | 女 |
| 38 | 羅香連 | 女 |
| 39 | 李陵雲 | 男 |
| 40 | 晏六娥 | 女 |
| 41 | 張愛波 | 男 |
| 42 | 劉滿意 | 女 |
| 43 | 馮三軍 | 男 |
| 44 | 楊肆香 | 女 |
| 45 | 羅邵瓊 | 女 |
| 46 | 彭建軍 | 女 |
| 47 | 孫益榮 | 女 |
| 48 | 陳冬生 | 男 |
| 49 | 歐文芳 | 女 |
| 50 | 陳望- | 男 |
| 51 | 羅平 | 男 |
| 52 | 張愛良 | 男 |
| 53 | 周秋保 | 男 |
| 54 | 王金蓮 | 女 |
| 55 | 唐湘平 | 男 |
| 56 | 張錦波 | 男 |
| 57 | 林銀湘 | 女 |
| 58 | 李桃 | 女 |
| 59 | 付道五 | 女 |
| 60 | 費細秋 | 女 |
| 61 | 何露水 | 男 |
| 62 | 袁紹安 | 男 |
| 63 | 郭長嶽 | 男 |
| 64 | 楊夢輝 | 女 |
| 65 | 陳雲 | 男 |
| 66 | 魯玉娥 | 女 |
| 67 | 羅豔桃 | 女 |
| 68 | 胡鳳平 | 女 |
| 69 | 榮鬥珍 | 女 |
| 70 | 陳江 | 男 |
| 71 | 胡瓊 | 女 |
| 72 | 周連生 | 男 |
| 73 | 薑玉和 | 女 |
| 74 | 張複線 | 男 |
| 75 | 蔣滿元 | 男 |
| 76 | 陳衛華 | 男 |
| 77 | 易幹其 | 男 |
| 78 | 餘洪才 | 男 |
| 79 | 何建軍 | 男 |
| 80 | 談加兵 | 男 |
| 81 | 任誌榮 | 男 |
| 82 | 張文玲 | 女 |
| 83 | 周鵬 | 男 |
| 84 | 馮曦 | 男 |
| 85 | 李小山 | 男 |
| 86 | 張創新 | 男 |
| 87 | 徐小兵 | 男 |
| 88 | 吳遠霞 | 女 |
| 89 | 張玉貞 | 女 |
| 90 | 李玖慧 | 女 |
| 91 | 許小秋 | 男 |
| 92 | 程希 | 男 |
| 93 | 高哲新 | 男 |
| 94 | 劉嶽飛 | 男 |
| 95 | 劉石次 | 男 |
| 96 | 晏愛保 | 女 |
| 97 | 潘靜 | 女 |
| 98 | 李玲 | 女 |
| 99 | 劉燦霞 | 女 |
| 100 | 許豔麗 | 女 |
| 101 | 方大勇 | 男 |
| 102 | 夏新華 | 女 |
| 103 | 張軼 | 男 |
| 104 | 許霞 | 女 |
| 105 | 劉深耕 | 男 |
| 106 | 戴誌譜 | 男 |
| 107 | 周四平 | 男 |
| 108 | 朱緒君 | 男 |
| 109 | 王二桂 | 女 |
四、文勝居委會(87戶)
| 序號 | 戶主姓名 | 性別 |
| 1 | 蘇輝嶽 | 女 |
| 2 | 胡榮輝 | 男 |
| 3 | 喻警環 | 男 |
| 4 | 劉雙容 | 女 |
| 5 | 胡五德 | 女 |
| 6 | 王宇明 | 男 |
| 7 | 付明霞 | 女 |
| 8 | 胡淑娥 | 女 |
| 9 | 周彩良 | 女 |
| 10 | 林軍 | 女 |
| 11 | 李滿霞 | 女 |
| 12 | 於豔花 | 女 |
| 13 | 鄒小紅 | 男 |
| 14 | 彭雄兵 | 男 |
| 15 | 鄧陸生 | 男 |
| 16 | 楊漢敏 | 男 |
| 17 | 胡香 | 女 |
| 18 | 王煉 | 男 |
| 19 | 胡細冬 | 女 |
| 20 | 武芳 | 女 |
| 21 | 羅林誌 | 男 |
| 22 | 葛嶽林 | 男 |
| 23 | 鄒正湘 | 男 |
| 24 | 劉潔 | 女 |
| 25 | 胡速宜 | 男 |
| 26 | 胡國紅 | 男 |
| 27 | 胡建洲 | 男 |
| 28 | 付細金 | 女 |
| 29 | 蔡輔仁 | 男 |
| 30 | 李燦球 | 男 |
| 31 | 王芳榮 | 女 |
| 32 | 毛猛軍 | 男 |
| 33 | 胡可紅 | 女 |
| 34 | 任煥 | 女 |
| 35 | 付偉 | 女 |
| 36 | 彭榮秋 | 女 |
| 37 | 胡海青 | 男 |
| 38 | 馬文華 | 男 |
| 39 | 鄧賢良 | 男 |
| 40 | 胡元華 | 男 |
| 41 | 唐群芳 | 女 |
| 42 | 周霽 | 女 |
| 43 | 陳竹霞 | 女 |
| 44 | 羅海兵 | 男 |
| 45 | 張小衛 | 女 |
| 46 | 胡霞英 | 女 |
| 47 | 王芝明 | 女 |
| 48 | 李光明 | 男 |
| 49 | 朱麗 | 女 |
| 50 | 胡麗華 | 女 |
| 51 | 胡春飛 | 女 |
| 52 | 葉藍花 | 女 |
| 53 | 朱本元 | 女 |
| 54 | 方軍霞 | 女 |
| 55 | 餘玲 | 女 |
| 56 | 彭美林 | 女 |
| 57 | 何春燕 | 女 |
| 58 | 付知音 | 女 |
| 59 | 周莉霞 | 女 |
| 60 | 王光華 | 男 |
| 61 | 鄒毅 | 男 |
| 62 | 陳光明 | 男 |
| 63 | 胡杏元 | 女 |
| 64 | 劉四滿 | 女 |
| 65 | 付偉 | 男 |
| 66 | 胡革順 | 男 |
| 67 | 徐春聯 | 女 |
| 68 | 方丙五 | 男 |
| 69 | 廖雙良 | 男 |
| 70 | 榮娟 | 女 |
| 71 | 胡新望 | 男 |
| 72 | 虢友雲 | 男 |
| 73 | 胡宇軍 | 男 |
| 74 | 王欠生 | 男 |
| 75 | 周忠心 | 女 |
| 76 | 胡新 | 男 |
| 77 | 彭愛華 | 女 |
| 78 | 任裕先 | 男 |
| 79 | 易安榮 | 女 |
| 80 | 唐銀香 | 女 |
| 81 | 徐美華 | 女 |
| 82 | 胡文保 | 男 |
| 83 | 王蘭英 | 女 |
| 84 | 陳蔣旗 | 男 |
| 85 | 黃湘會 | 男 |
| 86 | 何美華 | 女 |
| 87 | 童光輝 | 男 |
五、集鎮居委會(65戶)
| 序號 | 戶主姓名 | 性別 |
| 1 | 胡越華 | 男 |
| 2 | 方中英 | 女 |
| 3 | 張金保 | 男 |
| 4 | 殷萍 | 女 |
| 5 | 賀紅梅 | 女 |
| 6 | 葉秀武 | 男 |
| 7 | 許會霞 | 女 |
| 8 | 吳丁秀 | 女 |
| 9 | 劉慶芝 | 女 |
| 10 | 謝小新 | 男 |
| 11 | 楊輝 | 女 |
| 12 | 何文彬 | 男 |
| 13 | 隋誌莉 | 女 |
| 14 | 隋誌剛 | 男 |
| 15 | 毛文 | 男 |
| 16 | 項純良 | 男 |
| 17 | 劉冬梅 | 女 |
| 18 | 李三寶 | 男 |
| 19 | 劉八零 | 男 |
| 20 | 盧燕飛 | 男 |
| 21 | 胡敏 | 男 |
| 22 | 王會榮 | 女 |
| 23 | 李棉榮 | 女 |
| 24 | 徐育枝 | 女 |
| 25 | 李三保 | 男 |
| 26 | 何海燕 | 女 |
| 27 | 曾臘芝 | 女 |
| 28 | 蔣緒文 | 男 |
| 29 | 黃超 | 男 |
| 30 | 周體書 | 女 |
| 31 | 費四如 | 女 |
| 32 | 郝秋蓮 | 女 |
| 33 | 龔四喜 | 女 |
| 34 | 江庚蘭 | 女 |
| 35 | 榮玄 | 女 |
| 36 | 李高榮 | 男 |
| 37 | 湯德 | 男 |
| 38 | 榮曉妮 | 女 |
| 39 | 張瓊 | 女 |
| 40 | 謝嶽春 | 男 |
| 41 | 程潤芝 | 女 |
| 42 | 李建湘 | 男 |
| 43 | 李全武 | 男 |
| 44 | 軒紀友 | 女 |
| 45 | 周美林 | 女 |
| 46 | 孫紅文 | 男 |
| 47 | 鄒友蘭 | 女 |
| 48 | 何兵奇 | 男 |
| 49 | 曾昭禮 | 男 |
| 50 | 毛敏敏 | 女 |
| 51 | 榮鳴波 | 男 |
| 52 | 榮茂伍 | 男 |
| 53 | 榮會玲 | 女 |
| 54 | 魯鋒 | 男 |
| 55 | 張湘嶽 | 男 |
| 56 | 任龍輝 | 男 |
| 57 | 吳細英 | 女 |
| 58 | 劉歡迎 | 女 |
| 59 | 章新華 | 男 |
| 60 | 榮玉 | 女 |
| 61 | 胡秋連 | 女 |
| 62 | 歐良英 | 女 |
| 63 | 潘先滿 | 男 |
| 64 | 吳海軍 | 男 |
| 65 | 羅格輝 | 男 |
六、巴陵居委會(67戶)
| 序號 | 戶主姓名 | 性別 |
| 1 | 張菲 | 女 |
| 2 | 鍾芳玲 | 女 |
| 3 | 黃篤新 | 男 |
| 4 | 馮天保 | 男 |
| 5 | 徐蔚 | 女 |
| 6 | 袁贏 | 女 |
| 7 | 袁嬌貴 | 女 |
| 8 | 劉桂訪 | 男 |
| 9 | 楊軍輝 | 男 |
| 10 | 劉征兵 | 男 |
| 11 | 劉其喬 | 男 |
| 12 | 龍正坤 | 男 |
| 13 | 周喜保 | 男 |
| 14 | 趙秀玲 | 女 |
| 15 | 羅細梅 | 女 |
| 16 | 劉賢文 | 女 |
| 17 | 鄒江峰 | 男 |
| 18 | 袁連喜 | 女 |
| 19 | 屈彬玉 | 女 |
| 20 | 劉元昌 | 男 |
| 21 | 李旺香 | 女 |
| 22 | 何秀文 | 男 |
| 23 | 張碧歸 | 男 |
| 24 | 張勝煌 | 女 |
| 25 | 劉玲姣 | 女 |
| 26 | 張鵬良 | 女 |
| 27 | 孟季平 | 男 |
| 28 | 劉如意 | 女 |
| 29 | 劉玉 | 女 |
| 30 | 鄭元昌 | 男 |
| 31 | 湯貴榮 | 女 |
| 32 | 李國方 | 男 |
| 33 | 李海波 | 男 |
| 34 | 劉疆疆 | 女 |
| 35 | 張雪芹 | 女 |
| 36 | 李愛林 | 男 |
| 37 | 蔣旺霞 | 男 |
| 38 | 黃四平 | 男 |
| 39 | 李升林 | 男 |
| 40 | 李紅霞 | 女 |
| 41 | 張立軍 | 男 |
| 42 | 李易香 | 女 |
| 43 | 劉滿望 | 男 |
| 44 | 隋剛梅 | 女 |
| 45 | 張幼麗 | 女 |
| 46 | 鍾八珍 | 女 |
| 47 | 張平 | 男 |
| 48 | 童國斌 | 男 |
| 49 | 許葵知 | 女 |
| 50 | 楊凡 | 男 |
| 51 | 劉玉桃 | 女 |
| 52 | 楊鳥秀 | 女 |
| 53 | 陳陽生 | 女 |
| 54 | 劉培法 | 男 |
| 55 | 唐朝暉 | 女 |
| 56 | 金細滿 | 女 |
| 57 | 謝靖坤 | 男 |
| 58 | 任小明 | 男 |
| 59 | 陳俊傑 | 女 |
| 60 | 周基初 | 男 |
| 61 | 費朝輝 | 女 |
| 62 | 夏新民 | 男 |
| 63 | 章滿芝 | 女 |
| 64 | 周程 | 男 |
| 65 | 吳幹桔 | 男 |
| 66 | 易戰保 | 男 |
| 67 | 朱雙鳳 | 女 |
七、榮站居委會(29戶)
| 序號 | 戶主姓名 | 性別 |
| 1 | 黃金 | 女 |
| 2 | 晏小毛 | 男 |
| 3 | 章三生 | 男 |
| 4 | 劉六生 | 男 |
| 5 | 張銀桃 | 女 |
| 6 | 何桃香 | 女 |
| 7 | 袁秋涼 | 女 |
| 8 | 吳偉 | 男 |
| 9 | 鄒霞 | 女 |
| 10 | 榮元球 | 女 |
| 11 | 章喻成 | 男 |
| 12 | 劉俐榮 | 女 |
| 13 | 張建雄 | 男 |
| 14 | 程四容 | 女 |
| 15 | 周-西 | 女 |
| 16 | 榮琪 | 男 |
| 17 | 胡偉 | 男 |
| 18 | 趙鐵軍 | 男 |
| 19 | 胡桂芝 | 女 |
| 20 | 方玲 | 女 |
| 21 | 劉望秋 | 女 |
| 22 | 榮望剛 | 男 |
| 23 | 劉小琴 | 女 |
| 24 | 黃躍軍 | 女 |
| 25 | 吳菊榮 | 女 |
| 26 | 謝麗瓊 | 女 |
| 27 | 毛德海 | 男 |
| 28 | 榮友生 | 女 |
| 29 | 易淑香 | 女 |
八、衛農居委會(15戶)
| 序號 | 戶主姓名 | 性別 |
| 1 | 程擴社 | 男 |
| 2 | 許生 | 男 |
| 3 | 程魁文 | 男 |
| 4 | 李哲 | 男 |
| 5 | 鄧桂鳳 | 女 |
| 6 | 童樂田 | 男 |
| 7 | 周二見 | 男 |
| 8 | 隋鳳祥 | 男 |
| 9 | 蔣佐根 | 男 |
| 10 | 何各芝 | 女 |
| 11 | 王玉山 | 男 |
| 12 | 湯洲 | 男 |
| 13 | 楊西糧 | 男 |
| 14 | 陳羅秀 | 女 |
| 15 | 胡考榮 | 女 |
九、天鵝居委會(102戶)
| 序號 | 戶主姓名 | 性別 | |
| 1 | 黃小梅 | 女 | |
| 2 | 張紅華 | 女 | |
| 3 | 程幼珍 | 女 | |
| 4 | 毛群霞 | 女 | |
| 5 | 湯向陽 | 男 | |
| 6 | 文智明 | 男 | |
| 7 | 趙勇 | 男 | |
| 8 | 唐梅 | 女 | |
| 9 | 李蔚 | 男 | |
| 10 | 周丹 | 女 | |
| 11 | 潘長春 | 女 | |
| 12 | 劉建民 | 男 | |
| 13 | 周拾梅 | 女 | |
| 14 | 鄒小平 | 男 | |
| 15 | 楊亮 | 男 | |
| 16 | 劉金秀 | 女 | |
| 17 | 王槐林 | 女 | |
| 18 | 李元保 | 女 | |
| 19 | 許康太 | 男 | |
| 20 | 王華 | 男 | |
| 21 | 劉學成 | 男 | |
| 22 | 徐湘元 | 男 | |
| 23 | 夏碧林 | 女 | |
| 24 | 李四英 | 女 | |
| 25 | 古華紅 | 女 | |
| 26 | 榮蘭 | 女 | |
| 27 | 胡光輝 | 男 | |
| 28 | 方飛兵 | 男 | |
| 29 | 晏海波 | 男 | |
| 30 | 盧勇軍 | 男 | |
| 31 | 劉新 | 男 | |
| 32 | 黃誌剛 | 男 | |
| 33 | 鍾海齊 | 女 | |
| 34 | 王長庚 | 男 | |
| 35 | 郭春香 | 女 | |
| 36 | 屈友芝 | 女 | |
| 37 | 彭金豔 | 女 | |
| 38 | 胡義 | 男 | |
| 39 | 羅早珍 | 女 | |
| 40 | 劉善文 | 男 | |
| 41 | 劉偉 | 男 | |
| 42 | 郭克誠 | 男 | |
| 43 | 蔡超英 | 女 | |
| 44 | 王新洲 | 男 | |
| 45 | 彭澤禮 | 女 | |
| 46 | 高明福 | 男 | |
| 47 | 吳六飛 | 女 | |
| 48 | 楊軍 | 男 | |
| 49 | 劉小英 | 女 | |
| 50 | 戴倫 | 男 | |
| 51 | 毛任君 | 女 | |
| 52 | 熊丹 | 女 | |
| 53 | 張大朋 | 男 | |
| 54 | 周樂秋 | 女 | |
| 55 | 周嶽林 | 男 | |
| 56 | 蘇四毛 | 女 | |
| 57 | 彭秋香 | 女 | |
| 58 | 陳貞蘭 | 女 | |
| 59 | 何雪梅 | 女 | |
| 60 | 賀綿迪 | 男 | |
| 61 | 周忠應 | 男 | |
| 62 | 許青鬆 | 男 | |
| 63 | 萬芙蓉 | 女 | |
| 64 | 屈迎東 | 男 | |
| 65 | 李應祖 | 男 | |
| 66 | 李放雲 | 男 | |
| 67 | 付賜龍 | 男 | |
| 68 | 章五生 | 男 | |
| 69 | 鄧向陽 | 男 | |
| 70 | 梁蓮蓮 | 女 | |
| 71 | 付強波 | 男 | |
| 72 | 周六榮 | 女 | |
| 73 | 胥檢保 | 男 | |
| 74 | 張紅衛 | 女 | |
| 75 | 付三查 | 女 | |
| 76 | 趙鬆齡 | 男 | |
| 77 | 餘治桂 | 女 | |
| 78 | 潘迪 | 男 | |
| 79 | 榮紅偉 | 女 | |
| 80 | 徐永紅 | 男 | |
| 81 | 毛美霞 | 女 | |
| 82 | 陳四規 | 女 | |
| 83 | 熊春霞 | 女 | |
| 84 | 李鑫釗 | 女 | |
| 85 | 胡小紅 | 女 | |
| 86 | 丁冬梅 | 女 | |
| 87 | 張燕輝 | 男 | |
| 88 | 吳平 | 女 | |
| 89 | 龍焱國 | 男 | |
| 90 | 李誌 | 男 | |
| 91 | 胡發富 | 男 | |
| 92 | 姚四喜 | 女 | |
| 93 | 何紅光 | 男 | |
| 94 | 柳芳英 | 女 | |
| 95 | 黎衛兵 | 男 | |
| 96 | 任敏文 | 女 | |
| 97 | 徐芬香 | 女 | |
| 98 | 黃慶輝 | 男 | |
| 99 | 鄒先作 | 男 | |
| 100 | 魏淑貞 | 女 | |
| 101 | 許茜 | 女 | |
| 102 | 許愛碧 | 男 | |
十、慶豐居委會(42戶)
| 序號 | 戶主姓名 | 性別 |
| 1 | 劉治湖 | 男 |
| 2 | 彭香梅 | 女 |
| 3 | 李敏 | 男 |
| 4 | 隋長征 | 女 |
| 5 | 周向榮 | 男 |
| 6 | 何金梅 | 女 |
| 7 | 費金梅 | 女 |
| 8 | 胥勝林 | 男 |
| 9 | 吳成剛 | 男 |
| 10 | 金梅 | 女 |
| 11 | 孫三知 | 女 |
| 12 | 彭幼英 | 女 |
| 13 | 李貴平 | 女 |
| 14 | 榮秋玲 | 女 |
| 15 | 曾慶芳 | 女 |
| 16 | 張林令 | 女 |
| 17 | 毛新梅 | 女 |
| 18 | 賀蘭香 | 女 |
| 19 | 蔣世仁 | 男 |
| 20 | 周五舟 | 男 |
| 21 | 尹強 | 男 |
| 22 | 陳小元 | 男 |
| 23 | 徐曉玲 | 女 |
| 24 | 黃惠珍 | 女 |
| 25 | 杜小明 | 男 |
| 26 | 蘇紅霞 | 女 |
| 27 | 毛麗霞 | 女 |
| 28 | 柳拾榮 | 女 |
| 29 | 榮曉平 | 女 |
| 30 | 任君湘 | 女 |
| 31 | 劉洪亮 | 男 |
| 32 | 何江燕 | 女 |
| 33 | 胥美新 | 女 |
| 34 | 方美蘭 | 女 |
| 35 | 張春芝 | 女 |
| 36 | 榮生林 | 女 |
| 37 | 劉演 | 男 |
| 38 | 鄒淑芳 | 女 |
| 39 | 晏定保 | 男 |
| 40 | 劉向紅 | 女 |
| 41 | 屈嶽林 | 男 |
| 42 | 榮林芝 | 女 |
十一、街趙居委會(27戶)
| 序號 | 戶主姓名 | 性別 |
| 1 | 趙江華 | 男 |
| 2 | 趙芳玲 | 女 |
| 3 | 趙仕雄 | 男 |
| 4 | 郭小愛 | 女 |
| 5 | 劉紅- | 男 |
| 6 | 趙孟蘭 | 男 |
| 7 | 隋小寒 | 男 |
| 8 | 吳全平 | 男 |
| 9 | 趙群霞 | 女 |
| 10 | 張智慧 | 女 |
| 11 | 彭玉榮 | 女 |
| 12 | 趙曦 | 男 |
| 13 | 趙望保 | 男 |
| 14 | 趙逢主 | 男 |
| 15 | 周清香 | 女 |
| 16 | 毛潤- | 男 |
| 17 | 羅誌從 | 男 |
| 18 | 劉霞霞 | 女 |
| 19 | 趙利軍 | 男 |
| 20 | 趙興羅 | 男 |
| 21 | 趙如榮 | 女 |
| 22 | 趙美霞 | 女 |
| 23 | 唐銀珍 | 女 |
| 24 | 朱鵬翱 | 男 |
| 25 | 龔春喜 | 女 |
| 26 | 劉雲生 | 男 |
| 27 | 趙銀霞 | 女 |
十二、城西居委會(73戶)
| 序號 | 戶主姓名 | 性別 |
| 1 | 曾付來 | 男 |
| 2 | 蘆盛耕 | 男 |
| 3 | 蔣中華 | 男 |
| 4 | 袁玉英 | 女 |
| 5 | 許秀麗 | 女 |
| 6 | 宋美連 | 女 |
| 7 | 鄒新四 | 女 |
| 8 | 付友根 | 男 |
| 9 | 李小蘭 | 女 |
| 10 | 劉美良 | 男 |
| 11 | 陳誌勇 | 男 |
| 12 | 付小蓮 | 女 |
| 13 | 李五迎 | 男 |
| 14 | 秦恩保 | 男 |
| 15 | 謝懷林 | 男 |
| 16 | 李思靜 | 女 |
| 17 | 易榮香 | 女 |
| 18 | 王翠榮 | 女 |
| 19 | 蘇紅梅 | 女 |
| 20 | 何金山 | 男 |
| 21 | 袁雲風 | 男 |
| 22 | 黃淑娥 | 女 |
| 23 | 蔣金標 | 男 |
| 24 | 胡棉水 | 男 |
| 25 | 何新虎 | 男 |
| 26 | 方七蓮 | 女 |
| 27 | 徐冬梅 | 女 |
| 28 | 釋達蓮 | 男 |
| 29 | 劉六生 | 男 |
| 30 | 餘遠平 | 男 |
| 31 | 尹麗榮 | 女 |
| 32 | 樊文雅 | 女 |
| 33 | 周怡秀 | 女 |
| 34 | 王井明 | 男 |
| 35 | 方愛香 | 女 |
| 36 | 楊豔 | 女 |
| 37 | 劉輝 | 男 |
| 38 | 陳武 | 女 |
| 39 | 吳美霞 | 女 |
| 40 | 蔣豔東 | 男 |
| 41 | 黃菊秀 | 女 |
| 42 | 秦銀香 | 女 |
| 43 | 何醜生 | 男 |
| 44 | 張小滿 | 男 |
| 45 | 劉愛雲 | 女 |
| 46 | 徐細榮 | 女 |
| 47 | 童光偉 | 男 |
| 48 | 劉寶成 | 男 |
| 49 | 薑紅光 | 男 |
| 50 | 張紅麗 | 女 |
| 51 | 梁新 | 男 |
| 52 | 袁三霞 | 女 |
| 53 | 廖海青 | 男 |
| 54 | 柳保珍 | 女 |
| 55 | 李忠波 | 男 |
| 56 | 許山秀 | 女 |
| 57 | 吳建軍 | 男 |
| 58 | 陳克新 | 男 |
| 59 | 何玉蘭 | 女 |
| 60 | 李慧 | 女 |
| 61 | 周三保 | 男 |
| 62 | 李阿香 | 女 |
| 63 | 鄒愛軍 | 女 |
| 64 | 羅映梅 | 女 |
| 65 | 何小枝 | 女 |
| 66 | 胡光榮 | 女 |
| 67 | 毛中文 | 男 |
| 68 | 黃小豔 | 女 |
| 69 | 張洪濤 | 男 |
| 70 | 吳紅霞 | 女 |
| 71 | 許國晨 | 男 |
| 72 | 李小蘭 | 女 |
| 73 | 吳嶽飛 | 男 |
十三、城北居委會(9戶)
| 序號 | 戶主姓名 | 性別 |
| 1 | 榮鳳芝 | 女 |
| 2 | 祝自英 | 女 |
| 3 | 何斌 | 男 |
| 4 | 榮細平 | 女 |
| 5 | 劉季枝 | 女 |
| 6 | 榮三娥 | 女 |
| 7 | 楊鳳 | 女 |
| 8 | 張慧 | 女 |
| 9 | 張平- | 女 |
十四、城南居委會(63戶)
| 序號 | 戶主姓名 | 性別 |
| 1 | 黃後升 | 男 |
| 2 | 張潔 | 女 |
| 3 | 楊燕 | 女 |
| 4 | 向振祥 | 男 |
| 5 | 易珊珊 | 女 |
| 6 | 廖華波 | 男 |
| 7 | 何芝蘭 | 女 |
| 8 | 孫青蘭 | 女 |
| 9 | 江中飛 | 男 |
| 10 | 易如輝 | 女 |
| 11 | 閆愛民 | 男 |
| 12 | 黃次珍 | 女 |
| 13 | 周振波 | 男 |
| 14 | 龍永亮 | 男 |
| 15 | 胡誌保 | 男 |
| 16 | 戴光旭 | 男 |
| 17 | 王作方 | 男 |
| 18 | 李群力 | 男 |
| 19 | 李群利 | 女 |
| 20 | 王羅華 | 女 |
| 21 | 徐含英 | 女 |
| 22 | 劉玉梅 | 女 |
| 23 | 晏華 | 男 |
| 24 | 張玲玲 | 女 |
| 25 | 龔麗娥 | 女 |
