2020年度嶽陽縣第四批補貼機具結算明細表
來源:嶽陽縣農業農村局   2020-12-14
瀏覽量:1 | | | |
申請補貼人

姓名/組織名

地址 機具

名稱

機具

型號

出廠編號

[發動機號]

數量 銷售

價格

中央購機

補貼額

報廢

補貼額

省市縣

補貼額

展會省補貼額
薑立平 湖南省嶽陽縣城關鎮車站居委會一組 輪式拖拉機 M1204-X 4363321TX48L3202238[43HC504518G] 1 128000.00 45600.00 0.00 0.00 4560.00
薑立平 湖南省嶽陽縣城關鎮車站居委會一組 小粒種子播種機 2BYG-220 43BY192010[無] 1 16000.00 5160.00 0.00 0.00 516.00
唐驚奇 湖南省嶽陽縣城關鎮沉排村二組 小粒種子播種機 2BYG-220 432010032[無] 1 16000.00 5160.00 0.00 0.00 0.00
薑立平 湖南省嶽陽縣城關鎮車站居委會一組 旋耕機 1GQN-250 43SH250X20KJ061001[無] 1 5800.00 2210.00 0.00 0.00 0.00
唐驚奇 湖南省嶽陽縣城關鎮沉排村第二村民組 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-4.5Z 43JX45Z20338[43S20091304] 1 98000.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
吳霞光 湖南省嶽陽縣鹿角鎮三義村 旋耕機 1GQN-230 43SH230X20KJ061003[無] 1 5600.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
付靜文 嶽陽縣鹿角鎮幸福村 輪式拖拉機 M804-BA 4363321TBA6L3103348[43Q200490802G] 1 87000.00 29200.00 0.00 0.00 0.00
付靜文 湖南省嶽陽縣鹿角鎮濟美村 旋耕機 1GQN-230 43SH230X2002020HN[無] 1 5300.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
陳雷犁 湖南省嶽陽縣中州縣機場村坪湖片一組 旋耕機 1GQN-230S 431981284[無] 1 5600.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
周紅光 湖南省嶽陽縣中洲鄉坪垸村第二村民組21號 旋耕機 1GKNS-230 43HF20001174[無] 1 6850.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
李來權 湖南省嶽陽縣中洲鄉中洲村天燈片第五村民組10號 旋耕機 1GKN-230 43HF20013462[無] 1 6600.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
李輝 湖南省嶽陽縣中洲鄉機場村坪湖片第五村民組20號 旋耕機 1GKNS-250 43HF20000973[無] 1 7500.00 2210.00 0.00 0.00 0.00
周小林 湖南省嶽陽縣中洲鄉北垸村二郎片第二村民組16號 旋耕機 1GQN-200A 43HF20507662[無] 1 6000.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
李康文 湖南省嶽陽縣中洲鄉三江村十字片第三村民組2號 旋耕機 1GKN-230 43HF20015338[無] 1 6200.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
李七龍 湖南省嶽陽縣中洲鄉三江村南套片第三村民組4號 旋耕機 1GKN-230 43HF19025181[無] 1 6600.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
萬智利 湖南省嶽陽縣中洲鄉中洲村坪垸片第四村民組32號 秸稈粉碎還田機 1JH-200 43HF20019378[無] 1 7200.00 2200.00 0.00 0.00 0.00
萬智利 湖南省嶽陽縣中洲鄉中洲村坪垸片第四村民組32號 旋耕機 1GKNH-200 43HF20002501[無] 1 6500.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
周立 湖南省嶽陽縣中洲鄉機場村第二村民組21號 旋耕機 1GQN-200A 43HF20507663[無] 1 6000.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
周雙龍 湖南省嶽陽縣中洲鄉北垸村二郎片第六村民組25號 旋耕機 1GQN-200A 43HF19517487[無] 1 6400.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
彭文龍 湖南省嶽陽縣中洲鄉中洲村風亭片第三村民組6號 旋耕機 1GKN-230 43HF20013463[無] 1 6600.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
許陽春 湖南省嶽陽縣中洲鄉中洲村風亭片第七村民組30號 旋耕機 1GKNS-230 43HF20001981[無] 1 6350.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
李愛軍 湖南省嶽陽縣中洲鄉中洲村天燈片第五村民組16號 旋耕機 1GKNS-230 43HF20003836[無] 1 6350.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
周望寶 湖南省嶽陽縣中洲鄉中洲村坪垸片第二村民組52號 旋耕機 1GKNS-230 43HF20004006[無] 1 6350.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
周紅秀 湖南省嶽陽縣中洲鄉北垸村二郎片第四村民組6號 旋耕機 1GQN-200A 43HF19517486[無] 1 6000.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
萬季龍 湖南省嶽陽縣中洲鄉機場村坪湖片第六村民組18號 旋耕機 1GKNS-250 43HF19005505[無] 1 6800.00 2210.00 0.00 0.00 0.00
萬偉 湖南省嶽陽縣中洲鄉機場村坪湖片第七村民組52號 旋耕機 1GKNS-250 43HF19000384[無] 1 6800.00 2210.00 0.00 0.00 0.00
周衛兵 湖南省嶽陽縣中洲鄉機場村第五村民組2號 旋耕機 1GKNS-230 43HF20001982[無] 1 6350.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
周偉兵 湖南省嶽陽縣中洲鄉平江河村寒湖片第一村民組25號 旋耕機 1GKNS-230 43HF20004004[無] 1 6350.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
彭澤武 湖南省嶽陽縣中洲鄉中洲村風亭片第四村民組12號 旋耕機 1GKN-230 43HF19025193[無] 1 6600.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
李際宏 湖南省嶽陽縣中洲鄉三江村南套片第一村民組9號 旋耕機 1GQN-200A 43HF20507664[無] 1 6400.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
何建軍 嶽陽縣中洲鄉寶塔村 組合米機 NZJ15/15Ⅲ 4322982[無] 1 30000.00 7200.00 0.00 0.00 0.00
何盛輝 嶽陽縣中洲鄉寶塔村義合片 輪式拖拉機 WD904A 43JCN11730D[43C02703187A] 1 94360.00 33700.00 0.00 0.00 0.00
胡革新 嶽陽縣中洲鄉寶塔村紅旗片 施肥機 2FH-8 43LZ2FH820012784[無] 1 27000.00 9000.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣毅豐農機專業合作社 嶽陽縣中洲鄉中洲村 農業用北鬥終端(含漁船用) HNXS2016-I 435200830644[無] 1 2700.00 900.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣毅豐農機專業合作社 嶽陽縣中洲鄉中洲村 農業用北鬥終端(含漁船用) HNXS2016-I 435200830643[無] 1 2700.00 900.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣毅豐農機專業合作社 嶽陽縣中洲鄉中洲村 農業用北鬥終端(含漁船用) HNXS2016-I 435200830622[無] 1 2700.00 900.00 0.00 0.00 0.00
羅育賢 湖南省嶽陽縣鹿角鎮濟美村 旋耕機 1GQN-230 43SH230X20KJ061008[無] 1 5600.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
李滿香 湖南省嶽陽縣中洲鄉機場村塘坡片四組2號 旋耕機 1GKN-230 43HF20019143[無] 1 6200.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
彭文龍 湖南省嶽陽縣中洲鄉中洲村風亭片第三村民組6號 秸稈粉碎還田機 1JH-200 43HF20025884[無] 1 7500.00 2200.00 0.00 0.00 0.00
殷小紅 湖南省嶽陽縣中洲鄉機場村坪湖片第六村民組30號 旋耕機 1GKN-230 43HF20015324[無] 1 6200.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
萬石羅 湖南省嶽陽縣中洲鄉機場村坪湖片第六村民組35號 旋耕機 1GKNS-250 43HF20000971[無] 1 6800.00 2210.00 0.00 0.00 0.00
李亞軍 湖南省嶽陽縣中洲鄉平江河村青峰片第六村民組9號 旋耕機 1GKNS-230 43HF20013649[無] 1 6200.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
萬智利 湖南省嶽陽縣中洲鄉中洲村坪垸片第四村民組32號 農業用北鬥終端(含漁船用) FJNBD-2.5RD 43FJZNCZFJNBD-2.5RD109517[無] 1 33800.00 16660.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣毅豐農機專業合作社 嶽陽縣中洲鄉中洲村 旋耕機 1GQN-230 43SH230X2002009HN[無] 1 5600.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
姚任華 麻塘鎮新建村大屋村民組8號 組合米機 NZJ-15/15-Ⅲ 43NXB52997[無] 1 34800.00 7200.00 0.00 0.00 0.00
喻望興 麻塘鎮萬壟村 微耕機 1WG4-64 43HY1WG4-6419674[43GG200382121] 1 2800.00 740.00 0.00 0.00 0.00
劉輝 麻塘鎮和興組 輪式拖拉機 WD904A 43JEN14533D[43Q200493843G] 1 95000.00 33700.00 0.00 0.00 0.00
張夢水 麻塘鎮大坳村 輪式拖拉機 WD904A 43JDN13190D[43C02800384A] 1 94360.00 33700.00 0.00 0.00 0.00
張夢水 麻塘鎮大坳村 旋耕機 1GKN-230 432003018[無] 1 4000.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
鄧愛國 麻塘畔湖村 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-5.0MAQ 43ZZLJE308730[43C02705848A] 1 99000.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
韓龍保 麻塘鎮萬壟村 輪式拖拉機 LX804 4332030094[43YT19231130] 1 82000.00 29200.00 0.00 0.00 0.00
韓龍保 麻塘鎮萬壟村 旋耕機 1GKN-230 4320032943[無] 1 4000.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
薑傑 麻塘鎮應壟村 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-6.0EKQ 43ZRLJH323491[43C03107799A] 1 104500.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
湯四四 麻塘鎮新建村 旋耕機 1GKNS-230 43HF20000325[無] 1 5800.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
韓龍保 麻塘萬壟村 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-5.0MA 43ZZLJE314812[43C02708924A] 1 99000.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
胡細湘 麻塘鎮大塘村 輪式拖拉機 WD904A 43JJN15649DL[43Q200795321G] 1 96000.00 33700.00 0.00 0.00 0.00
胡細湘 麻塘鎮大塘村 旋耕機 1GKNS-230 43HF20016333[無] 1 5800.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
胡細湘 麻塘鎮大塘村 小粒種子播種機 2BYG-8 43HF20515907[無] 1 16800.00 5160.00 0.00 0.00 0.00
陳建 湖南省嶽陽縣榮家灣鎮麻塘原種場十組8號 穀物烘幹機 5H-10 43WD-5H100200019[無] 1 89800.00 29500.00 0.00 8850.00 0.00
蔡正良 麻塘村春鳳村 輪式拖拉機 DF804-9 4320B009D04013[43DKA5T5L00401] 1 82000.00 29200.00 0.00 0.00 0.00
蔡正良 麻塘村春風村 旋耕機 1GKN-230 43HF20019144[無] 1 6600.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
薑四平 麻塘鎮永和村 小粒種子播種機 2BYG-8 43HF20515920[無] 1 15000.00 5160.00 0.00 0.00 0.00
蔡言洪 麻塘鎮春風村 輪式拖拉機 DF804-9 4320B009D03984[43DKA5T5L00432] 1 82000.00 29200.00 0.00 0.00 0.00
李亮 麻塘鎮春風村 輪式拖拉機 DF804-9 4320B009D04015[43DKA5T5L00469] 1 82000.00 29200.00 0.00 0.00 0.00
劉新保 麻塘鎮新建村 旋耕機 1GKN-230 43HF19024859[無] 1 6200.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
戴小四 湖南省嶽陽縣黃沙鎮黃金村十五組 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-5G 4363321RG5XK3301296[43Q190275690G] 1 91000.00 30430.00 0.00 0.00 3043.00
戴小四 湖南省嶽陽縣黃沙鎮黃金村十五組 輪式拖拉機 M1404-X 4363321TX62K3202185[43HC510968F] 1 149000.00 57000.00 0.00 0.00 5700.00
馬建國 湖南省嶽陽縣黃沙鎮先鋒村六組 輪式拖拉機 M904-Y(原:M904-B) 4363321TYB8L3100970[43Q200690328G] 1 101500.00 33700.00 0.00 0.00 3370.00
柳輝林 湖南省嶽陽縣黃沙鎮蒼田村元衝組 輪式拖拉機 M904-Y(原:M904-B) 4363321TYB9L3101531[43Q200896813G] 1 101500.00 33700.00 0.00 0.00 3370.00
蘇新健 湖南省嶽陽縣黃沙鎮紅衛村十組 輪式拖拉機 M904-Y(原:M904-B) 4363321TYB7L3101530[43Q200896660G] 1 101500.00 33700.00 0.00 0.00 3370.00
蘇新健 湖南省嶽陽縣黃沙鎮紅衛村十組 小粒種子播種機 2BYG-220 432010029[無] 1 16000.00 5160.00 0.00 0.00 516.00
柳輝林 湖南省嶽陽縣黃沙鎮蒼田村元衝組 小粒種子播種機 2BYG-220 432010033[無] 1 16000.00 5160.00 0.00 0.00 516.00
尹嶽林 湖南省嶽陽縣黃沙街鎮坪中村第十四村民組16號 小粒種子播種機 2BYG-8 43HF20521947[無] 1 15800.00 5160.00 0.00 0.00 0.00
戴金倫 嶽陽縣黃沙鎮黃沙村 旋耕機 1GQN-250 43SH250X1902013HN[無] 1 5800.00 2210.00 0.00 0.00 0.00
馬建國 嶽陽縣黃沙鎮先鋒村 旋耕機 1GQN-230 43SH230X2002014HN[無] 1 5600.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣福音水稻專業合作社 嶽陽縣新開鎮楊華村 [新產品]農用遙控飛行噴霧機 3WWDZ-20A 43771101400076[無] 1 49999.00 18000.00 0.00 0.00 0.00
姚嶽華 新開鎮萬福村 輪式拖拉機 LX804 4332005054[43YT20214946] 1 82000.00 29200.00 0.00 0.00 0.00
方軍 新開鎮馬山村 輪式拖拉機 WD904A 43JEN14351D[43Q200494145G] 1 94360.00 33700.00 0.00 0.00 0.00
姚嶽華 新開鎮萬福村 旋耕機 1GKN-230 4320051124[無] 1 4000.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
袁文標 新開鎮新開居委會 輪式拖拉機 WD904A 43JDN13552D[43C02801065A] 1 94360.00 33700.00 0.00 0.00 0.00
袁文標 新開鎮新開居委會 旋耕機 1GKN-230 4320051123[無] 1 4000.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
王四海 新開鎮朱砂村 輪式拖拉機 WD904A 43JCN10490D[43C02601307A] 1 94360.00 33700.00 0.00 0.00 0.00
王四海 嶽陽縣新開鎮興安村 旋耕機 1GKN-230 432003013[無] 1 4000.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
彭慶輝 新開鎮衛星村 施肥機 2FH-8 43LZ2FH819101781[無] 1 27000.00 9000.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣兄弟農機專業合作社 新開鎮大馬村 輪式拖拉機 LX804 4332006534[43YT20219324] 1 82000.00 29200.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣兄弟農機專業合作社 嶽陽縣新開鎮大馬村 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-5.0MAQ 43ZZLJF315667[43C03000734A] 1 99000.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣兄弟農機專業合作社 嶽陽縣新開鎮大馬村 輪式拖拉機 WD904A 43JDN13400D[43C02709133A] 1 94360.00 33700.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣兄弟農機專業合作社 嶽陽縣新開鎮大馬村 旋耕機 1GKN-230 4320042423[無] 1 4000.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣兄弟農機專業合作社 嶽陽縣新開鎮大馬村 輪式拖拉機 WD904A 43JDN13376D[43C02800959A] 1 94360.00 33700.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣兄弟農機專業合作社 嶽陽縣新開鎮大馬村 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZT-5.0ZC 43ZH20200610930[43C02902695A] 1 97000.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
黃永榮 嶽陽縣新開鎮上文村 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-6.0EKQ 43ZRLJH330066[43C03201093A] 1 104500.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
黃永榮 嶽陽縣新開鎮上文村 輪式拖拉機 WD804A 43JAN09446D[43C92303094A] 1 81760.00 29200.00 0.00 0.00 0.00
盧勇 嶽陽市嶽陽縣新開鎮共和村大塘片 輪式拖拉機 WD904A 43JGN15136D[43Q200693294G] 1 94360.00 33700.00 0.00 0.00 0.00
黃永榮 嶽陽市嶽陽縣新開鎮勝天村上文片 旋耕機 1GKNS-230 43HF20001171[無] 1 6350.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
黃磊 嶽陽市嶽陽縣新開鎮勝天村毛力片 田園管理機 3WG-4Q 43HNT200324[43FC191291032] 1 2800.00 940.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣美林農業機械專業合作社 嶽陽市嶽陽縣新開鎮龍灣村中二組 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZT-6Z1 4305D211749L3Z0376W[43Q200177855G] 1 111430.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
姚嶽華 嶽陽市嶽陽縣新開鎮萬福村 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-5.0MA 43ZZLJD305059[43C02503849A] 1 99000.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
劉正梁 嶽陽市嶽陽縣新開鎮團山村同意組 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-5G 4363321RG57L3302195[43Q200492126G] 1 91000.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
馬炳煌 嶽陽市嶽陽縣新開鎮友誼村大馬片 小粒種子播種機 2BYG-220 432009098[無] 1 16000.00 5160.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣美林農業機械專業合作社 新開鎮龍灣村 農業用北鬥終端(含漁船用) HDGPCS600 4310605c28[無] 1 3480.00 900.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣建新農業機械專業合作社 新開鎮共和村 農業用北鬥終端(含漁船用) HDGPCS600 4310605a33[無] 1 3480.00 900.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣建新農業機械專業合作社 新開鎮共和村 農業用北鬥終端(含漁船用) HDGPCS600 4310605927[無] 1 3480.00 900.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣建新農業機械專業合作社 嶽陽市嶽陽縣新開鎮共和村大塘片 秧盤播種成套設備(含床土處理) SYS-1000C 43Y1000-00179[無] 1 42000.00 4080.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣建新農業機械專業合作社 嶽陽縣新開鎮大塘村盧一組 輪式拖拉機 M804-BA 4363321TBA6L3103821[43Q200491485G] 1 87600.00 29200.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣建新農業機械專業合作社 湖南省嶽陽縣新開鎮 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-5G 4363321RG56L3302186[43Q200492149G] 1 91000.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣建新農業機械專業合作社 嶽陽縣建新農業機械專業合作社 旋耕機 1GQN-230 43SH230X1903041HN[無] 1 5800.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣建新農業機械專業合作社 湖南省嶽陽縣新開鎮大塘村盧一組 旋耕機 1GQN-230 43SH230X2002012HN[無] 1 5800.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
劉鬆林 嶽陽市嶽陽縣新開鎮龍灣村中二組 旋耕播種機 2BFG-8 43190155[無] 1 16310.00 3310.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣建新農業機械專業合作社 新開鎮共和村 農業用北鬥終端(含漁船用) AMT3011 43SA19015764[無] 1 3000.00 900.00 0.00 0.00 0.00
童曉輝 嶽陽市嶽陽縣新開鎮馬店村古港片 旋耕機 1GKN-230 43HF19025195[無] 1 6200.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
譚宜誠 嶽陽市嶽陽縣新開鎮馬店村古港片 旋耕機 1GKNS-230 43HF20001970[無] 1 6850.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
馮輝 嶽陽市嶽陽縣新開鎮龍灣村大沅片 旋耕機 1GKNS-230 43HF20013646[無] 1 6850.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
楊文光 嶽陽市嶽陽縣新開鎮友誼村楊華片 旋耕機 1GKNS-230 43HF20013667[無] 1 6850.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
廖顯春 嶽陽市嶽陽縣新開鎮新開塘居委會 旋耕機 1GKNS-250 43HF20000969[無] 1 6800.00 2210.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣建新農業機械專業合作社 嶽陽市嶽陽縣新開鎮共和村大塘片 秸稈粉碎還田機 1JH-200 43HF20023614[無] 1 6800.00 2200.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣建新農業機械專業合作社 嶽陽市嶽陽縣新開鎮共和村大塘片 旋耕機 1GKNS-250 43HF20000972[無] 1 6800.00 2210.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣建新農業機械專業合作社 嶽陽市嶽陽縣新開鎮共和村大塘片 旋耕機 1GKNS-230 43HF20014364[無] 1 6200.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
文勇進 嶽陽市嶽陽縣新開鎮龍灣村畫眉片 旋耕機 1GKN-230 43HF20015326[無] 1 6600.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣豐瑞農機專業合作社 嶽陽縣筻口鎮潼溪村中心片六組 農業用北鬥終端(含漁船用) AMT3011 43SA19012848[無] 1 3180.00 900.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣景平農機專業合作社 湖南省嶽陽縣筻口鎮三港咀新莊片村 [新產品]農用遙控飛行噴霧機 3WWDZ-15A 43551403000024[無] 1 58000.00 18000.00 0.00 0.00 0.00
徐敬彪 嶽陽縣筻口鎮西遊村三組 旋耕機 1GQN-230S 431982937[無] 1 5600.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
李慶望 筻口鎮蓮塘村 旋耕機 1GLZ-230A 43ZH20200431665[431NSJ42L01315] 1 67000.00 15100.00 0.00 4530.00 0.00
易會安 嶽陽縣筻口鎮明星村12組 旋耕機 1GKNS-230 43HF19012190[無] 1 6350.00 1850.00 0.00 0.00 0.00
黃氣湘 嶽陽縣筻口鎮中心村10組 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-6.0EKQ 43ZRLJJ331713[43C03305657A] 1 104500.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
李三元 嶽陽縣筻口鎮中湖村十組 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-6.0EKQ 43ZRLJH330298[43C03300594A] 1 104500.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
劉檢保 湖南省嶽陽縣筻口鎮劉桂村第二村民組7號 風送噴霧機 3WFZ-120型自走式風送噴霧機 43XN-2020040012[無] 1 30200.00 9900.00 0.00 0.00 990.00
劉愛國 湖南省嶽陽鎮劉桂村第三村民組 風送噴霧機 3WFZ-120型自走式風送噴霧機 43XN-2020040017[無] 1 30200.00 9900.00 0.00 0.00 990.00
陳曉傑 湖南省嶽陽縣筻口鎮和平村第四村民組 風送噴霧機 3WFZ-120型自走式風送噴霧機 43XN-2020040024[無] 1 30200.00 9900.00 0.00 0.00 990.00
劉錢 湖南省嶽陽縣筻口鎮劉桂村第二村民組7號 風送噴霧機 3WFZ-120型自走式風送噴霧機 43XN-2020040022[無] 1 30200.00 9900.00 0.00 0.00 990.00
陳湘生 湖南省嶽陽縣筻口鎮和平村第四村民組 風送噴霧機 3WFZ-120型自走式風送噴霧機 43XN-2020040014[無] 1 30200.00 9900.00 0.00 0.00 990.00
李三軍 湖南省嶽陽縣筻口鎮均安村第一村民組 輪式拖拉機 CFF1204 43H10884[43AYH8T4L00672] 1 132000.00 45600.00 0.00 0.00 4560.00
李四新 湖南省嶽陽縣筻口鎮均安村第三村民組7號 輪式拖拉機 CFF1204 43H14227[4320016184] 1 126000.00 45600.00 0.00 0.00 4560.00
李黑生 湖南省嶽陽縣筻口鎮均安村第二村民組6號 輪式拖拉機 CFF1204 43H10888[43AYH8T4L00638] 1 132000.00 45600.00 0.00 0.00 4560.00
李光棉 湖南省嶽陽縣筻口鎮朱侖村第三村民組 輪式拖拉機 CFD904 43H08100[4320000702] 1 98000.00 33700.00 0.00 0.00 3370.00
陳剛 湖南省嶽陽縣筻囗鎮和平村第三村民組 輪式拖拉機 CFF1204 43H14226[4320010326] 1 126000.00 45600.00 0.00 0.00 4560.00
任雲夢 湖南省嶽陽縣筻囗鎮克敬村第一村民組37號 輪式拖拉機 CFD904 43H10369[4320012849] 1 98000.00 33700.00 0.00 0.00 3370.00
任煥新 湖南省嶽陽縣筻口鎮中心村第十七村民組14號 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-5.2Z 43200000G20166[43C02802603A] 1 90000.00 30430.00 0.00 0.00 3043.00
李兵 湖南省嶽陽縣筻口鎮均安村第一村民組15號 輪式拖拉機 CFF1204 43H09081[43AYH8T4L00224] 1 132000.00 45600.00 0.00 0.00 4560.00
方敏 湖南省嶽陽縣筻口鎮山上村第一村民組25號 輪式拖拉機 CFF1204 43H09009[4320011461] 1 126000.00 45600.00 0.00 0.00 4560.00
李小兵 湖南省嶽陽縣筻口鎮均安村第一村民組16號 輪式拖拉機 CFD904 43H14168[4320018251] 1 98000.00 33700.00 0.00 0.00 3370.00
潘燕 湖南省嶽陽縣筻口鎮潼溪村第四村民組5號 輪式拖拉機 CFF1204 43H10899[4320011458] 1 126000.00 45600.00 0.00 0.00 4560.00
嶽陽縣豐瑞農機專業合作社 嶽陽縣筻口鎮潼溪村中心片六組 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-5.0Z 43X1533719[43S19228738] 1 91000.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣豐瑞農機專業合作社 嶽陽縣筻口鎮潼溪村中心片六組 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-5G 4363321RG59L3301615[43Q200372729G] 1 91000.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣豐瑞農機專業合作社 嶽陽縣筻口鎮潼溪村中心片六組 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-5G 4363321RG53K3304251[43Q190794160G] 1 91000.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣豐瑞農機專業合作社 嶽陽縣筻口鎮潼溪村中心片六組 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-5.0Z 43X1552803[43S20023413] 1 91000.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣豐瑞農機專業合作社 嶽陽縣筻口鎮潼溪村中心片六組 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-5.0Z 43X1552639[43S19155688] 1 91000.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
任平 湖南省嶽陽縣筻口鎮沙南村 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-5G 4363321RG53L3304168[43Q200692604G] 1 91000.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
黃衛東 嶽陽縣筻口鎮潼溪村五組 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-6.0EKQ 43ZRLJJ330749[43C03303879A] 1 110000.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
黃星良 嶽陽縣筻口鎮中心村十組 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-6.0EKQ 43ZRLJJ335138[43C03400087A] 1 110000.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
劉光齊 嶽陽縣筻口鎮劉桂村六組 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-6.0EKQ 43ZRLJJ335083[43C03306451A] 1 110000.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
徐移軍 嶽陽縣筻口鎮東遊村十組 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-5.0Z 43X1552619[43S19228720] 1 96000.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣惠祥農機專業合作社 筻口鎮中洲村 農業用北鬥終端(含漁船用) HDGPCS600 4310607de6[無] 1 3480.00 900.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣惠祥農機專業合作社 筻口鎮中洲村 農業用北鬥終端(含漁船用) HDGPCS600 4310607dd4[無] 1 3480.00 900.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣惠祥農機專業合作社 筻口鎮中洲村 農業用北鬥終端(含漁船用) HDGPCS600 43106081c3[無] 1 3480.00 900.00 0.00 0.00 0.00
嶽陽縣惠祥農機專業合作社 嶽陽縣筻口鎮中洲村 農業用北鬥終端(含漁船用) HNXS2016-I 435200830624[無] 1 2700.00 900.00 0.00 0.00 0.00
守四軍 嶽陽縣筻口鎮中安村四組 自走履帶式穀物聯合收割機(全喂入) 4LZ-6.0EKQ 43ZRLJG321316[43C03103168A] 1 104500.00 30430.00 0.00 0.00 0.00
