嶽陽縣購房財政補貼匯總表(第一批)
來源:嶽陽縣房地產開發服務中心   2022-10-17
瀏覽量:1 | | | |
序號 姓名 購房地址 契稅補貼(元) 首套房補貼(元)
1 付繼光 榮灣外灘11棟703 3461  10000
2 胡冬娥 榮湖城12棟2204 4094  10000
3 候敏 榮湖城12棟601 4321  10000
4 劉臘九 榮湖城12棟804 3909  10000
5 徐柳 融灣新天地1棟2501 4541  10000
6 袁闖 9634生活區3棟310 1025  10000
7 鄭亮 榮湖城12棟2801 4472  10000
8 張棉 融灣新天地3棟702 3337  10000
9 朱家寶 榮湖城12棟2004 4197  10000
10 張茂林 敏捷山湖源著5棟1601 3015  10000
11 彭澤龍 榮湖城12棟602 3893  10000
12 唐玲 榮湖城13棟1304 3234  10000
13 何韞慧 怡和花園B棟507 1339  10000
14 楊鑫 敏捷山湖源著5棟602 2225  10000
15 張細明 榮湖城13棟201 3905  10000
16 羅威 榮湖城12棟2704 4128  10000
17 晏新 潯陽花園C棟904 4425  10000
18 李銀雲 禦景家園1棟101 3261  10000
19 張嬋 榮湖城12棟2705 4017  10000
20 許宏碧 外灘中央洋房6棟1803 6559  \
21 杜永果 榮湖城19棟1102 6147  \
22 周望滿 荷花路西側8棟501 1972  10000
23 王劍 國際稻都興榮農貿市場1棟1053 6800  \
24 吳豔 榮湖城12棟2302 4115  10000
25 張文 天鵝花苑C棟302 2400  10000
26 周幸福 億豐1棟15006 4080  10000
27 劉元嬌 敏捷山湖源著5棟403 2177  10000
28 吳晴 榮湖城12棟2501 4438  10000
29 向支菊 衛生局015棟301 1043  10000
30 孫海霞 觀瀾郡4棟803 2982  10000
31 羅洪洲 慶豐路12棟306 2026  10000
32 彭嶽春 敏捷山湖源著5棟1502 2269  10000
33 孫新喜 榮湖城13棟104 10550  \
34 萬仙桃 大唐世家4棟2404 4850  10000
35 韋彤婷 慶豐路東側502 1921  10000
36 王騫 欣榮禦府5棟708 4266  10000
37 王金鳳 融灣新天地2棟1806 4335  10000
38 劉莉莉 天成花園16棟103 1073  10000
39 周維 尚德家園5棟501 2691  10000
40 張敬博 農機路南側601 2998  10000
41 張威 榮湖城12棟2604 4025  10000
42 童嶽榮 欣榮明珠4棟903 6250  \
43 謝宇陽 欣榮清華源6棟1504 3544  10000
44 歐陽明 欣榮清華源1棟1001 3440  10000
45 劉誌丹 億豐2棟2053 5376  \
46 劉玲 榮湖城12棟2002 5459  \
47 賀榮芳 慶豐路東側601 1879  10000
48 於勤 中湘新世紀1棟18005 3340  10000
49 湯建英 怡和花園7棟103 3484  10000
50 王昌 融灣新天地1棟205 3083  10000
51 周代猛 藥材公司院內6棟403 1006  10000
52 姚忠武 融灣新天地3棟2401 4464  10000
53 吳建君 城關鎮9634生活區21棟108 805  \
54 歐燕峰 中湘新世紀1棟1-1002 655  \
55 蘇蒙 公安局院內1棟402 2276  10000
56 李定芳 慶豐路與賀平路交界處40棟603 825  10000
57 晏紅武 欣榮禦府2棟901 5446  10000
58 梁芳 賀坪西路401 2700  10000
59 餘亮 友愛路集鎮村9棟103 1548  10000
60 陽方 國際稻都興榮農貿市場1棟1031 19817  \
61 趙小蓮 融灣新天地3棟2501 4486  10000
62 湯華麗 盛園小區19棟2001 3115  10000
63 羅三三 融灣新天地2棟2702 849  10000
64 雷金汨 江河頤璟城3棟1302 4080  10000
65 周超 榮湖城12棟802 4025  10000
66 張淑榮 榮湖城13棟1703 3165  \
67 陳錦 國際稻都興榮農貿市場4棟1134 7156  \
68 鄒嶽梅 同心村48棟502 1613  10000
69 楊意 城關鎮9634生活區36棟106 1000  10000
70 柳青容 融灣新天地3棟603 3220  10000
71 何紅 融灣新天地02棟202 1089  10000
72 童釗 洞庭美域8棟303 16862  10000
73 郭金菊 中湘新世紀2棟2046 4220  \
74 羅生誌 榮湖城13棟2405 3977  10000
75 鄒細平 榮湖城12棟2301 5963  \
76 塗嶽 融灣新天地1棟1902 3433  10000
77 胥愛芝 興榮路工商局院內304 1568  10000
78 吳望榮 新牆商貿城8棟505 1829  10000
79 塗東山 融灣新天地1棟1402 3323  10000
80 雷玉金 興泰向榮農貿市場1棟2076 3889  \
81 蔣明 團結北路401 2850  10000
82 許柳梅 農貿市場1棟2021 2789  \
83 胡忠仁 榮西路血防醫院203 2423  10000
84 周縈 融灣新天地3棟2303 3418  10000
85 胡小桂 億豐時代廣場3期2048 4679  /
86 張群嬌 敏捷山湖5棟2302 3027  10000
87 胡維 榮灣外灘12棟1001 5113  10000
88 柳玉嬌 糧食局大門49棟410 679  10000
89 張國宏 欣榮明珠2棟506 3427  10000
90 榮會玲 德政街東側16棟301 2005  10000
91 何洪 尚德家園14棟201 5000  /
92 李林 榮灣外灘6棟602 4313  10000
93 楊服 長豐路與富榮路交叉路口2棟2103 881  10000
94 費愛民 榮湖城9棟401 4729  10000
95 何春雪 榮灣外灘9棟2102 3578  10000
96 江華生 江河頤璟城5棟411 4653  10000
97 黃勇軍 慶豐花園2棟503 2925  10000
98 楊青青 中湘新世紀1棟13002 449  10000
99 彭燕芳 融灣新天地 3157  10000
100 何靜 欣榮清華源1棟1801 / 10000
101 劉清偉 榮湖城13棟2507 3564  10000
合計 368434  830000