嶽陽縣經管局2017-部門預算公開
第一部分 單位預算說明
一、部門基本情況
(一)單位職能
嶽陽縣農村經營管理局係承擔行政職能的正科級事業單位,加掛縣農民負擔監督管理領導小組辦公室,參照公務員管理,主要承擔農經“三大管理”和“三項指導”職能。“三大管理”即村級財務及集體資產管理、維護農民權益及農民負擔監督管理、農村土地承包管理;“三項指導”即指導農業產業化經營、指導農民專業合作經濟組織建設、指導農業社會服務體係建設。
(二)主要職責
1、指導村級集體經濟建設發展,農村財務會計、“三資”監管、審計等工作。
2、研究提出穩定和完善以家庭聯產承包為主的責任製和統分結合的雙層經營體製的意見。指導農村土地承包,耕地經營權流轉和承包合同管理、農村土地承包經營糾紛仲裁等工作。
3、負責宣傳貫徹減輕農民負擔的法律法規和政策,監測農民負擔情況,審計、監督減輕農民負擔工作。參與審核涉及農民負擔的政策性文件和涉及農民負擔項目。查處涉及農民負擔的重大案(事)件。
4、負責村級“一事一議”財政獎補項目審批和督查工作。
5、負責農村有關經濟和社會發展的指標體係的統計工作;組織對農村經濟收支、農民收入情況監測。
6、指導農民專業合作經濟組織、家庭農場等新型農業經營主體的建設。
(三)機構設置
機關內設4個股室,分別為:辦公室、農村集體經濟組織審計股、農村財務管理股、農村土地承包管理股,加掛農民權益維護及負擔監督管理領導小組辦公室。下轄一個正股級二級事業單位“嶽陽縣農村土地承包經營權流轉服務中心”。單位現有在職工作人員22人(含二級機構4人),退休人員8人,臨時聘請門衛1人。
(四)部門預算單位構成
嶽陽縣農村經營管理局本級,其二級機構“土地流轉服務中心”的財務未單立,納入局機關財務一並進行核算。
二、部門預算收支總體情況
(一)收入預算:2017--初預算數832.89萬元,其中,一般公共預算撥款306.69萬元,納入預算管理的非稅收入撥款10萬元,上-土地確權頒證專項結轉資金516.2萬元(按進度支付)。總收入較去-減少,主要受土地確權頒證工作影響。
(二)支出預算,2017--初預算數832.89萬元,一是基本支出228.69萬元,其中:工資福利支出158.49萬元;商品和服務支出41.53萬元;對個人和家庭補助28.67萬元。二是項目支出604.2萬元,其中:經營管理經費15萬元、村賬站代管經費6萬元、土地糾紛仲裁經費3萬元、農民合作社發展指導經費2萬元、一事一議工作經費8萬元、二級機構農村土地流轉中心工作經費4萬、辦公室搬遷經費50萬元、土地確權頒證專項結轉經費516.2萬元(按進度支付)。支出較去-減少,主要受與收入減少有關的相關專項支出減少的影響。
三、一般公共預算撥款支出預算
2017-一般公共預算撥款收入316.69萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2017--初預算數為228.69萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等常公用經費。
(二)項目支出:2017--初預算數為88萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:業務工作經費38萬元,辦公場地搬遷經費50萬元,主要用於各處室、單位等相關職能部門專項業務、辦公場地搬遷等方麵。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費預算情況
2017-基本支出預算228.69萬元,包含人員經費158.49萬元、常公用經費41.53萬元、對個人和家庭的補助28.67萬元。
2、三公”經費預算情況
預算公務出國(境)0元。
預算公務接待費9.8萬元,其中:局機關公務接待開支5.8萬元,二級機構“農村土地流轉服務中心“公務接待開支2萬元,農民維權減負和土地確權頒證專項工作公務接待開支2萬元。
預算公務車運行維護0萬元;其他交通費用11.77萬元,主要為公車改革補貼開支。
3、專項項目資金預算情況
2017-項目開支預算604.2萬元,主要用於經營管理、村賬站代管、土地糾紛仲裁、農民合作社發展指導、一事一議工作、二級機構農村土地流轉中心工作、辦公室搬遷和土地確權頒證等專項開支。
4、政府采購預算情況
2017-政府采購預算50萬元,主要用於辦公場地搬遷購置辦公設備和辦公用品、房屋維護裝修、網絡電路改造、土地糾紛仲裁庭建設。
第二部分 單位預算公開表
一、嶽陽縣經管局2017-預算收支總表
單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 項 目 | 2017-預算數 | 項 目 | 2017-預算數 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 |
| 一、財政撥款 | 316.69 | 201一般公共服務支出 | 0 | ||||||||
| (一)公共財政撥款 | 316.69 | 203國防支出 | 0 | ||||||||
| 1、經費撥款 | 306.69 | 204公共安全支出 | 0 | ||||||||
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 10 | 205教育支出 | 0 | ||||||||
| (1)專項收入 | 206科學技術支出 | 0 | |||||||||
| (2)行政事業性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0 | |||||||||
| (3)罰沒收入 | 10 | 208社會保障和就業支出 | 0 | ||||||||
| (4)國有資源有償使用收入 | 210醫療衛生與計劃生育支出 | 0 | |||||||||
| (5)其他收入 | 211節能環保支出 | 0 | |||||||||
| (二)政府性基金撥款 | 212城鄉社區支出 | 0 | |||||||||
| (三)國有資本經營預算撥款 | 213農林水支出 | 832.89 | 832.89 | ||||||||
| 二、事業單位經營收入 | 214交通運輸支出 | 0 | |||||||||
| 三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 0 | |||||||||
| 四、附屬單位繳款 | 216商業服務業等支出 | 0 | |||||||||
| 五、其他收入 | 217金融支出 | 0 | |||||||||
| 六、上-結餘收入 | 516.2 | 219援助其他地區支出 | 0 | ||||||||
| 1、公共財政撥款 | 516.2 | 220國土海洋氣象等支出 | 0 | ||||||||
| 2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 0 | |||||||||
| 3、國有資本經營預算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | 0 | |||||||||
| 4.其他收入結轉 | 229其他支出 | 0 | |||||||||
| 收入總計 | 832.89 | 支出總計 | 832.89 | 832.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、嶽陽縣經管局2017-支出預算明細表
單位:萬元
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
| 合計 | 財政撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | ||||||||
| 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 合計 | 832.89 | 316.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.2 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||
| 一、基本支出 | 228.69 | 228.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||
| 1、工資福利支出 | 158.49 | 158.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 63.58 | 63.58 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
| 津貼補貼 | 46.56 | 46.56 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 獎金 | 0 | |||||||||||||
| 績效工資 | 5.3 | 5.3 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 夥食補助費 | 0 | |||||||||||||
| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 22.03 | 22.03 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 職業-金繳費 | 8.81 | 8.81 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 其他社會保障繳費 | 8.21 | 8.21 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 其他工資福利支出 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 2、商品和服務支出小計 | 41.53 | 41.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||
| 商品和服務支出 | 辦公費 | 1.98 | 1.98 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
| 印刷費 | 0.44 | 0.44 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 水費 | 0.33 | 0.33 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 電費 | 1.32 | 1.32 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 郵電費 | 2.2 | 2.2 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 物業管理費 | 1.54 | 1.54 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 公務車運行維護費 | 0 | |||||||||||||
| 其他交通費 | 11.77 | 11.77 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 差旅費 | 2.64 | 2.64 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 維修費 | 0.44 | 0.44 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 會議費 | 3 | 3 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 勞務費 | 0 | |||||||||||||
| 培訓費 | 0.77 | 0.77 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 公務接待費 | 9.8 | 9.8 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 工會經費 | 1.27 | 1.27 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 福利費 | 1.58 | 1.58 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 其他商品和服務支出 | 2.44 | 2.44 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 3、對個人和家庭的補助小計 | 28.67 | 28.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | ||||||||||||
| 退休費 | 0 | |||||||||||||
| 離退休津補貼 | 15.45 | 15.45 | ||||||||||||
| 撫恤金 | 0 | |||||||||||||
| 生活補助 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||
| 住房公積金 | 13.22 | 13.22 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 遺屬費 | 0 | |||||||||||||
| 醫療費 | 0 | |||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 0 | |||||||||||||
| 二、項目支出 | 604.2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.2 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |
| 專項商品和服務支出 | 604.2 | 88 | 516.2 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
| 對企事業單位的補貼 | 0 | |||||||||||||
| 債務還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
| 基本建設支出 | 0 | |||||||||||||
| 其他資本性支出 | 0 | |||||||||||||
| 三、經營支出 | 0 | |||||||||||||
| 四、對附屬單位補助支出 | 0 | |||||||||||||
| 五、上繳上級支出 | 0 | |||||||||||||
三、嶽陽縣經管局2017- “三公”經費預算情況表
單位:萬元
| 項 目 | 2017-預算數合計 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 |
| 一、支出合計 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 |
| 1、因公出國(境)費用 | 0 | |||
| 2、公務接待費 | 9.8 | 9.8 | ||
| 3、公務用車費 | ||||
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | ||||
| (2)公務用車購置 | ||||
| 二、相關統計數 | ||||
| 1.因公出國(境)團組數(個) | ||||
| 2.因公出國(境)人數(人) | ||||
| 3.公務用車購置數(輛) | ||||
| 4.公務用車保有量(輛) | ||||
| 5.公務接待批次(批) | 220 | 220 | ||
| 6.公務接待人數(人) | 2000 | 2000 | ||
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 實行公車改革,單位車輛移交國資辦,單位無公車運行維護開支。 | |||