嶽陽縣榮家灣鎮社區衛生服務所2016年度部門決算支出明細表
來源:嶽陽縣衛計局   2017-05-03
瀏覽量:1 | | | | |
單位名稱: 嶽陽縣榮家灣鎮社區衛生服務所                     單元:萬元
經濟科目 項目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 財政撥款 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結轉
公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款
合計 379.144 103.27 0 0 18.88 251.99 0 5 0  210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
一、基本支出 379.144 103.27 0 0 18.88 251.99 0 5 0  210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
工資福利支出 基本工資 82.7 0       82.7        210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
津貼補貼 0.29 0.29                210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
獎金 0.24       0.24          210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
績效工資 38         38        210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
夥食補助費 5       5          210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
機關事業單位基本養老保險繳費 3.2 3.2                210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
職業-金繳費 1.27 1.27                210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
其他社會保障繳費                          
其他工資福利支出 4.51         4.51        210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
商品和服務支出 辦公費 3.12 0.78       2.34        210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
印刷費 9.8         9.8        210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
水費 0.24         0.24        210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
電費 1.93         1.93        210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
郵電費 2.04 0.12       1.92        210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
物業管理費                          
公務車運行維護費                          
其他交通費 2.94         2.94        210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
差旅費 0.014 0.014                210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
維修費 7.72 6.92       0.8        210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
會議費 5.91         5.91        210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
勞務費 95.9         95.9        210 99  01  其他衛生與計劃生育支出 
培訓費 0.14 0.14                210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
公務接待費 1 1                210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
工會經費 0.15 0.15                210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
福利費 0.58 0.58                210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
其他商品和服務支出 70.64 65.64       5        210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
對個人和家庭的補助 離休費 0.85 0.85                210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
退休費 17.2 17.2                210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
離退休津補貼 0                        
撫恤金 5.12 5.12                210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
生活補助                          
住房公積金 10.22       10.22          210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
遺屬費                          
醫療費 1.3       1.3          210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
其他對個人和家庭的補助 7.12       2.12     5    210 99  01   其他衛生與計劃生育支出
二、項目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
專項商品和服務支出 0                        
對企事業單位的補貼 0                        
債務還本付息支出 0                        
基本建設支出 0                        
其他資本性支出 0                        
三、經營支出 0                        
四、對附屬單位補助支出 0                        
五、上繳上級支出 0