| 嶽陽縣2016-度信訪局單位決算收支總表 | ||||
| 單位:元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內容 | 2016-決算數 | 內容 | 2016-決算數 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 1314397 | 一、基本支出 | 1314397 | |
| 經費撥款 | 1314397 | ﹙一﹚工資福利支出 | 635678 | |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 587656 | ||
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 91063 | ||
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | |||
| 四、上級財政補助 | 三、事業單位經營支出 | |||
| 五、事業單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
| 六、結餘 | ||||
| 收入合計 | 1314397 | 支出合計 | 1314397 | |
| 說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 | ||||
| 嶽陽縣2016-度信訪局單位支出決算明細表 | ||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||
| 財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
| 小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 26.7 | ||||||||||
| 津貼補貼 | 25.3 | |||||||||||
| 社會保障繳費 | 8.3 | |||||||||||
| 其他工資福利支出 | 3.3 | |||||||||||
| 一般商品和服務支出 | 辦公費 | 8.6 | ||||||||||
| 印刷費 | 6.7 | |||||||||||
| 水費 | 1.5 | |||||||||||
| 電費 | 2.8 | |||||||||||
| 郵電費 | 1.5 | |||||||||||
| 物業管理費 | ||||||||||||
| 公務用運行維護費 | ||||||||||||
| 其他交通費 | 7 | |||||||||||
| 差旅費 | ||||||||||||
| 維修費 | ||||||||||||
| 會議費 | 2 | |||||||||||
| 勞務費 | ||||||||||||
| 培訓費 | ||||||||||||
| 公務接待費 | 3.4 | |||||||||||
| 工會經費 | 0.5 | |||||||||||
| 福利費 | ||||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 19.2 | |||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||
| 離退休津補貼 | 2.4 | |||||||||||
| 醫療費 | ||||||||||||
| 助學金 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 9.1 | |||||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||
| 老幹費 | ||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 1.8 | |||||||||||
| 項目支出 | ||||||||||||
| 事業單位經營支出 | ||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||
| 結餘 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||
| 嶽陽縣2016-度信訪局單位“三公”經費決算情況表 | |
| 單位:萬元 | |
| 項 目 | 本-決算數 |
| 合 計 | 3.4萬元 |
| 1、因公出國(境)費用 | 無 |
| 2、公務接待費 | 3.4萬元 |
| 3、公務用車費 | 7萬元 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | |
| (2)公務用車購置 | |
| 注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 | |
| 重大專項資金預算公開目錄 | |
| 序號 | 專 項 名 稱 |
| 1 | 農村義務教育經費保障機製改革經費 |
| 2 | 城市義務教育免學雜費補助經費 |
| 3 | 國家助學金、國家獎學金、國家助學貸款貼息等 |
| 4 | 中等職業學校免學費補助資金 |
| 5 | 科普惠農興村計劃專項資金 |
| 6 | 農村部分計劃生育家庭獎勵扶助製度專項資金 |
| 7 | 國家免費孕前優生健康檢查項目專項資金 |
| 8 | 校舍安全工程資金 |
| 9 | 農家書屋建設資金 |
| 10 | 鄉鎮綜合文化站建設資金 |
| 11 | 廣播電視村村通建設資金 |
| 12 | 糧食直補資金 |
| 13 | 農資綜合補貼資金 |
| 14 | 農村飲水安全資金 |
| 15 | 農村沼氣推廣補助資金 |
| 16 | 村級組織活動場所建設資金 |
| 17 | 新型農村合作醫療補助資金 |
| 18 | 農村醫療救助補助資金 |
| 19 | 新型農村社會養老保險補助資金 |
| 20 | 城市醫療救助補助資金 |
| 21 | 城鎮居民基本醫療保險補助資金 |
| 22 | 農村最低生活保障補助資金 |
| 23 | 城市居民最低生活保障補助資金 |
| 24 | 人均基本公共衛生服務補助資金 |
| 25 | 撫恤補助資金 |
| 26 | 自然災害生活補助資金 |
| 27 | 農村危房改造補助資金 |
| 28 | 就業補助資金 |
| 29 | 廉租房保障專項補助資金 |
| 30 | 城市棚戶區改造專項補助資金 |
| 31 | 公共租賃房專項補助資金 |
| 32 | 家電下鄉資金 |
| 33 | 摩托車下鄉資金 |
| 34 | 農業技術推廣經費 |
| 35 | 農村勞動力轉移培訓經費 |
| 36 | 農民專業合作經濟組織補助資金 |
| 37 | 小型農田水利設施建設補助資金 |
| 38 | 測土配方施肥補助資金 |
| 39 | 農機購置補貼資金 |
| 40 | 農作物良種補貼資金 |
| 41 | 畜牧良種補貼資金 |
| 42 | 退耕還林(草)現金補助資金 |
| 43 | 退耕還林(草)糧食補助經費 |
| 44 | 財政扶貧資金(“兩項製度”有效銜接直接幫扶到戶資金) |
| 45 | 農業生產救災資金 |
| 46 | 林業生產救災資金 |
| 47 | 村級公益事業建設一事一議財政獎補資金 |
| 48 | 農業綜合開發資金(土地治理) |
| 農業綜合開發資金(產業化經營) | |
| 49 | 高等教育教學質量與教學改革專項資金 |
| 50 | 重點學科及科研開發專項資金 |
| 51 | 研究生教育創新專項資金 |
| 52 | 特色優勢重點學科建設專項資金 |
| 53 | 職業教育基礎能力建設計劃專項資金 |
| 54 | 鄉鎮幼兒園建設專項資金 |
| 55 | 合格學校建設專項資金 |
| 56 | 市州特殊教育學校建設專項資金 |
| 57 | 科技基礎條件平台建設專項資金 |
| 58 | 科技富民強縣專項資金(農村特色產業科技示範基地專項) |
| 59 | 法律援助辦案專項資金 |
| 60 | 食品生產監管抽查經費 |
| 61 | 高校畢業生到村任職補助資金 |
| 62 | 高校畢業生到基層支農、支教、支醫和扶貧補助資金 |
| 63 | 城鎮居民社會養老保險補助資金 |
| 64 | 企業養老保險補助資金 |
| 65 | 孤兒基本生活保障補助資金 |
| 66 | 農村五保戶供養補助資金 |
| 67 | 農村環境連片整治專項資金 |
| 68 | 綠色能源示範縣補助資金 |
| 69 | 中小企業國際市場開拓資金 |
| 70 | 國際展覽促進資金 |
| 71 | 企業技術創新資金—省級優秀新產品獎勵 |
| 72 | 教育信息化建設專項資金 |
| 73 | 農村小學教師定向培養專項資金 |
| 74 | 特崗教師工資專項資金 |
| 75 | 中小學教師培訓與基地建設專項資金 |
| 76 | 民辦教育發展與獎勵專項資金 |
| 77 | 學生體衛藝專項資金 |
| 78 | 教育科學規劃課題專項資金 |
| 79 | 服務業引導資金 |
| 80 | 承接產業轉移專項資金 |
| 81 | 湘菜產業發展引導資金 |
| 82 | 省外經貿發展專項資金 |
| 83 | 市場體係建設引導資金 |
| 84 | 對外經濟技術合作資金 |
| 85 | 旅遊發展專項資金 |
| 86 | 節能與新能源汽車示範推廣專項資金 |
| 87 | 農村綜合整治省級示範項目資金 |
| 88 | 安全生產專項資金 |
| 89 | 科技計劃項目資金 |
| 90 | 中小企業發展資金 |
| 91 | 生態公益林補償資金 |
| 92 | 中小企業信用擔保風險補償金 |
| 93 | 支持中小企業融資獎勵資金 |
| 94 | 農業保險補貼資金 |
| 95 | 林區危房改造資金 |
| 96 | 農墾區危房改造資金 |
| 97 | 煤礦棚戶區改造資金 |