| 06029 | 嶽陽縣 | 06029101 | 公安局基層民警一 | 1 | 30周歲 | 大學專科 | 經濟(信息)管理、企業資源計劃管理、工商企業管理 | 男 | 5- | ||||||
| 06029 | 嶽陽縣 | 06029102 | 公安局特警一 | 3 | 25周歲 | 大學本科 | 不限 | 男 | 5- | 身高1.75米(含1.75米)以上 | |||||
| 06029 | 嶽陽縣 | 06029103 | 公安局特警二 | 1 | 25周歲 | 大學本科 | 運動訓練、社會體育(社會體育指導與管理)、體育教育 | 男 | 5- | 身高1.75米(含1.75米)以上 | |||||
| 06029 | 嶽陽縣 | 06029104 | 森林公安局森林警察 | 2 | 30周歲 | 大學本科 | 不限 | ||||||||
| 06029 | 嶽陽縣 | 06029105 | 招商局辦公室文秘 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 文史哲大類 | 2- | 5- | ||||||
| 06029 | 嶽陽縣 | 06029106 | 招商局招商聯絡股招商聯絡科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | 2- | 5- | ||||||
| 06029 | 嶽陽縣 | 06029107 | 政務服務中心電子政務管理辦公室科員 | 2 | 35周歲 | 大學本科(學士) | 電子信息工程、計算機科學與技術、網絡工程 | 2- | 5- | ||||||
| 06029 | 嶽陽縣 | 06029108 | 鄉鎮科員(一) | 15 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | 5- | |||||||
| 06029 | 嶽陽縣 | 06029109 | 鄉鎮科員(二) | 3 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | 四項目人員 | 嶽陽市 | 5- | |||||
| 06029 | 嶽陽縣 | 06029110 | 鄉鎮科員(三) | 2 | 40周歲 | 中專、高中 | 不限 | 優秀村黨組織書記、村委會主任 | 嶽陽縣 | 5- | 連續任職3-以上 | 需提前資格審查後方可上網報名。 | |||
| 06029 | 嶽陽縣 | 06029111 | 史誌辦科員 | 1 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 |
湖南省2014-考試錄用6506名公務員