根據《嶽陽市事業單位公開招聘人員實施辦法(試行)》(嶽人社發[2013]124號)以及《2017-嶽陽縣事業單位公開招聘工作人員公告》,現將2017-嶽陽縣衛計係統和其他事業單位麵試事項通知如下:
(一)麵試對象
嶽陽縣衛計係統和其他事業單位入圍麵試人員共計179人,其中衛計係統141人,其他事業單位38人。入圍麵試人員名單見附件1、附件2。
(二)麵試時間、地點
麵試時間:2017-9-10(星期)。麵試考生必須在當7:00前到嶽陽縣職業中專強技樓前集合,7:30前憑本人有效身份證和筆試準考證進入候考室候考。7:30未到達候考室候考的考生,視為自動放棄麵試資格,禁止進入考場。
麵試地點:嶽陽縣職業中專強技樓。
三、麵試形式和時限
本次麵試采取結構化麵試的方式進行,當場答題,當場亮分。每位考生麵試時間(含思考時間)為10分鍾。
特別提醒:
本次事業單位公開招聘麵試不舉辦也未委托任何機構舉辦麵試輔導培訓班,目前社會上出現的麵試輔導培訓班均與本次麵試無關。
附件:1、2017-嶽陽縣衛計係統公開招聘入圍麵試人員名單
2、2017-嶽陽縣其他事業單位公開招聘入圍麵試人員名單
3、麵試考生須知
4、麵試考場安排表
嶽陽縣人力資源和社會保障局
嶽陽縣衛生和計劃生育局
2017-9-5
| 附件1 | ||||
| 2017-嶽陽縣衛計係統公開招聘入圍麵試人員名單 | ||||
| 序號 | 崗位名稱 | 準考證號 | 姓名 | 備注 |
| 1 | 財會 | 4309 | 袁蘊琪 | |
| 2 | 財會 | 4312 | 李雪妮 | |
| 3 | 公共衛生 (一) | 4129 | 楊超 | |
| 4 | 公共衛生 (一) | 4130 | 趙思維 | |
| 5 | 公共衛生 (二) | 4131 | 楊丹華 | |
| 6 | 公共衛生 (二) | 4132 | 禹煌 | |
| 7 | 護理(一) | 3721 | 劉玉輝 | |
| 8 | 護理(一) | 3624 | 王燕利 | |
| 9 | 護理(一) | 3807 | 周燕燕 | |
| 10 | 護理(一) | 3517 | 何瓊 | |
| 11 | 護理(一) | 3924 | 方依 | |
| 12 | 護理(一) | 3823 | 黃燕燕 | |
| 13 | 護理(二) | 3611 | 周露 | |
| 14 | 護理(二) | 3524 | 龔金金 | |
| 15 | 護理(二) | 3514 | 何秀雲 | |
| 16 | 護理(二) | 3702 | 李妞 | |
| 17 | 護理(二) | 3810 | 易玲娜 | |
| 18 | 護理(二) | 3604 | 袁寧 | |
| 19 | 護理(二) | 3814 | 張英 | |
| 20 | 護理(二) | 3826 | 李為 | |
| 21 | 護理(二) | 3607 | 姚紫瑩 | |
| 22 | 護理(二) | 3515 | 彭慶梅 | |
| 23 | 護理(二) | 3926 | 臧麗 | |
| 24 | 護理(二) | 3520 | 王榮 | |
| 25 | 護理(二) | 3710 | 程莉芳 | |
| 26 | 護理(二) | 3718 | 晏莉 | |
| 27 | 護理(二) | 3505 | 苑兵 | |
| 28 | 護理(二) | 3516 | 劉紅露 | |
| 29 | 護理(二) | 3806 | 王翠 | |
| 30 | 護理(二) | 3705 | 李玲 | |
| 31 | 護理(二) | 3608 | 餘杏 | |
| 32 | 護理(二) | 3614 | 許連甜 | |
| 33 | 護理(二) | 3620 | 徐江麗 | |
| 34 | 護理(二) | 3723 | 榮彩霞 | |
| 35 | 護理(二) | 3811 | 胥文娟 | |
| 36 | 護理(二) | 3805 | 毛娜 | |
| 37 | 護理(二) | 3909 | 榮金 | |
| 38 | 護理(二) | 3527 | 侯迎花 | |
| 39 | 護理(二) | 3914 | 萬璐 | |
| 40 | 護理(二) | 3623 | 胡榮軍 | |
| 41 | 護理(二) | 3906 | 毛菊 | |
| 42 | 護理(二) | 3615 | 李文 | |
| 43 | 護理(二) | 3802 | 曹麗琴 | |
| 44 | 護理(二) | 3612 | 何翠 | |
| 45 | 護理(二) | 3511 | 楊金 | |
| 46 | 護理(二) | 3730 | 李星怡 | |
| 47 | 護理(二) | 3829 | 侯歡 | |
| 48 | 護理(二) | 3928 | 李小芳 | |
| 49 | 護理(二) | 3830 | 張敏 | |
| 50 | 護理(二) | 3911 | 袁黎 | |
| 51 | 護理(二) | 3622 | 吳燁 | |
| 52 | 護理(二) | 3902 | 姚敏 | |
| 53 | 口腔醫療 | 3501 | 白曉閣 | |
| 54 | 口腔醫療 | 3503 | 周穎 | |
| 55 | 臨床一 | 3309 | 王啟明 | |
| 56 | 臨床一 | 3218 | 劉丹 | |
| 57 | 臨床一 | 3210 | 守詠 | |
| 58 | 臨床一 | 3303 | 彭標 | |
| 59 | 臨床一 | 3221 | 章詩楊 | |
| 60 | 臨床二 | 3222 | 劉麗紅 | |
| 61 | 臨床二 | 3401 | 周悠 | |
| 62 | 臨床三 | 3326 | 陳旭 | |
| 63 | 臨床四 | 3213 | 孫麗 | |
| 64 | 臨床四 | 3201 | 甘義 | |
| 65 | 臨床四 | 3316 | 曾靜雯 | |
| 66 | 臨床四 | 3229 | 任文 | |
| 67 | 臨床四 | 3217 | 陳石虎 | |
| 68 | 臨床四 | 3418 | 馮朝霞 | |
| 69 | 臨床四 | 3226 | 張若男 | |
| 70 | 臨床四 | 3214 | 賀濤 | |
| 71 | 臨床四 | 3322 | 許誌祥 | |
| 72 | 臨床四 | 3417 | 張娟 | |
| 73 | 臨床四 | 3310 | 喻運保 | |
| 74 | 臨床四 | 3404 | 易邯鄲 | |
| 75 | 臨床四 | 3324 | 徐丹 | |
| 76 | 臨床四 | 3411 | 何紅春 | |
| 77 | 臨床四 | 3412 | 李昶 | |
| 78 | 臨床四 | 3325 | 侯超 | |
| 79 | 臨床六 | 3306 | 陳國民 | |
| 80 | 臨床六 | 3420 | 楊林 | |
| 81 | 臨床七 | 3408 | 晏偉波 | |
| 82 | 臨床八 | 3308 | 羅瀟 | |
| 83 | 臨床八 | 3208 | 王宗堯 | |
| 84 | 臨床九 | 3422 | 陳菊芳 | |
| 85 | 臨床九 | 3228 | 許穎智 | |
| 86 | 臨床九 | 3212 | 周佳華 | |
| 87 | 臨床九 | 3410 | 李蔓 | |
| 88 | 臨床九 | 3206 | 彭遇佳 | |
| 89 | 臨床九 | 3225 | 胡偉 | |
| 90 | 臨床九 | 3205 | 楊一鳴 | |
| 91 | 臨床九 | 3215 | 方爭 | |
| 92 | 臨床九 | 3329 | 方家樂 | |
| 93 | 臨床九 | 3328 | 趙春榮 | |
| 94 | 臨床九 | 3317 | 高慶 | |
| 95 | 臨床九 | 3211 | 周漠煙 | |
| 96 | 臨床九 | 3223 | 蘭珂 | |
| 97 | 藥劑(一) | 4008 | 魯春紅 | |
| 98 | 藥劑(一) | 4029 | 田麗軍 | |
| 99 | 藥劑(二) | 4022 | 楊皓 | |
| 100 | 藥劑(二) | 4020 | 胡嶽虎 | |
| 101 | 藥劑(二) | 4013 | 李茵 | |
| 102 | 藥劑(二) | 4019 | 彭望 | |
| 103 | 醫學檢驗 (一) | 4228 | 張夢玲 | |
| 104 | 醫學檢驗 (一) | 4326 | 萬穎 | |
| 105 | 醫學檢驗 (二) | 4205 | 譚茜 | |
| 106 | 醫學檢驗 (二) | 4206 | 任秀 | |
| 107 | 醫學檢驗 (二) | 4329 | 鄒強 | |
| 108 | 醫學檢驗 (二) | 4220 | 蘭萌 | |
| 109 | 醫學檢驗 (二) | 4328 | 王雲 | |
| 110 | 醫學檢驗 (二) | 4322 | 楊越 | |
| 111 | 醫學檢驗 (二) | 4209 | 方以 | |
| 112 | 醫學檢驗 (二) | 4221 | 柳三虎 | |
| 113 | 醫學檢驗 (二) | 4201 | 鄒青 | |
| 114 | 醫學檢驗 (二) | 4229 | 周澤慧 | |
| 115 | 醫學檢驗 (二) | 4204 | 萬芷妮 | |
| 116 | 醫學檢驗 (二) | 4216 | 周迎春 | |
| 117 | 醫學檢驗 (二) | 4207 | 任鴻飛 | |
| 118 | 醫學檢驗 (二) | 4214 | 周瑜 | |
| 119 | 醫學檢驗 (二) | 4219 | 李淑芳 | |
| 120 | 醫學檢驗 (二) | 4212 | 楊琪 | |
| 121 | 醫學檢驗 (二) | 4226 | 鍾準 | |
| 122 | 醫學影像(二) | 4110 | 鄧婷婷 | |
| 123 | 醫學影像(二) | 4105 | 欒豔陽 | |
| 124 | 醫學影像(三) | 4102 | 劉地 | |
| 125 | 醫學影像(三) | 4106 | 方澤新 | |
| 126 | 醫學影像(三) | 4114 | 賀強智 | |
| 127 | 醫學影像(三) | 4103 | 童希文 | |
| 128 | 醫學影像(三) | 4109 | 童倩 | |
| 129 | 醫學影像(三) | 4101 | 黃維 | |
| 130 | 醫學影像(五) | 4104 | 劉燁 | |
| 131 | 醫學影像(五) | 4112 | 何思迪 | |
| 132 | 針灸推拿 | 3425 | 周曉蓉 | |
| 133 | 針灸推拿 | 3427 | 周安寧 | |
| 134 | 針灸推拿 | 3423 | 劉嵐 | |
| 135 | 針灸推拿 | 3424 | 李芹 | |
| 136 | 中醫醫療(一) | 4122 | 李天秀 | |
| 137 | 中醫醫療(一) | 4116 | 易江明 | |
| 138 | 中醫醫療(二) | 4118 | 羅浩 | |
| 139 | 中醫醫療(二) | 4123 | 楊勝保 | |
| 140 | 中醫醫療(三) | 4119 | 榮引麗 | |
| 141 | 中醫醫療(三) | 4115 | 李葵 | |
| 附件2 | ||||||
| 2017-嶽陽縣其他事業單位公開招聘入圍麵試人員名單 | ||||||
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位 名稱 | 考 號 | 姓 名 | 備 注 |
| 1 | 縣文廣新局 | 縣博物館 | 文秘 | 4612 | 劉穎琪 | |
| 2 | 4620 | 蘭莞婷 | ||||
| 3 | 縣旅遊管理中心 | 旅遊管理 | 4605 | 沈 璐 | ||
| 4 | 4604 | 陳 紅 | ||||
| 5 | 縣林業局 | 縣林業碳匯管理工作辦公室 | 文秘 | 4617 | 李 莎 | |
| 6 | 4615 | 陳妍琳 | ||||
| 7 | 管理員(法律) | 4503 | 趙羽暢 | |||
| 8 | 4509 | 餘 青 | ||||
| 9 | 縣建設局 | 縣建設工程質量 監督站 | 工程監理 | 4934 | 許 魁 | |
| 10 | 4933 | 張 韜 | ||||
| 11 | 縣畜牧局 | 縣動物疫病預防 控製中心 | 動物防疫 技術員 | 5025 | 張瑞成 | |
| 12 | 5027 | 孫宏起 | ||||
| 13 | 縣市場局 | 消費者委員會辦公室 | 文秘 | 4610 | 甘澤祥 | |
| 14 | 4619 | 高 巧 | ||||
| 15 | 信息中心 | 檢測員 | 4434 | 陳 穎 | ||
| 16 | 4431 | 柳 穎 | ||||
| 17 | 縣張穀英 管理處 | 縣張穀英村民俗 博物館 | 管理員(英語) | 4529 | 鄧若瑩 | |
| 18 | 4522 | 付安婧 | ||||
| 19 | 管理員(法律) | 4516 | 方 清 | |||
| 20 | 4518 | 陳 路 | ||||
| 21 | 步仙鎮人民 政府 | 經營管理站 | 綜合管理員 | 4816 | 張 陽 | |
| 22 | 4829 | 劉 敏 | ||||
| 23 | 4928 | 黃 滔 | ||||
| 24 | 4921 | 楊 景 | ||||
| 25 | 會計 | 4415 | 楊莎莎 | |||
| 26 | 4413 | 周 信 | ||||
| 27 | 4406 | 汪紅萍 | ||||
| 28 | 4426 | 胡媛媛 | ||||
| 29 | 張穀英鎮人民 政府 | 經營管理站 | 會計 | 4402 | 鄒秀芳 | |
| 30 | 4428 | 餘璐璐 | ||||
| 31 | 毛田鎮人民 政府 | 公共文化和 社會事業發展中心 | 安全技術管理 | 4932 | 楊爭嶽 | |
| 32 | 4931 | 周 磐 | ||||
| 33 | 土木工程 技術員 | 5012 | 徐禕一 | |||
| 34 | 5011 | 陳 驍 | ||||
| 35 | -田鎮人民 政府 | 公共文化和 社會事業發展中心 | 土木工程 技術員 | 5002 | 黃 漭 | |
| 36 | 5006 | 袁振宇 | ||||
| 37 | 長湖鄉人民 政府 | 公共文化和 社會事業發展中心 | 土木工程 技術員 | 5018 | 胡 旭 | |
| 38 | 5001 | 朱思堯 | ||||
附件3:
麵試考生須知
1、麵試考生必須攜帶本人有效身份證和筆試準考證參加麵試,如考生筆試準考證遺失的,可攜帶本人有效身份證於9-8前到原準考證發放地點申請補辦。
2、麵試考生必須在9-10上午7:00前趕到嶽陽縣職業中專強技樓前集合,7:30前進入候考室候考。考生在7:30未趕到候考室候考的按自動棄權處理,不得進入考場參加考試。考生麵試順序抽簽確定。
3、考生隨身攜帶的通訊工具和物品一律統一寄存,專人保管,麵試結束後在寄存處領取。
4、考生一律在候考室等待,中途上廁所等特殊情況需要離開候考室的,必須向候考室管理人員報告,並由管理員陪同,擅自離開候考室者一律作棄權處理;在候考時不得向他人打聽考題和其他考生的麵試情況;麵試完後立即離開考場,不得返回候考室或與未麵試的考生接觸。
5、考生進入考場後,不得通報自己的姓名、家庭背景、家庭成員情況和社會關係,不得介紹本人的基本情況。如出現上述情況,評委和監督員應及時製止,並取消考試資格。
6、主持人導入後,考生開始思考並答題(考試題幹放在考生席上),思考和答題過程中不能提問。
7、結構化麵試時間(含思考時間)為每人10分鍾。主持人念完導入語後開始計時。當聽到“答題時間到”的指令時,請停止作答。如在規定時間內作答完畢,請主動告訴主持人:“答題完畢”。
8、考生思考時,桌上備有紙筆,主持人念題時考生可適當作些記錄或擬答題要點,但不能在題幹上書寫,答題完畢後不能將草稿紙帶離考場。
9、考生答題完畢後,須立即離開考點。
附件4
麵試考場安排表
| 考場 | 崗位類別及麵試人數 |
| 第一考場 40人 | 長湖鄉土木工程技術員2人、-田鎮土木工程技術員2人、毛田鎮土木工程技術員2人、安全技術管理2人、步仙鎮會計4人、張穀英鎮會計2人、衛生財會2人、綜合管理員4人、林業局文秘2人、文廣新局文秘2人、市場局文秘2人、動物防疫技術員2人、工程監理2人、林業局管理員2人、管理員(英語)2人、管理員(法律)2人、旅遊管理2人、檢測員2人。 |
| 第二考場 47 人 | 公共衛生(一)2人、公共衛生(二)2人、口腔醫療2人、藥劑(一)2人、藥劑(二)4人、檢驗(一)2人、檢驗(二)17人、醫學影像(二)2人、醫學影像(三)6人、醫學影像(五)2人、中醫醫療(一)2人、中醫醫療(二)2人、中醫醫療(三)2人 |
| 第三考場 46人 | 護理(一)6人、護理(二)40人 |
| 第四考場 46人 | 臨床醫療(一)5人、臨床醫療(二)2人、臨床醫療(三)1人、臨床醫療(四)16人、臨床醫療(六)2人、臨床醫療(七)1人、臨床醫療(八)2人、臨床醫療(九)13人、針灸推拿 4人 |