2017年嶽陽縣衛生係統招聘衛生技術人員總成績公示
來源:嶽陽縣政府網   2017-09-11
瀏覽量:1 | | | |
崗位名稱 筆試準考證號 姓名 成 績 排名
筆試成績 麵試成績 總成績
財會 4312 李雪妮 68.8 85.6 75.52 1
財會 4309 袁蘊琪 70.6 82 75.16 2
中醫醫療(二) 4118 羅浩 72.6 78.2 74.84 1
中醫醫療(三) 4119 榮引麗 69.2 83.8 75.04 1
口腔醫療 3501 白曉閣 75.2 87 79.92 1
醫學影像(二) 4110 鄧婷婷 60 78 67.2 1
醫學檢驗 (二) 4206 任秀 66 84.8 73.52 1
醫學檢驗 (二) 4220 蘭萌 57.4 85.6 68.68 2
醫學檢驗 (二) 4329 鄒強 61 78.8 68.12 3
醫學檢驗 (二) 4322 楊越 56.2 75 63.72 4
醫學檢驗 (二) 4204 萬芷妮 47.4 86.8 63.16 5
醫學檢驗 (二) 4209 方以 51.6 78.4 62.32 6
醫學檢驗 (二) 4201 鄒青 48.8 81.2 61.76 7
醫學檢驗 (二) 4212 楊琪 43.7 86.6 60.86 8
醫學檢驗 (二) 4229 周澤慧 47.6 76.4 59.12 9
醫學檢驗 (二) 4207 任鴻飛 45 79.6 58.84 10
醫學檢驗 (二) 4214 周瑜 44.4 80 58.64 11
醫學檢驗 (二) 4219 李淑芳 43.9 79.6 58.18 12
中醫醫療(一) 4122 李天秀 81.6 86.2 83.44 1
中醫醫療(一) 4116 易江明 79 82.6 80.44 2
醫學影像(三) 4102 劉地 55.2 83.2 66.4 1
醫學影像(三) 4114 賀強智 49.4 82 62.44 2
醫學影像(三) 4106 方澤新 49.4 81.2 62.12 3
醫學影像(三) 4109 童倩 43 82.8 58.92 4
醫學影像(三) 4103 童希文 45.2 77.4 58.08 5
醫學影像(三) 4101 黃維 37.8 0 22.68 6
醫學影像(五) 4104 劉燁 53.8 78.6 63.72 1
藥劑(二) 4022 楊皓 66 84 73.2 1
藥劑(二) 4020 胡嶽虎 58.6 79.2 66.84 2
醫學檢驗 (一) 4228 張夢玲 48.9 88.4 64.7 1
醫學檢驗 (一) 4326 萬穎 45.2 81.8 59.84 2
藥劑(一) 4008 魯春紅 64.3 82 71.38 1
公共衛生 (一) 4130 趙思維 60.8 82.2 69.36 1
公共衛生 (二) 4131 楊丹華 57.8 82.4 67.64 1
護理(一) 3721 劉玉輝 74.8 77.6 75.92 1
護理(一) 3924 方依 68.8 82.4 74.24 2
護理(一) 3624 王燕利 70.8 76.8 73.2 3
護理(一) 3807 周燕燕 69.4 78.2 72.92 4
護理(一) 3517 何瓊 69.2 78.4 72.88 5
護理(一) 3823 黃燕燕 68.6 75.4 71.32 6
護理(二) 3611 周露 78.8 83.2 80.56 1
護理(二) 3702 李妞 75 84.2 78.68 2
護理(二) 3524 龔金金 78.2 79.2 78.6 3
護理(二) 3514 何秀雲 75.4 80 77.24 4
護理(二) 3810 易玲娜 74.4 81.4 77.2 5
護理(二) 3604 袁寧 73.2 82.4 76.88 6
護理(二) 3826 李為 72.4 80.2 75.52 7
護理(二) 3806 王翠 68.6 85.6 75.4 8
護理(二) 3814 張英 72.6 79 75.16 9
護理(二) 3909 榮金 67 86.8 74.92 10
護理(二) 3520 王榮 69.6 82.6 74.8 11
護理(二) 3723 榮彩霞 67.2 85.6 74.56 12
護理(二) 3607 姚紫瑩 72 77.8 74.32 13
護理(二) 3926 臧麗 70.6 79.2 74.04 14
護理(二) 3710 程莉芳 69.6 80.2 73.84 15
護理(二) 3505 苑兵 69.2 80.8 73.84 15
護理(二) 3718 晏莉 69.4 79.8 73.56 17
護理(二) 3516 劉紅露 69 80.2 73.48 18
護理(二) 3614 許連甜 67.6 82 73.36 19
護理(二) 3811 胥文娟 67.2 80.8 72.64 20
護理(二) 3620 徐江麗 67.6 79.8 72.48 21
護理(二) 3615 李文 66 82 72.4 22
護理(二) 3612 何翠 65.6 82.4 72.32 23
護理(二) 3608 餘杏 67.8 79 72.28 24
護理(二) 3623 胡榮軍 66.4 80.6 72.08 25
護理(二) 3705 李玲 68.4 77.2 71.92 26
護理(二) 3527 侯迎花 66.8 78.8 71.6 27
護理(二) 3829 侯歡 65.4 80.6 71.48 28
護理(二) 3730 李星怡 65.4 79.2 70.92 29
護理(二) 3914 萬璐 66.8 76.4 70.64 30
護理(二) 3802 曹麗琴 65.8 77.2 70.36 31
護理(二) 3902 姚敏 64.6 76.6 69.4 32
護理(二) 3928 李小芳 65.4 74.8 69.16 33
護理(二) 3805 毛娜 67 70.4 68.36 34
護理(二) 3830 張敏 65.2 72.8 68.24 35
護理(二) 3622 吳燁 64.8 72.2 67.76 36
護理(二) 3511 楊金 65.4 71 67.64 37
針灸推拿 3423 劉嵐 67.4 84 74.04 1
針灸推拿 3425 周曉蓉 69 80.4 73.56 2
針灸推拿 3427 周安寧 67.6 77.8 71.68 3
臨床九 3422 陳菊芳 56.8 82.6 67.12 1
臨床九 3228 許穎智 52.5 81.8 64.22 2
臨床九 3410 李蔓 51.5 81.8 63.62 3
臨床九 3225 胡偉 48 81.2 61.28 4
臨床九 3212 周佳華 51.5 75.2 60.98 5
臨床九 3205 楊一鳴 47.9 78.8 60.26 6
臨床九 3215 方爭 47.4 77.4 59.4 7
臨床九 3211 周漠煙 45.2 79.2 58.8 8
臨床九 3329 方家樂 47.2 74.8 58.24 9
臨床九 3223 蘭珂 45.2 77 57.92 10
臨床九 3317 高慶 45.4 73.8 56.76 11
臨床六 3306 陳國民 63.5 70.8 66.42 1
臨床一 3309 王啟明 57 87.6 69.24 1
臨床一 3218 劉丹 54.3 80.4 64.74 2
臨床一 3221 章詩楊 46.2 82 60.52 3
臨床一 3303 彭標 49.2 77 60.32 4
臨床一 3210 守詠 51.2 73.2 60 5
臨床七 3408 晏偉波 48 72.4 57.76 1
臨床三 3326 陳旭 57.2 75.8 64.64 1
臨床四 3316 曾靜雯 56.2 80.2 65.8 1
臨床四 3213 孫麗 57.6 74.2 64.24 2
臨床四 3229 任文 52.6 81.2 64.04 3
臨床四 3217 陳石虎 51.9 82 63.94 4
臨床四 3418 馮朝霞 45.2 78.8 58.64 5
臨床四 3322 許誌祥 42.5 80.4 57.66 6
臨床四 3404 易邯鄲 40.6 81.8 57.08 7
臨床四 3214 賀濤 42.8 71.6 54.32 8
臨床四 3310 喻運保 41.2 73.2 54 9
臨床四 3324 徐丹 40.2 73.8 53.64 10
臨床四 3411 何紅春 38 76.6 53.44 11
臨床四 3412 李昶 36.4 75.2 51.92 12
臨床八 3308 羅瀟 49.8 76.2 60.36 1
臨床二 3401 周悠 59.2 84 69.12 1
臨床二 3222 劉麗紅 66.2 缺考    
臨床四 3201 甘義 57.3 缺考    
臨床四 3226 張若男 44.5 缺考    
臨床四 3417 張娟 42 缺考    
臨床四 3325 侯超 23.4 缺考    
臨床六 3420 楊林 47.5 缺考    
臨床八 3208 王宗堯 23.4 缺考    
臨床九 3206 彭遇佳 49.3 缺考    
臨床九 3328 趙春榮 45.8 缺考    
口腔醫療 3503 周穎 26.2 缺考    
中醫醫療(二) 4123 楊勝保 37.4 缺考    
中醫醫療(三) 4115 李葵 58.2 缺考    
針灸推拿 3424 李芹 58.6 缺考    
護理(二) 3515 彭慶梅 71.8 缺考    
護理(二) 3906 毛菊 66.4 缺考    
護理(二) 3911 袁黎 65.2 缺考    
醫學影像(二) 4105 欒豔陽 19 缺考    
醫學影像(五) 4112 何思迪 26.7 缺考    
藥劑(一) 4029 田麗軍 48.8 缺考    
藥劑(二) 4013 李茵 56.6 缺考    
藥劑(二) 4019 彭望 56.6 缺考    
醫學檢驗 (二) 4205 譚茜 67.8 缺考    
醫學檢驗 (二) 4328 王雲 57.2 缺考    
醫學檢驗 (二) 4221 柳三虎 49.4 缺考    
醫學檢驗 (二) 4216 周迎春 45.4 缺考    
醫學檢驗 (二) 4226 鍾準 43.7 缺考    
公共衛生 (一) 4129 楊超 69 缺考    
公共衛生 (二) 4132 禹煌 24.2 缺考