2022年嶽陽縣事業單位公開招聘工作人員筆試成績公示
來源:縣人力資源和社會保障局   2022-11-24
瀏覽量:1 | | | |

現將2022年嶽陽縣事業單位公開招聘工作人員筆試成績予以公示,筆試最低合格分數線適用於所有實際參加筆試人員的崗位。筆試最低合格分數線按類別分設(第一類為A類崗位、B類崗位和D類崗位,第二類為C類崗位)。第一類、第二類崗位的筆試最低合格分數線分別為該類崗位所有實際參加筆試人員總成績(有效成績)的平均分數的85%。未達到筆試最低合格分數線的,不得進入下一環節。 本次筆試第一類崗位平均分數為60.6638分,最低合格分數線為51.564分;第二類崗位平均分數為69.4977分,最低合格分數線為59.073分。後續工作請及時關注嶽陽縣政府門戶網。

要求查分的考生請於2022年11月25日上午8:00-12:00,下午14:30-17:30攜身份證、準考證到嶽陽縣人力資源和社會保障局三樓301辦公室提交書麵申請,聯係電話:0730-7608836。

 

嶽陽縣人力資源和社會保障局

2022年11月24日

2022年嶽陽縣事業單位公開招聘工作人員筆試成績公示
招聘單位代碼 崗位 姓名 準考證號 總分
A01 會計 潘以泰 202200615 78.70
A01 會計 劉丹 202200208 75.45
A01 會計 李萌 202200205 74.35
A01 會計 彭貝貝 202200426 73.15
A01 會計 郭麗菊 202200414 72.95
A01 會計 殷紫薇 202200525 72.35
A01 會計 劉曉雅 202200614 70.50
A01 會計 葉瑩 202200514 69.50
A01 會計 歐陽明霞 202200229 69.15
A01 會計 羅丹妮 202200603 68.80
A01 會計 喬威 202200610 68.45
A01 會計 蔡昕怡 202200203 68.30
A01 會計 張萌 202200326 68.20
A01 會計 溫璿琦 202200207 66.15
A01 會計 餘璨 202200523 66.15
A01 會計 彭雨婷 202200628 65.65
A01 會計 白彩雲 202200124 65.50
A01 會計 劉澳 202200309 65.15
A01 會計 高雅婷 202200408 65.00
A01 會計 尹芷瑄 202200228 62.50
A01 會計 劉超 202200418 62.40
A01 會計 張曉蓉 202200611 62.30
A01 會計 陳銘 202200221 62.05
A01 會計 袁坤 202200616 62.05
A01 會計 徐立娟 202200502 61.75
A01 會計 胥穎奇 202200218 60.55
A01 會計 陳泫君 202200413 60.15
A01 會計 張舒琪 202200401 59.75
A01 會計 湯柏芳 202200330 59.60
A01 會計 曾覃書 202200516 59.60
A01 會計 戴娜 202200410 58.60
A01 會計 夏雨涵 202200528 58.50
A01 會計 劉婷位 202200306 58.40
A01 會計 曹瓊芳 202200127 58.35
A01 會計 方嘉卓 202200319 58.25
A01 會計 彭程燕 202200527 58.15
A01 會計 盧悅 202200123 58.05
A01 會計 王晶 202200512 57.65
A01 會計 楊藝寧 202200209 57.00
A01 會計 葉梓瀅 202200222 55.95
A01 會計 方子荀 202200308 55.85
A01 會計 黃依婷 202200707 55.35
A01 會計 榮智美 202200130 55.25
A01 會計 劉藝琪 202200407 55.20
A01 會計 謝夢潔 202200108 54.40
A01 會計 薛小紅 202200118 53.90
A01 會計 張佳琪 202200424 52.75
A01 會計 陳鑫 202200327 51.25
A01 會計 胡仁哲 202200508 50.45
A01 會計 湯子純 202200420 48.90
A01 會計 鄒雨軒 202200415 44.75
A01 會計 楊名 202200524 38.70
A01 會計 李名鈺 202200105 缺考
A01 會計 王倩 202200111 缺考
A01 會計 楊妮 202200113 缺考
A01 會計 周亞潔 202200120 缺考
A01 會計 周晶晶 202200217 缺考
A01 會計 周家榮 202200225 缺考
A01 會計 芮海燕 202200226 缺考
A01 會計 應曉丹 202200230 缺考
A01 會計 李雨桐 202200303 缺考
A01 會計 陳攀 202200311 缺考
A01 會計 王淩誌 202200320 缺考
A01 會計 盧思源 202200321 缺考
A01 會計 張恬恬 202200406 缺考
A01 會計 賀安琪 202200409 缺考
A01 會計 許劍峰 202200412 缺考
A01 會計 彭玲 202200416 缺考
A01 會計 朱鬆遙 202200423 缺考
A01 會計 舒怡 202200530 缺考
A01 會計 張芷瑄 202200617 缺考
A01 會計 陳曉宇 202200624 缺考
A01 會計 李淩宇 202200627 缺考
A01 會計 文美玲 202200704 缺考
A01 會計 劉璨 202200706 缺考
A02 會計 羅琴 202200213 81.80
A02 會計 任佳敏 202200425 78.45
A02 會計 李瑾 202200115 74.15
A02 會計 周旺 202200224 74.10
A02 會計 方柔子 202200125 73.60
A02 會計 曾驍 202200121 72.95
A02 會計 李伊紅 202200511 72.00
A02 會計 方姣 202200619 71.40
A02 會計 隋行衍 202200411 70.90
A02 會計 馮瑩娟 202200201 70.55
A02 會計 李麗 202200404 70.50
A02 會計 柳瑾 202200104 70.10
A02 會計 付瑤 202200703 69.40
A02 會計 王伊菲 202200506 69.30
A02 會計 劉夢 202200405 69.15
A02 會計 彭紫葉 202200606 69.15
A02 會計 吳鈺柔 202200227 69.05
A02 會計 趙晶 202200310 68.95
A02 會計 胡思妍 202200202 68.85
A02 會計 周歡 202200304 68.60
A02 會計 周倩 202200307 68.30
A02 會計 黃方萌 202200609 67.55
A02 會計 鄒敏 202200503 66.90
A02 會計 宋佳 202200329 66.85
A02 會計 易成陳 202200301 66.60
A02 會計 李彥樂 202200324 66.20
A02 會計 陳藝鑫 202200429 66.20
A02 會計 張語兮 202200509 65.90
A02 會計 蔡文靜 202200116 65.45
A02 會計 何葉娜 202200422 64.90
A02 會計 池冰潔 202200608 64.05
A02 會計 黃妮 202200110 63.05
A02 會計 王依然 202200518 61.80
A02 會計 李翔宇 202200210 60.70
A02 會計 梁誠 202200622 60.35
A02 會計 喻禕靈 202200223 60.20
A02 會計 石微 202200216 59.35
A02 會計 蔣競嶠 202200204 59.25
A02 會計 盧美婷 202200322 57.95
A02 會計 榮葉穎 202200604 57.60
A02 會計 吳婉婷 202200323 57.35
A02 會計 謝佳伶 202200403 56.30
A02 會計 薑文韜 202200305 55.80
A02 會計 胥俊民 202200122 55.30
A02 會計 姚雅琴 202200220 54.85
A02 會計 徐雯 202200312 54.80
A02 會計 李瓊 202200117 54.30
A02 會計 文榮 202200620 53.85
A02 會計 王琦 202200128 47.80
A02 會計 孫幸 202200513 46.65
A02 會計 羅玉嬋 202200112 46.55
A02 會計 張潔蓓 202200318 42.80
A02 會計 邵南 202200101 缺考
A02 會計 陳可依 202200106 缺考
A02 會計 郭燦 202200114 缺考
A02 會計 陳萍 202200119 缺考
A02 會計 湯映 202200206 缺考
A02 會計 蔣淋霞 202200212 缺考
A02 會計 談陽 202200215 缺考
A02 會計 李娟 202200314 缺考
A02 會計 李佳妮 202200317 缺考
A02 會計 楊淳 202200325 缺考
A02 會計 徐瓊 202200328 缺考
A02 會計 王娟 202200430 缺考
A02 會計 劉文娟 202200505 缺考
A02 會計 李依凡 202200510 缺考
A02 會計 徐潔 202200520 缺考
A02 會計 陳思 202200529 缺考
A02 會計 陳詩琪 202200601 缺考
A02 會計 霍星竹 202200605 缺考
A02 會計 王丹 202200612 缺考
A02 會計 朱詠蕾 202200613 缺考
A02 會計 彭雅麗 202200626 缺考
A03 會計 許文奕 202200102 74.30
A03 會計 陳寅 202200428 71.30
A03 會計 袁思絲 202200214 71.00
A03 會計 張思嘉 202200219 69.30
A03 會計 宋根苗 202200211 67.55
A03 會計 薑琳 202200129 67.00
A03 會計 汪昀靈 202200302 66.70
A03 會計 任田田 202200417 66.30
A03 會計 申凝 202200419 66.05
A03 會計 郭歆歆 202200103 65.10
A03 會計 李慧穎 202200701 65.05
A03 會計 李雅茗 202200630 64.50
A03 會計 黃瑩 202200602 63.80
A03 會計 周紫薇 202200519 63.70
A03 會計 張苗 202200618 63.30
A03 會計 肖丹 202200526 62.20
A03 會計 付思婕 202200629 60.95
A03 會計 楊錦麗 202200421 60.05
A03 會計 王蘭 202200705 57.40
A03 會計 李穎 202200507 56.90
A03 會計 楊宇茜 202200702 56.50
A03 會計 程燁 202200501 55.90
A03 會計 蔣楚葉 202200316 52.50
A03 會計 榮金晶 202200522 50.70
A03 會計 郭凝馨 202200625 48.00
A03 會計 李奕 202200623 47.10
A03 會計 鄒港周 202200504 46.15
A03 會計 楊夢凡 202200107 41.40
A03 會計 潘旋 202200315 39.90
A03 會計 賴紀偉 202200126 缺考
A03 會計 方恬 202200313 缺考
A03 會計 謝貞 202200402 缺考
A03 會計 薛茜 202200515 缺考
A03 會計 劉子麗 202200517 缺考
A03 會計 黃思 202200607 缺考
A03 會計 鍾庭楠 202200621 缺考
A04 法律專幹 胡靜萍 202200801 77.50
A04 法律專幹 馬子盈 202200825 75.95
A04 法律專幹 陳夢婷 202200810 75.60
A04 法律專幹 馬夢格 202200828 70.15
A04 法律專幹 任帆 202200803 67.30
A04 法律專幹 李詩怡 202200805 67.20
A04 法律專幹 蘭慧玉 202200802 缺考
A04 法律專幹 謝周洋 202200804 缺考
A04 法律專幹 胡涵 202200809 缺考
A04 法律專幹 趙偉婷 202200812 缺考
A04 法律專幹 李欣然 202200816 缺考
A04 法律專幹 王之鳳 202200819 缺考
A05 法律專幹 趙敏 202200807 76.90
A05 法律專幹 李岱融 202200814 76.20
A05 法律專幹 淩福然 202200808 71.80
A05 法律專幹 李惠 202200820 71.75
A05 法律專幹 韓宇潔 202200806 71.30
A05 法律專幹 張思雨 202200821 69.05
A05 法律專幹 李果 202200822 68.75
A05 法律專幹 張鬆 202200818 68.70
A05 法律專幹 陳博帥 202200824 68.65
A05 法律專幹 劉江淮 202200826 67.15
A05 法律專幹 方理 202200823 66.10
A05 法律專幹 任其 202200829 65.30
A05 法律專幹 萬文滔 202200811 63.30
A05 法律專幹 彭天海 202200815 63.05
A05 法律專幹 黃境伸 202200813 缺考
A05 法律專幹 周雨萱 202200817 缺考
A05 法律專幹 周孔春 202200827 缺考
A06 信息管理員 李萬興 202201213 78.00
A06 信息管理員 費楊波 202201212 76.20
A06 信息管理員 丁燁煒 202200911 75.40
A06 信息管理員 佘佳威 202201325 74.35
A06 信息管理員 陳濱 202201111 72.55
A06 信息管理員 李大維 202201124 72.45
A06 信息管理員 萬依妮 202201321 72.10
A06 信息管理員 張培 202201411 71.55
A06 信息管理員 曾旺 202201417 69.90
A06 信息管理員 劉林 202200902 68.60
A06 信息管理員 楊飛宇 202200912 67.40
A06 信息管理員 方偉 202201110 67.25
A06 信息管理員 汪瀅 202201015 66.40
A06 信息管理員 秦麗 202201323 66.20
A06 信息管理員 彭香 202201416 66.15
A06 信息管理員 張昆熠 202200915 66.10
A06 信息管理員 王冠宇 202201329 65.35
A06 信息管理員 黃潔帆 202201105 65.25
A06 信息管理員 劉潤璋 202201224 64.30
A06 信息管理員 馮哲宇 202201018 64.10
A06 信息管理員 張帥 202201223 63.20
A06 信息管理員 張祺越 202201215 62.65
A06 信息管理員 潘成 202200913 61.60
A06 信息管理員 楊欽閎 202200930 61.30
A06 信息管理員 李子煜 202200928 61.00
A06 信息管理員 吳騫 202201103 60.95
A06 信息管理員 周勝傑 202201302 60.55
A06 信息管理員 楊逸凡 202201118 59.60
A06 信息管理員 童欣 202201317 58.75
A06 信息管理員 龍韜 202201127 57.05
A06 信息管理員 龍仁傑 202201202 56.60
A06 信息管理員 李清 202201208 56.20
A06 信息管理員 方孜涵 202201006 54.60
A06 信息管理員 潘澳 202201227 53.70
A06 信息管理員 鍾青雲 202201406 50.10
A06 信息管理員 範維為 202201319 49.65
A06 信息管理員 李幸 202201013 49.25
A06 信息管理員 付偉 202200917 43.30
A06 信息管理員 豐球 202200904 缺考
A06 信息管理員 陳嘉欣 202200906 缺考
A06 信息管理員 嚴理 202201009 缺考
A06 信息管理員 蔣滔 202201010 缺考
A06 信息管理員 江銀燕 202201021 缺考
A06 信息管理員 劉浩哲 202201024 缺考
A06 信息管理員 胡治東 202201130 缺考
A06 信息管理員 劉繼偉 202201216 缺考
A06 信息管理員 陳奕宇 202201220 缺考
A06 信息管理員 樊卓 202201306 缺考
A06 信息管理員 柴璿 202201318 缺考
A06 信息管理員 殷之恒 202201324 缺考
A06 信息管理員 胡昀 202201404 缺考
A06 信息管理員 龍均愷 202201405 缺考
A06 信息管理員 曾亦 202201408 缺考
A07 信息管理員 張家豪 202201402 83.55
A07 信息管理員 龍伊妮 202201409 81.60
A07 信息管理員 劉浩 202201330 79.80
A07 信息管理員 楊楊 202200919 79.25
A07 信息管理員 李鑫 202201312 78.55
A07 信息管理員 張宇威 202201309 77.80
A07 信息管理員 李舟 202200908 76.50
A07 信息管理員 鄒勝強 202201126 76.15
A07 信息管理員 肖祥 202200921 76.10
A07 信息管理員 李滔 202201412 75.80
A07 信息管理員 趙嘉啟 202201030 75.75
A07 信息管理員 陳東揚 202200922 74.90
A07 信息管理員 張振 202201026 74.60
A07 信息管理員 吳宇航 202201407 74.20
A07 信息管理員 李芳 202201210 73.55
A07 信息管理員 黃晶晶 202201228 73.50
A07 信息管理員 周卓 202200929 73.25
A07 信息管理員 王贏宇 202200914 72.80
A07 信息管理員 劉國權 202201005 72.55
A07 信息管理員 徐揚 202201225 72.45
A07 信息管理員 彭冶 202201029 72.15
A07 信息管理員 陳鵬 202200918 71.65
A07 信息管理員 陳東 202201117 71.50
A07 信息管理員 劉暢 202201201 71.40
A07 信息管理員 羅坤雅 202200905 70.90
A07 信息管理員 周傑 202200926 70.75
A07 信息管理員 向錦葵 202201316 70.70
A07 信息管理員 周鵬 202200903 70.65
A07 信息管理員 彭祿 202201313 70.45
A07 信息管理員 沈銳彪 202201102 69.30
A07 信息管理員 萬恒旭 202201211 69.20
A07 信息管理員 韋懿珈 202201230 69.10
A07 信息管理員 彭家 202201218 67.95
A07 信息管理員 陳鵬 202201301 67.80
A07 信息管理員 方祥 202201226 67.05
A07 信息管理員 易毫炯 202201304 66.65
A07 信息管理員 方越 202200924 66.40
A07 信息管理員 侯驍 202201314 66.40
A07 信息管理員 陳帥 202201020 66.30
A07 信息管理員 許浩宇 202201403 65.75
A07 信息管理員 劉霜 202201106 65.45
A07 信息管理員 鄧心銘 202201322 64.45
A07 信息管理員 王秀娟 202201112 63.70
A07 信息管理員 任曙 202201028 63.35
A07 信息管理員 何焱 202201303 62.80
A07 信息管理員 張明超 202201315 62.45
A07 信息管理員 李晨 202201203 62.30
A07 信息管理員 吳東芹 202201414 61.90
A07 信息管理員 鄭勝宇 202201310 61.40
A07 信息管理員 劉穎 202201119 60.95
A07 信息管理員 孫果 202201221 58.60
A07 信息管理員 袁婷 202200909 57.20
A07 信息管理員 李偉俐 202201115 55.65
A07 信息管理員 譚璿 202201209 53.70
A07 信息管理員 彭斌彬 202201128 51.35
A07 信息管理員 毛安 202201410 47.20
A07 信息管理員 楊衝 202200910 缺考
A07 信息管理員 方宇星 202200916 缺考
A07 信息管理員 許中濤 202200920 缺考
A07 信息管理員 禹順 202201002 缺考
A07 信息管理員 曹明 202201003 缺考
A07 信息管理員 胡佳 202201007 缺考
A07 信息管理員 葛詩音 202201016 缺考
A07 信息管理員 魯宇材 202201019 缺考
A07 信息管理員 黃俊 202201022 缺考
A07 信息管理員 宋曉芬 202201023 缺考
A07 信息管理員 李宏偉 202201116 缺考
A07 信息管理員 易江龍 202201122 缺考
A07 信息管理員 張楊卓 202201123 缺考
A07 信息管理員 許鏢 202201125 缺考
A07 信息管理員 劉靖 202201204 缺考
A07 信息管理員 邱平波 202201207 缺考
A07 信息管理員 曾夢瑤 202201214 缺考
A07 信息管理員 李浩淇 202201217 缺考
A07 信息管理員 蔡宇峰 202201307 缺考
A07 信息管理員 吳鑫雨 202201308 缺考
A07 信息管理員 張安 202201327 缺考
A08 信息管理員 羅亮 202201229 81.80
A08 信息管理員 熊國梁 202201311 76.30
A08 信息管理員 彭晨宇 202201305 75.75
A08 信息管理員 毛程梓 202201014 74.70
A08 信息管理員 李苗 202201320 72.80
A08 信息管理員 萬乘 202201401 72.00
A08 信息管理員 李淩誌 202200907 71.25
A08 信息管理員 方世傑 202201222 69.40
A08 信息管理員 張碩 202201001 69.00
A08 信息管理員 萬文韜 202201114 68.80
A08 信息管理員 張玲慧 202201413 67.65
A08 信息管理員 魏明賢 202201101 67.05
A08 信息管理員 蘭凡 202201120 66.00
A08 信息管理員 張智威 202201415 64.30
A08 信息管理員 劉攀 202201113 64.10
A08 信息管理員 晏依藍 202201206 63.30
A08 信息管理員 楊康鑫 202201027 62.45
A08 信息管理員 潘黃 202201328 62.45
A08 信息管理員 歐陽夢蘋 202201326 62.30
A08 信息管理員 熊銘鍇 202201107 61.90
A08 信息管理員 楊嘉慶 202201108 61.85
A08 信息管理員 劉慶琳 202200927 59.70
A08 信息管理員 陳學海 202201219 58.95
A08 信息管理員 許燁 202201121 58.05
A08 信息管理員 盧思遙 202200901 57.75
A08 信息管理員 趙強 202201109 57.00
A08 信息管理員 彭麗 202201004 56.85
A08 信息管理員 蔡大鵬 202201008 55.00
A08 信息管理員 毛銀 202200923 54.65
A08 信息管理員 王晴 202200925 52.80
A08 信息管理員 李浩 202201129 49.35
A08 信息管理員 易玉芬 202201017 36.45
A08 信息管理員 梁璿 202201011 缺考
A08 信息管理員 何浩明 202201012 缺考
A08 信息管理員 龔發 202201025 缺考
A08 信息管理員 陳彥博 202201104 缺考
A08 信息管理員 侯貴 202201205 缺考
A09 林業技術員 毛鬆 202201504 71.00
A09 林業技術員 許茜 202201505 62.80
A09 林業技術員 李平洋 202201506 60.75
A09 林業技術員 萬誌 202201502 60.45
A09 林業技術員 陳熙 202201501 49.30
A09 林業技術員 賀燕 202201503 缺考
A10 檢驗檢測技術員 龍金濤 202201612 68.10
A10 檢驗檢測技術員 蔣佳 202201608 67.40
A10 檢驗檢測技術員 姚佳璐 202201613 67.30
A10 檢驗檢測技術員 徐棟 202201606 66.60
A10 檢驗檢測技術員 梁淩傑 202201615 66.10
A10 檢驗檢測技術員 韓雅琦 202201621 66.10
A10 檢驗檢測技術員 許衡勇 202201611 63.80
A10 檢驗檢測技術員 周佳俊 202201601 62.40
A10 檢驗檢測技術員 吳帥 202201607 62.30
A10 檢驗檢測技術員 楊詩琪 202201616 58.90
A10 檢驗檢測技術員 蔣莉 202201623 56.80
A10 檢驗檢測技術員 餘華 202201609 55.90
A10 檢驗檢測技術員 楊博妍 202201610 54.10
A10 檢驗檢測技術員 杜文慧 202201619 53.20
A10 檢驗檢測技術員 張巧 202201604 49.10
A10 檢驗檢測技術員 譚文濤 202201620 45.80
A10 檢驗檢測技術員 趙室富 202201605 45.40
A10 檢驗檢測技術員 李偉 202201602 缺考
A10 檢驗檢測技術員 吳桂林 202201603 缺考
A10 檢驗檢測技術員 高奇琛 202201614 缺考
A10 檢驗檢測技術員 韓笑 202201617 缺考
A10 檢驗檢測技術員 胡銀 202201618 缺考
A10 檢驗檢測技術員 李榮 202201622 缺考
A11 測繪專技人員 盧龍 202201704 78.80
A11 測繪專技人員 李林桎 202201706 68.55
A11 測繪專技人員 祝文亮 202201702 67.25
A11 測繪專技人員 趙思齊 202201705 61.50
A11 測繪專技人員 彭鑫 202201701 缺考
A11 測繪專技人員 劉詩雨 202201703 缺考
A12 城市設計員 陳惟漪 202201804 75.85
A12 城市設計員 馬振宇 202201810 71.25
A12 城市設計員 方陽芳 202201803 69.40
A12 城市設計員 李潔 202201802 68.30
A12 城市設計員 郭煌遠 202201812 67.75
A12 城市設計員 楊琪 202201811 66.30
A12 城市設計員 李海玲 202201814 66.15
A12 城市設計員 易曉萌 202201805 64.70
A12 城市設計員 李智 202201807 64.35
A12 城市設計員 張卓欽 202201813 61.80
A12 城市設計員 劉漪瀾 202201801 58.80
A12 城市設計員 付紫薇 202201808 58.60
A12 城市設計員 楊琪 202201809 54.85
A12 城市設計員 方鴻嘯 202201806 54.75
A13 畜牧獸醫 朱嘉華 202201916 75.20
A13 畜牧獸醫 關穎 202201907 72.60
A13 畜牧獸醫 方熠明 202201915 71.70
A13 畜牧獸醫 張天宇 202201914 67.65
A13 畜牧獸醫 張曉佳 202201909 67.45
A13 畜牧獸醫 盧怡純 202201913 66.50
A13 畜牧獸醫 曹喜平 202201901 65.55
A13 畜牧獸醫 陳濤 202201904 63.95
A13 畜牧獸醫 曾廣 202201903 61.85
A13 畜牧獸醫 劉醫律 202201908 56.55
A13 畜牧獸醫 李林萍 202201912 51.00
A13 畜牧獸醫 黃卓 202201911 45.80
A13 畜牧獸醫 萬娟 202201902 44.70
A13 畜牧獸醫 汪帝成 202201905 18.10
A13 畜牧獸醫 田恬 202201906 缺考
A13 畜牧獸醫 賀燕 202201910 缺考
A14 造價管理員 王磊 202202008 77.60
A14 造價管理員 鍾誠 202202005 71.15
A14 造價管理員 彭可怡 202202010 69.20
A14 造價管理員 何純 202202012 67.20
A14 造價管理員 張舜 202202013 61.40
A14 造價管理員 羅宇軒 202202001 59.10
A14 造價管理員 任淵 202202003 56.65
A14 造價管理員 餘映潔 202202009 55.55
A14 造價管理員 李清耀 202202011 55.05
A14 造價管理員 任鑫 202202006 52.10
A14 造價管理員 謝準 202202007 45.15
A14 造價管理員 王稚賓 202202002 缺考
A14 造價管理員 劉謀成 202202004 缺考
A14 造價管理員 呂品 202202014 缺考
A15 土建專技人員 陳勇 202202201 83.05
A15 土建專技人員 周嶽東 202202112 81.70
A15 土建專技人員 侯雲凡 202202129 77.25
A15 土建專技人員 王森琪 202202102 73.45
A15 土建專技人員 李成辰 202202106 71.80
A15 土建專技人員 陳聰 202202101 71.05
A15 土建專技人員 樂鵬 202202111 69.50
A15 土建專技人員 周彥成 202202204 69.25
A15 土建專技人員 徐帆 202202119 69.00
A15 土建專技人員 段雪濤 202202109 68.65
A15 土建專技人員 謝彬 202202211 66.85
A15 土建專技人員 王楷維 202202116 66.80
A15 土建專技人員 黃淇倫 202202115 59.95
A15 土建專技人員 餘斌 202202104 56.30
A15 土建專技人員 方力 202202203 48.75
A15 土建專技人員 陳明 202202122 缺考
A15 土建專技人員 周雨溪 202202123 缺考
A16 土建專技人員 劉立宇 202202128 76.65
A16 土建專技人員 張一曆 202202120 74.25
A16 土建專技人員 楊石祥 202202208 72.30
A16 土建專技人員 付梟 202202110 69.45
A16 土建專技人員 方印 202202207 68.25
A16 土建專技人員 莊蕾 202202202 67.05
A16 土建專技人員 楊佳誠 202202114 66.65
A16 土建專技人員 莫崇威 202202117 66.55
A16 土建專技人員 胥望 202202209 66.15
A16 土建專技人員 侯鑫 202202127 65.80
A16 土建專技人員 李騰黃 202202108 62.60
A16 土建專技人員 周正 202202103 62.40
A16 土建專技人員 劉斌 202202126 61.75
A16 土建專技人員 汪喬 202202105 60.15
A16 土建專技人員 萬冬 202202107 缺考
A16 土建專技人員 毛智 202202121 缺考
A16 土建專技人員 廖輝 202202124 缺考
A16 土建專技人員 柳潤新 202202130 缺考
A16 土建專技人員 歐榮暉 202202205 缺考
A16 土建專技人員 許亦晴 202202206 缺考
A16 土建專技人員 付蓮 202202210 缺考
A17 農推幹事 陳茜雅 202202301 76.20
A17 農推幹事 劉思思 202202305 74.00
A17 農推幹事 薑丹 202202302 69.40
A17 農推幹事 潘靜波 202202304 60.80
A17 農推幹事 謝雨晴 202202303 缺考
A17 農推幹事 李朝 202202306 缺考
A18 環保技術員 柯佳利 202202402 66.80
A18 環保技術員 陳海韻 202202404 65.40
A18 環保技術員 李舜 202202403 60.00
A18 環保技術員 晏慧琴 202202406 56.90
A18 環保技術員 趙雨薇 202202401 50.30
A18 環保技術員 江會 202202405 缺考
A19 電視編導 尹宇豪 202202503 80.00
A19 電視編導 李芳暄 202202501 76.90
A19 電視編導 李彥清 202202510 76.00
A19 電視編導 陳佩 202202508 75.70
A19 電視編導 任雪凝 202202507 71.70
A19 電視編導 劉碩 202202509 69.90
A19 電視編導 馬玉清 202202502 67.80
A19 電視編導 李宜睿 202202505 62.80
A19 電視編導 熊聖豪 202202504 缺考
A19 電視編導 劉陽 202202506 缺考
A20 水利專技人員 陳偉琦 202202601 70.80
A20 水利專技人員 易希貴 202202602 63.65
A20 水利專技人員 易韜 202202603 缺考
A20 水利專技人員 劉洋 202202604 缺考
A21 船舶管理技術員 喻堯翔 202202701 60.00
A21 船舶管理技術員 王明鋒 202202702 缺考
A21 船舶管理技術員 牟治儒 202202703 缺考
A22 文字綜合 戴慧鈺 202203416 82.40
A22 文字綜合 吳曉晗 202203425 79.60
A22 文字綜合 曹青 202203718 79.20
A22 文字綜合 吳珍 202203214 78.80
A22 文字綜合 薑曉 202203618 77.70
A22 文字綜合 毛佚 202203630 76.30
A22 文字綜合 王維 202203510 75.90
A22 文字綜合 殷淩雲 202203402 75.50
A22 文字綜合 張銳 202203109 75.30
A22 文字綜合 胡佳棋 202203328 75.30
A22 文字綜合 李文婕 202203330 74.00
A22 文字綜合 劉思蕾 202203119 73.80
A22 文字綜合 梁雪菲 202203523 73.70
A22 文字綜合 舒超逸 202203017 73.60
A22 文字綜合 鍾陽 202203301 73.60
A22 文字綜合 許海浪 202203427 73.20
A22 文字綜合 周可楨 202203725 73.20
A22 文字綜合 侯煜琪 202203026 72.40
A22 文字綜合 餘意 202203006 72.30
A22 文字綜合 崔雨濃 202203012 72.20
A22 文字綜合 張玉嬌 202203628 72.20
A22 文字綜合 吳莉 202202824 71.90
A22 文字綜合 毛星語 202203317 71.80
A22 文字綜合 孟鈺琴 202202922 71.70
A22 文字綜合 曾婉怡 202202828 71.20
A22 文字綜合 陳宇翔 202203114 71.20
A22 文字綜合 梁瑞英 202203517 71.20
A22 文字綜合 夏佳琪 202203030 71.10
A22 文字綜合 劉子靜 202203019 70.90
A22 文字綜合 徐澳 202203410 70.80
A22 文字綜合 譚慧 202203625 70.80
A22 文字綜合 陳蒙 202202803 70.40
A22 文字綜合 周淩誌 202202816 70.30
A22 文字綜合 龍澤瑜 202203708 70.20
A22 文字綜合 萬安 202203220 70.00
A22 文字綜合 譚文佳 202203221 69.70
A22 文字綜合 白珊 202203405 69.60
A22 文字綜合 楊佳 202202903 69.30
A22 文字綜合 胡佳鳳 202202923 68.80
A22 文字綜合 唐思 202203105 68.40
A22 文字綜合 雷卓琳 202203309 68.40
A22 文字綜合 李詩韻 202203610 68.30
A22 文字綜合 周元 202203212 68.20
A22 文字綜合 皮雅倩 202203005 68.00
A22 文字綜合 劉澳歸 202203621 67.80
A22 文字綜合 陳書芬 202203020 67.70
A22 文字綜合 鄒雨婷 202203322 67.20
A22 文字綜合 龔嚴 202203226 67.10
A22 文字綜合 許美婷 202203515 67.10
A22 文字綜合 周芷遊 202203011 66.70
A22 文字綜合 張曉鈺 202203613 66.50
A22 文字綜合 顏俊佳 202203504 66.30
A22 文字綜合 李升奇 202203025 66.10
A22 文字綜合 李博毅 202203327 65.90
A22 文字綜合 程城 202203101 65.60
A22 文字綜合 周如穎 202203519 65.40
A22 文字綜合 胡薇 202202820 65.20
A22 文字綜合 於佳儀 202202905 65.20
A22 文字綜合 羅繹峰 202203223 65.20
A22 文字綜合 趙儲 202203015 64.60
A22 文字綜合 劉琴 202203726 64.60
A22 文字綜合 朱淩坤 202203723 64.50
A22 文字綜合 範添姿 202203303 63.20
A22 文字綜合 李佳寶 202203227 62.90
A22 文字綜合 鄧堯 202203306 62.30
A22 文字綜合 陳開望 202203029 60.30
A22 文字綜合 李汨 202202806 55.70
A22 文字綜合 付雪 202202814 缺考
A22 文字綜合 楊帆 202202817 缺考
A22 文字綜合 粟操 202202827 缺考
A22 文字綜合 沈妮 202202908 缺考
A22 文字綜合 粟炎豪 202202910 缺考
A22 文字綜合 黃平 202203002 缺考
A22 文字綜合 周嘉陽 202203009 缺考
A22 文字綜合 楊誌 202203021 缺考
A22 文字綜合 李燊 202203102 缺考
A22 文字綜合 梁靜 202203104 缺考
A22 文字綜合 蔣欣怡 202203113 缺考
A22 文字綜合 羅哲慧 202203211 缺考
A22 文字綜合 彭寶怡 202203217 缺考
A22 文字綜合 趙宗智 202203218 缺考
A22 文字綜合 許煒長 202203313 缺考
A22 文字綜合 周雅麗 202203417 缺考
A22 文字綜合 陳天樂 202203423 缺考
