| 嶽陽縣政務服務中心進廳事項清單 | |||||||
| 序號 | 單位 | 主事項名稱 | 子事項名稱 | 即辦件 | 承諾件 | 是否網辦 | |
| 部分網辦 | 全程網辦 | ||||||
| 1 | 嶽陽市生態環境局嶽陽縣分局 | 建設項目環境影響報告書(表)審批(普通)(含建設項目發生重大變化重新報批和超5年期開工建設的重新審核) | 權限內建設項目環境影響報告書審批 | √ | |||
| 2 | 權限內建設項目環境影響報告表審批 | √ | |||||
| 3 | 環境應急預案備案 | 無 | √ | ||||
| 4 | 排汙權交易申請初審、指導減排企業轉讓富餘排汙權指標 | 無 | √ | ||||
| 5 | 新建項目涉及增加主要汙染物排放總量的指標審核 | 無 | √ | ||||
| 6 | 防治汙染設施拆除或閑置審批 | 無 | √ | ||||
| 7 | 對建設項目環境影響後評價報告的備案 | 無 | √ | ||||
| 合計 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| 1 | 嶽陽縣市場監督管理局 | 固體廢物申報登記確認 | 無 | √ | √ | ||
| 2 | 危險廢物管理計劃備案 | 無 | √ | √ | |||
| 3 | 食品(含保健品)經營許可 | 《食品經營許可證》申請核發 | √ | √ | |||
| 4 | 《食品經營許可證》申請變更 | √ | √ | ||||
| 5 | 《食品經營許可證》申請補發 | √ | √ | ||||
| 6 | 《食品經營許可證》申請延續 | √ | √ | ||||
| 7 | 《食品經營許可證》申請注銷 | √ | √ | ||||
| 8 | 食品小作坊、小餐飲經營許可 | 食品小作坊許可證新辦 | √ | √ | |||
| 9 | 嶽陽縣市場監督管理局 | 食品小作坊、小餐飲經營許可 | 食品小作坊許可證變更 | √ | √ | ||
| 10 | 食品小作坊許可證補發 | √ | √ | ||||
| 11 | 食品小作坊許可證延續 | √ | √ | ||||
| 12 | 食品小作坊許可證注銷 | √ | √ | ||||
| 13 | 小餐飲經營許可證核發 | √ | √ | ||||
| 14 | 小餐飲經營許可證變更 | √ | √ | ||||
| 15 | 小餐飲經營許可證補證 | √ | √ | ||||
| 16 | 小餐飲經營許可證延續 | √ | √ | ||||
| 17 | 小餐飲經營許可證注銷 | √ | √ | ||||
| 18 | 嶽陽縣市場監督管理局 | 分公司注銷、設立、變更登記 | 分公司設立登記 | √ | √ | ||
| 19 | 分公司變更登記 | √ | √ | ||||
| 20 | 分公司注銷登記 | √ | √ | ||||
| 21 | 公司備案登記 | 無 | √ | √ | |||
| 22 | 普通合夥企業備案登記 | 無 | √ | √ | |||
| 23 | 農民專業合作社備案 | 無 | √ | √ | |||
| 24 | 個人獨資企業登記設立與注銷、變更登記 | 個人獨資企業設立登記 | √ | √ | |||
| 25 | 個人獨資企業變更登記 | √ | √ | ||||
| 26 | 個人獨資企業注銷登記 | √ | √ | ||||
| 27 | 嶽陽縣市場監督管理局 | 農民專業合作社設立、變更、注銷登記 | 農民專業合作社設立
登記 |
√ | √ | ||
| 28 | 農民專業合作社變更
登記 |
√ | √ | ||||
| 29 | 農民專業合作社注銷登記 | √ | √ | ||||
| 30 | 普通合夥企業設立、變更與注銷登記 | 普通合夥企業設立 | √ | √ | |||
| 31 | 普通合夥企業變更 | √ | √ | ||||
| 32 | 普通合夥企業注銷 | √ | √ | ||||
| 33 | 營業單位及法人分支機構設立、注銷與變更登記 | 營業單位及法人分支機構設立登記 | √ | ||||
| 34 | 營業單位及法人分支機構變更登記 | √ | |||||
| 35 | 營業單位及法人分支機構注銷登記 | √ | |||||
| 36 | 嶽陽縣市場監督管理局 | 有限公司變更、注銷與設立登記 | 有限公司設立登記 | √ | √ | ||
| 37 | 有限公司變更登記 | √ | √ | ||||
| 38 | 有限公司注銷登記 | √ | √ | ||||
| 39 | 個體工商戶設立、變更、注銷
登記 |
個體工商戶設立登記 | √ | √ | |||
| 40 | 個體工商戶變更登記 | √ | √ | ||||
| 41 | 個體工商戶注銷登記 | √ | √ | ||||
| 42 | 申請增加、減少營業執照副本 | 無 | √ | ||||
| 43 | 營業執照遺失補領、換發申請 | 無 | √ | ||||
| 44 | 非公司企業法人因主管部門改變不涉及原主要登記事項變更的備案 | 無 | √ | ||||
| 45 | 嶽陽縣市場監督管理局 | 清算組成員、清算組負責人名單登記備案 | 無 | √ | |||
| 46 | 非公司企業法人成立、變更、注銷登記 | 非公司企業法人成立
登記 |
√ | √ | |||
| 47 | 非公司企業法人變更
登記 |
√ | √ | ||||
| 48 | 非公司企業法人注銷
登記 |
√ | √ | ||||
| 49 | 《藥品經營許可證》 | 《藥品經營許可證》申請
核發 |
√ | ||||
| 50 | 《藥品經營許可證》申請
變更 |
√ | |||||
| 51 | 《藥品經營許可證》申請
補發 |
√ | |||||
| 52 | 《藥品經營許可證》申請
延續 |
√ | |||||
| 53 | 《藥品經營許可證》申請
注銷 |
√ | |||||
| 54 | 嶽陽縣市場監督管理局 | 企業信息的公示、查詢 | 無 | √ | √ | ||
| 55 | 企業年度報告的報送 | 無 | √ | √ | |||
| 56 | 企業(包括個體工商戶、農民專業合作社)自主申報(含變更)名稱 | 無 | √ | √ | |||
| 57 | 個體工商戶的年度報告 | 無 | √ | √ | |||
| 58 | 電子商務平台內經營者身份信息的報送 | 無 | √ | √ | |||
| 59 | 網絡食品經營備案變更 | 無 | √ | ||||
| 合計 | 42 | 17 | 17 | 29 | |||
| 1 | 嶽陽縣水利局 | 取水許可 | 取水許可(申請) | √ | √ | ||
| 2 | 取水許可(延續) | √ | √ | ||||
| 3 | 嶽陽縣水利局 | 生產建設項目水土保持方案審批 | 生產建設項目水土保持方案審批(報告書) | √ | √ | ||
| 4 | 生產建設項目水土保持方案審批(報告表) | √ | √ | ||||
| 5 | 非防洪建設項目洪水影響評價報告審批 | 無 | √ | √ | |||
| 6 | 河道管理範圍內建設項目工程建設方案審批 | 無 | √ | √ | |||
| 7 | 河道管理範圍內有關活動(不含河道采砂)審批 | 無 | √ | √ | |||
| 8 | 河道采砂許可 | 無 | √ | √ | |||
| 9 | 城市建設填堵水域、廢除圍堤審核 | 無 | √ | √ | |||
| 10 | 占用農業灌溉水源、灌排工程設施審批 | 無 | √ | √ | |||
| 11 | 利用堤頂、戧台兼做公路審批 | 無 | √ | √ | |||
| 12 | 嶽陽縣水利局 | 壩頂兼做公路審批 | 無 | √ | √ | ||
| 13 | 水利基建項目初步設計文件審批 | 無 | √ | √ | |||
| 14 | 水工程建設規劃同意書審核 | 無 | √ | √ | |||
| 15 | 權限內水庫大壩注冊登記 | 無 | √ | √ | |||
| 16 | 生產建設項目水土保持設施驗收備案 | 無 | √ | √ | |||
| 合計 | 0 | 16 | 16 | 0 | |||
| 1 | 中共嶽陽縣委宣傳部(新聞出版局) | 出版物零售單位和個體工商戶設立、變更審批 | 設立出版物零售企業和個體工商戶審批 | √ | √ | ||
| 2 | 出版物零售企業和個體工商戶變更名稱、業務範圍、地址、兼並、合並、分立的審批 | √ | √ | ||||
| 3 | 單位、個人從事出版物出租業務的備案 | 無 | √ | √ | |||
| 4 | 中共嶽陽縣委宣傳部(新聞出版局) | 已經取得出版物經營許可證的單位、個人在批準的經營範圍內通過互聯網等信息網絡從事出版物發行業務的備案 | 無 | √ | √ | ||
| 5 | 設立臨時零售點開展其業務範圍內的出版物銷售活動 | 無 | √ | √ | |||
| 6 | 出版零售單位和個體工商戶年檢 | 無 | √ | √ | |||
| 7 | 從事出版物、包裝裝潢印刷品和其他印刷品印刷經營活動企業的設立、變更審批 | 包裝裝潢印刷企業申請兼營、變更、合並、分立審批 | √ | √ | |||
| 8 | 包裝裝潢印刷企業經營許可證核發 | √ | √ | ||||
| 9 | 其他印刷品印刷企業經營許可證核發 | √ | √ | ||||
| 10 | 其他印刷品印刷企業申請兼營、變更、合並、分立審批 | √ | √ | ||||
| 11 | 對包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷企業的年度核驗 | 對其他印刷品印刷企業的年度核驗 | √ | √ | |||
| 12 | 對包裝裝潢印刷品印刷企業的年度核驗 | √ | √ | ||||
| 13 | 中共嶽陽縣委宣傳部(新聞出版局) | 單位內部設立印刷廠登記 | 無 | √ | √ | ||
| 14 | 內部資料性出版物準印證核發 | 不含宗教內容的一次性內部資料性出版物準印證核發 | √ | √ | |||
| 15 | 音像製品零售、出租業務許可 | 音像製品出租業務許可 | √ | √ | |||
| 16 | 音像製品零售業務許可 | √ | √ | ||||
| 17 | 電影放映經營許可證核發 | 電影放映單位設立審批 | √ | √ | |||
| 18 | 外商投資電影院設立許可 | √ | √ | ||||
| 19 | 電影放映單位變更名稱、地址、法定代表人(主要負責人)或終止電影放映經營活動備案 | √ | √ | ||||
| 20 | 外商投資電影院變更名稱、地址、法定代表人(主要負責人)或終止電影放映經營活動備案 | √ | √ | ||||
| 21 | 中共嶽陽縣委宣傳部(新聞出版局) | 點播影院經營許可證核發 | 點播影院變更名稱、地址、法定代表人(主要負責人)或終止電影放映經營活動備案 | √ | √ | ||
| 22 | 電影放映經營許可證年檢 | 點播影院電影放映經營許可證年檢 | √ | √ | |||
| 23 | 電影放映單位電影放映經營許可證年檢 | √ | √ | ||||
| 24 | 外商投資電影院電影放映經營許可證年檢 | √ | √ | ||||
| 25 | 公益電影固定放映點開辦、放映場次確認 | 公益電影放映場次確認 | √ | √ | |||
| 26 | 公益電影固定放映點開辦 | √ | √ | ||||
| 合計 | 3 | 23 | 0 | 26 | |||
| 1 | 嶽陽縣消防救援大隊 | 公眾聚集場所投入使用、營業前消防安全檢查 | 公眾聚集場所投入使用、營業前消防安全檢查(告知承諾製流程) | √ | √ | ||
| 2 | 公眾聚集場所投入使用、營業前消防安全檢查(一般流程) | √ | √ | ||||
| 合計 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 嶽陽市住房公積金管理中心嶽陽縣管理部 | 住房公積金貸款業務 | 住房公積金貸款業務-還款方式變更 | √ | |||
| 2 | 住房公積金貸款業務-二手房住房公積金貸款 | √ | |||||
| 3 | 住房公積金貸款業務-一手房住房公積金貸款 | √ | |||||
| 4 | 住房公積金貸款業務-貸款期限變更 | √ | |||||
| 5 | 住房公積金貸款業務-二手房住房公積金組合貸款 | √ | |||||
| 6 | 住房公積金貸款業務-一手房住房公積金組合貸款 | √ | |||||
| 7 | 住房公積金貸款業務-主借款人變更 | √ | |||||
| 8 | 住房公積金貸款業務-刪除共同借款人 | √ | |||||
| 9 | 嶽陽市住房公積金管理中心嶽陽縣管理部 | 住房公積金貸款業務 | 住房公積金貸款業務-提前還清住房公積金貸款 | √ | |||
| 10 | 住房公積金貸款業務-銀行住房貸款轉公積金貸款 | √ | |||||
| 11 | 住房公積金貸款業務-開具住房公積金個人住房貸款全部還清證明 | √ | |||||
| 12 | 住房公積金貸款業務-銀行住房貸款轉公積金組合貸款 | √ | |||||
| 13 | 住房公積金貸款業務-提前部分還款 | √ | |||||
| 14 | 住房公積金貸款業務-建造、翻建、大修自住房公積金貸款 | √ | |||||
| 15 | 住房公積金貸款業務-還款賬戶變更 | √ | |||||
| 16 | 住房公積金貸款業務-增加共同借款人 | √ | |||||
| 17 | 住房公積金貸款業務-借款人信息變更 | √ | |||||
| 18 | 嶽陽市住房公積金管理中心嶽陽縣管理部 | 住房公積金貸款業務 | 住房公積金貸款業務-月對衝還款 | √ | |||
| 19 | 住房公積金貸款業務-一手房住房公積金貼息貸款 | √ | |||||
| 20 | 住房公積金貸款業務-擔保變更 | √ | |||||
| 21 | 住房公積金貸款業務-二手房住房公積金貼息貸款 | √ | |||||
| 22 | 住房公積金貸款業務-一手房住房公積金貼息組合貸款 | √ | |||||
| 23 | 住房公積金單位、個人繳存(貸款)帳務查詢、打印 | 無 | √ | ||||
| 合計 | 10 | 13 | 0 | 0 | |||
| 1 | 嶽陽縣醫療保障局 | 生育保險待遇核準支付 | 無 | √ | |||
| 2 | 重大疾病救治審批 | 無 | √ | ||||
| 3 | 嶽陽縣醫療保障局 | 退休一次性補繳醫保繳費年限 | 無 | √ | |||
| 4 | 醫保待遇申請支付 | 無 | √ | ||||
| 5 | 大病保險費用追補 | 無 | √ | ||||
| 6 | 意外傷醫療費用報賬 | 無 | √ | ||||
| 7 | 特藥支付 | 無 | √ | ||||
| 8 | 特殊門診醫療費報賬 | 無 | √ | ||||
| 9 | 基本醫療保險關係轉移接續 | 無 | √ | ||||
| 10 | 居民醫保異地就醫備案 | 無 | √ | √ | |||
| 11 | 職工醫保繳費基數確定 | 無 | √ | ||||
| 12 | 嶽陽縣醫療保障局 | 協議零售藥店服務協議簽訂 | 無 | √ | |||
| 13 | 醫療救助對象認定(含精神病人醫療救助對象的認定) | 無 | √ | ||||
| 14 | 城鄉居民醫療保險參保登記 | 無 | √ | ||||
| 15 | 醫保證明 | 無 | √ | ||||
| 16 | 城鄉醫療救助待遇核定 | 無 | √ | ||||
| 17 | 除最低生活保障家庭成員、特困供養人員和建檔立卡貧困戶外的醫療救助對象初審 | 無 | √ | ||||
| 18 | 低保、特困等困難群眾醫療救助 | 無 | √ | ||||
| 合計 | 3 | 15 | 1 | 0 | |||
| 1 | 嶽陽縣教育體育局 | 教師資格定期注冊 | 無 | √ | √ | ||
| 2 | 嶽陽縣教育體育局 | 教師資格證書補證、補表 | 教師資格證書補證 | √ | √ | ||
| 3 | 教師資格證書補表 | √ | √ | ||||
| 4 | 教師資格認定 | 小學教師資格認定 | √ | √ | |||
| 5 | 初中教師資格認定 | √ | √ | ||||
| 6 | 幼兒園教師資格認定 | √ | √ | ||||
| 7 | 全民健身設施拆遷或者改變用途批準 | 無 | √ | √ | |||
| 8 | 舉辦健身氣功活動及設立站點審批 | 設立健身氣功站點的審批 | √ | √ | |||
| 9 | 舉辦健身氣功活動的審批 | √ | √ | ||||
| 10 | 國家三級運動員認定 | 無 | √ | √ | |||
| 11 | 嶽陽縣教育體育局 | 社會體育指導員技術等級稱號認定 | 無 | √ | √ | ||
| 12 | 文藝、體育等專業訓練的社會組織自行實施義務教育審批 | 無 | √ | √ | |||
| 13 | 等級運動員稱號授予 | 無 | √ | √ | |||
| 14 | 體育傳統項目學校的審定和命名 | 無 | √ | √ | |||
| 15 | 學生體育、藝術、科技等特長生認定 | 無 | √ | √ | |||
| 16 | 校車使用許可 | 無 | √ | √ | |||
| 17 | 校車運營單位的設立審批 | 校車運營單位的設立審批 | √ | √ | |||
| 18 | 換發校車運營單位設立核準通知書 | √ | √ | ||||
| 19 | 實施中等及中等以下學曆教育、學前教育、自學考試助學及其他文化教育的學校設立、變更和終止審批 | 實施中等及中等以下學曆教育、學前教育及其他文化教育民辦學校的籌設審批 | √ | √ | |||
| 20 | 嶽陽縣教育體育局 | 實施中等及中等以下學曆教育、學前教育、自學考試助學及其他文化教育的學校設立、變更和終止審批 | 施中等及中等以下學曆教育、學前教育及其他文化教育的民辦學校分立審批 | √ | √ | ||
| 21 | 實施中等及中等以下學曆教育、學前教育及其他文化教育的民辦學校設立審批 | √ | √ | ||||
| 22 | 實施中等及中等以下學曆教育、學前教育及其他文化教育的民辦學校終止審批 | √ | √ | ||||
| 23 | 實施中等及中等以下學曆教育、學前教育及其他文化教育的民辦學校合並審批 | √ | √ | ||||
| 24 | 實施中等及中等以下學曆教育、學前教育及其他文化教育的民辦學校的變更舉辦者的審批 | √ | √ | ||||
| 25 | 實施中等及中等以下學曆教育、學前教育及其他文化教育的民辦學校變更辦學地址的審批 | √ | √ | ||||
| 26 | 實施中等及中等以下學曆教育、學前教育及其他文化教育的民辦學校變更名稱審批 | √ | √ | ||||
| 27 | 實施中等及中等以下學曆教育、學前教育及其他文化教育的民辦學校變更層次類別審批 | √ | √ | ||||
| 28 | 嶽陽縣教育體育局 | 實施中等及中等以下學曆教育、學前教育、自學考試助學及其他文化教育的學校設立、變更和終止審批 | 實施中等及中等以下學曆教育、學前教育及其他文化教育的民辦學校直接設立審批 | √ | √ | ||
| 29 | 民辦學校專業設置備案 | 無 | √ | √ | |||
| 30 | 權限內民辦學校的設立、分立、合並和變更名稱、層次、類別審批 | 權限內民辦學校設立審批 | √ | √ | |||
| 31 | 權限內民辦學校分立審批 | √ | √ | ||||
| 32 | 權限內民辦學校合並審批 | √ | √ | ||||
| 33 | 權限內民辦學校變更名稱、層次、類別審批 | √ | √ | ||||
| 34 | 體育類民辦非企業單位的審查 | 體育類民辦非企業單位的設立審查 | √ | √ | |||
| 35 | 體育類民辦非企業單位的變更審查 | √ | √ | ||||
| 36 | 體育類民辦非企業單位的注銷審查 | √ | √ | ||||
| 37 | 嶽陽縣教育體育局 | 體育類民辦非企業單位的審查 | 體育類民辦非企業單位申請登記審查 | √ | √ | ||
| 38 | 經營高危險性體育項目許可 | 無 | √ | √ | |||
| 39 | 臨時占用公共體育設施備案 | 無 | √ | √ | |||
| 40 | 對未成年人送工讀學校進行矯治和接受教育的批準 | 無 | √ | √ | |||
| 41 | 初中畢業證的辦理 | 無 | √ | √ | |||
| 42 | 全縣中小學生學籍查詢服務 | 無 | √ | √ | |||
| 43 | 對學生申訴的處理 | 無 | √ | √ | |||
| 44 | 學生資助 | 無 | √ | √ | |||
| 合計 | 0 | 44 | 44 | 0 | |||
| 1 | 嶽陽縣氣象局 | 防雷裝置設計審核和竣工驗收 | 防雷裝置設計審核 | √ | √ | ||
| 2 | 雷電防護裝置設計審核和竣工驗收 | 雷電防護裝置竣工驗收 | √ | √ | |||
| 3 | 雷電防護裝置設計審核 | √ | √ | ||||
| 4 | 升放無人駕駛自由氣球或者係留氣球活動審批 | 無 | √ | √ | |||
| 5 | 組織氣候可行性論證 | 無 | √ | √ | |||
| 6 | 雷電災害事故的鑒定 | 無 | √ | √ | |||
| 7 | 組織防雷裝置年度檢測、雷電災害調查和鑒定 | 無 | √ | √ | |||
| 合計 | 0 | 7 | 4 | 3 | |||
| 1 | 嶽陽縣統計局 | 統計信息和統計資料的公布審核 | 無 | √ | |||
| 2 | 嶽陽縣統計局 | 超出本部門管轄係統的部門統計調查項目審批 | 無 | √ | |||
| 合計 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 嶽陽縣文化旅遊廣電局 | 申請從事互聯網上網服務經營活動審批 | 互聯網上網服務營業場所經營單位設立的審批 | √ | √ | ||
| 2 | 互聯網上網服務營業場所經營單位變更的審批 | √ | √ | ||||
| 3 | 互聯網上網服務營業場所經營單位補證的審批 | √ | √ | ||||
| 4 | 互聯網上網服務營業場所經營單位注銷的審批 | √ | √ | ||||
| 5 | 文藝表演團體從事營業性演出活動審批 | 文藝表演團體從事營業性演出活動設立的審批 | √ | √ | |||
| 6 | 文藝表演團體從事營業性演出活動變更的審批 | √ | √ | ||||
| 7 | 文藝表演團體從事營業性演出活動延續的審批 | √ | √ | ||||
| 8 | 嶽陽縣文化旅遊廣電局 | 文藝表演團體從事營業性演出活動審批 | 文藝表演團體從事營業性演出活動注銷的審批 | √ | √ | ||
| 9 | 文藝表演團體從事營業性演出活動補證的審批 | √ | √ | ||||
| 10 | 設置衛星電視廣播地麵接收設施審批 | 個人設置衛星地麵接收設施接收境內電視節目審批 | √ | √ | |||
| 11 | 單位設置衛星地麵接收設施接收境內電視節目審批 | √ | √ | ||||
| 12 | 營業性演出審批 | 營業性演出活動變更的審批 | √ | √ | |||
| 13 | 營業性演出活動舉辦的審批 | √ | √ | ||||
| 14 | 營業性演出活動增加演出地備案的審批 | √ | √ | ||||
| 15 | 營業性演出審批 | 營業性演出活動取消的審批 | √ | √ | |||
| 16 | 廣播電台、電視台設立、終止審批 | 廣播電台、電視台終止審核 | √ | √ | |||
| 17 | 嶽陽縣文化旅遊廣電局 | 廣播電台、電視台設立、終止審批 | 廣播電台、電視台設立審核 | √ | √ | ||
| 18 | 鄉鎮設立廣播電視站和機關、部隊、團體、企業事業單位設立有線廣播電視站審批 | 鄉鎮設立廣播電視站 | √ | √ | |||
| 19 | 鄉鎮設立廣播電視站和機關、部隊、團體、企業事業單位設立有線廣播電視站審批 | 機關、部隊、團體、企業事業單位設立有線廣播電視站的審批 | √ | √ | |||
| 20 | 廣播電視視頻點播業務許可證(乙種)審批 | 無 | √ | √ | |||
| 21 | 有線廣播電視傳輸覆蓋網工程建設及驗收審核 | 無 | √ | √ | |||
| 22 | 廣播電視專用頻段頻率使用許可證(甲類)核發 | 無 | √ | √ | |||
| 23 | 廣播電視專用頻段頻率使用許可證(乙類)核發 | 無 | √ | √ | |||
| 24 | 無線廣播電視發射設備(不含小功率無線廣播電視發射設備)訂購證明核發 | 無 | √ | √ | |||
| 25 | 區域性有線廣播電視傳輸覆蓋網總體規劃、建設方案審核 | 無 | √ | √ | |||
| 26 | 嶽陽縣文化旅遊廣電局 | 縣級廣播電台、電視台變更台名、節目設置範圍或節目套數審批 | 無 | √ | √ | ||
| 27 | 廣播電視設施遷建審批 | 無 | √ | √ | |||
| 28 | 娛樂場所從事娛樂場所經營活動審批 | 歌舞娛樂場所從事娛樂場所經營活動設立的審批 | √ | √ | |||
| 29 | 歌舞娛樂場所從事娛樂場所經營活動變更的審批 | √ | √ | ||||
| 30 | 歌舞娛樂場所從事娛樂場所經營活動補證的審批 | √ | √ | ||||
| 31 | 歌舞娛樂場所從事娛樂場所經營活動注銷的審批 | √ | √ | ||||
| 32 | 歌舞娛樂場所從事娛樂場所經營活動延續的審批 | √ | √ | ||||
| 33 | 遊藝娛樂場所從事娛樂場所經營活動設立的審批 | √ | √ | ||||
| 34 | 遊藝娛樂場所從事娛樂場所經營活動注銷的審批 | √ | √ | ||||
| 35 | 嶽陽縣文化旅遊廣電局 | 娛樂場所從事娛樂場所經營活動審批 | 遊藝娛樂場所從事娛樂場所經營活動延續的審批 | √ | √ | ||
| 36 | 遊藝娛樂場所從事娛樂場所經營活動補證的審批 | √ | √ | ||||
| 37 | 遊藝娛樂場所從事娛樂場所經營活動變更的審批 | √ | √ | ||||
| 38 | 跨省經營廣播電視節目傳送(無線)業務審核 | 無 | √ | √ | |||
| 39 | 非國有文物收藏單位和其他單位借用國有文物收藏單位館藏文物審批 | 無 | √ | √ | |||
| 40 | 縣級文物保護單位和其他不可移動文物修繕審批 | 無 | √ | √ | |||
| 41 | 縣級文物保護單位和其他不可移動文物安防工程審批 | 無 | √ | √ | |||
| 42 | 縣級文物保護單位和其他不可移動文物消防工程審批 | 無 | √ | √ | |||
| 43 | 縣級文物保護單位和其他不可移動文物防雷工程審批 | 無 | √ | √ | |||
| 44 | 嶽陽縣文化旅遊廣電局 | 核定為文物保護單位的屬於國家所有的紀念建築物或者古建築改變用途審批 | 市、縣級文物保護單位改變用途審批 | √ | √ | ||
| 45 | 國有未核定為文物保護單位的不可移動文物改變用途審批 | √ | √ | ||||
| 46 | 在縣級文物保護單位建設控製地帶內的建設工程設計方案審核 | 無 | √ | √ | |||
| 47 | 縣級文物保護單位實施原址保護措施審批 | 無 | √ | √ | |||
| 48 | 博物館處理不夠入藏標準、無保存價值的文物或標本審批 | 無 | √ | √ | |||
| 49 | 非國有不可移動文物修繕資金給付 | 無 | √ | √ | |||
| 50 | 對非物質文化遺產代表性傳承人的組織推薦評審認定 | 無 | √ | √ | |||
| 51 | 有爭議文物的裁定、特定文物的認定及文物級別的確認 | 有爭議可移動文物的裁定 | √ | √ | |||
| 52 | 有爭議不可移動文物的裁定、特定文物的認定及文物級別的確認 | √ | √ | ||||
| 53 | 嶽陽縣文化旅遊廣電局 | 文物的認定 | 在文物埋藏區內進行大型工程建設考古調查、勘探 | √ | √ | ||
| 54 | 文物認定 | √ | √ | ||||
| 55 | 全國重點文物保護單位、省級及以下文物保護單位(含省級水下文物保護單位、水下文物保護區)的認定 | 無 | √ | √ | |||
| 56 | 建設工程文物保護和考古許可 | 無 | √ | √ | |||
| 57 | 對尚未核定公布為文物保護單位的不可移動文物的登記 | 無 | √ | √ | |||
| 58 | 藝術品經營單位備案 | 無 | √ | √ | |||
| 59 | 營業性演出個體演員、個體演出經紀人的備案 | 無 | √ | √ | |||
| 60 | 旅遊糾紛處理 | 無 | √ | √ | |||
| 61 | 有線廣播電視運營服務的業務種類、服務範圍、服務時限、資費標準備案 | 無 | √ | √ | |||
| 62 | 嶽陽縣文化旅遊廣電局 | 尚未核定公布為文物保護單位的不可移動文物遷移或拆除審批 | 無 | √ | √ | ||
| 63 | 文物保護工程驗收 | 無 | √ | √ | |||
| 64 | 國有文物收藏單位之間借出二級(含)以下館藏文物備案 | 無 | √ | √ | |||
| 65 | 國有文物收藏單位收藏、保管的文物藏品檔案、管理製度備案 | 無 | √ | √ | |||
| 66 | 世界文化遺產日常監測 | 無 | √ | √ | |||
| 67 | 文化類社會團體設立前置審查 | 無 | √ | √ | |||
| 68 | 廣播電視安全播出應急預案、運行保障工作方案、統計報表備案 | 無 | √ | √ | |||
| 69 | 演出場所經營單位的備案 | 無 | √ | √ | |||
| 合計 | 12 | 57 | 43 | 26 | |||
| 1 | 嶽陽縣人力資源和社會保障局 | 民辦職業培訓學校設立、分立、合並、變更及終止審批(職業是技能) | 民辦職業培訓學校設立審批 | √ | |||
| 2 | 民辦職業培訓學校分立審批 | √ | |||||
| 3 | 民辦職業培訓學校合並審批 | √ | |||||
| 4 | 民辦職業培訓學校變更審批 | √ | |||||
| 5 | 民辦職業培訓學校終止審批 | √ | |||||
| 6 | 企業實行不定時工作製和綜合計算工時工作製審批 | 無 | √ | ||||
| 7 | 人力資源服務許可審批 | 無 | √ | ||||
| 8 | 職業資格證書核發 | 無 | √ | ||||
| 9 | 工傷認定 | 無 | √ | ||||
| 10 | 嶽陽縣人力資源和社會保障局 | 勞動用工備案 | 無 | √ | |||
| 11 | 職稱晉升申報和評審 | 無 | √ | ||||
| 12 | 發放《就業失業登記證》 | 就業登記 | √ | ||||
| 13 | 失業登記 | √ | |||||
| 14 | 求職人員求職登記 | 無 | √ | √ | |||
| 15 | 就業困難人員靈活就業社保補貼 | 無 | √ | ||||
| 16 | 就業援助 | 無 | √ | ||||
| 17 | 個人申請創業擔保貸款 | 無 | √ | ||||
| 18 | 失業保險關係轉移 | 無 | √ | ||||
| 19 | 嶽陽縣人力資源和社會保障局 | 失業保險金申領 | 無 | √ | √ | ||
| 20 | 工傷保險待遇給付 | 無 | √ | ||||
| 21 | 定期傷殘待遇核定 | 無 | √ | ||||
| 22 | 工傷保險費率審定 | 無 | √ | ||||
| 23 | 老工傷的確認及醫療費用核定 | 無 | √ | ||||
| 24 | 一次性工亡待遇核定 | 無 | √ | ||||
| 25 | 機關事業單位參保人員養老保險關係轉移 | 無 | √ | ||||
| 26 | 機關事業單位基本養老保險退休待遇發放 | 無 | √ | ||||
| 27 | 城鄉養老保險關係轉移 | 無 | √ | ||||
| 28 | 嶽陽縣人力資源和社會保障局 | 基本養老保險關係轉移 | 無 | √ | |||
| 29 | 繳費工資申報 | 無 | √ | ||||
| 30 | 企業離退休人員死亡領取喪葬補助金和撫恤金 | 無 | √ | ||||
| 31 | 靈活就業人員參保登記(養老保險) | 無 | √ | ||||
| 32 | 企業退休人員養老金領取資格認證 | 無 | √ | ||||
| 33 | 企業養老保險退休待遇核發 | 無 | √ | ||||
| 34 | 社會保險參保證明 | 無 | √ | ||||
| 35 | 養老保險統籌補繳 | 無 | √ | ||||
| 36 | 養老賬戶轉移重複繳費退費 | 無 | √ | ||||
| 37 | 嶽陽縣人力資源和社會保障局 | 用人單位人員參保登記(增加) | 無 | √ | |||
| 38 | 用人單位人員參保登記(減少) | 無 | √ | ||||
| 39 | 用人單位人員基本信息修改 | 無 | √ | ||||
