嶽陽縣招商局2015-度部門決算公開
一、部門職責及機構設置情況
嶽陽縣招商局為正科級行政支持類事業單位。根據授權,負責全縣招商引資管理工作,歸口政府辦係統。內設辦公室(加掛貿易促進辦公室)、招商聯絡股、財計股、統計考評股(加掛項目建設協調辦公室)、項目庫建設股5個股室。定編14人,現有幹部職工14人,其中:局長1人、黨組書記1人、副局長2人,退休1人。固定資產-末總值53萬元,其中一般公務用車1台,價值28.6萬元。
二、2015-度部門決算表
附表一:決算收支總表
附表二:支出決算明細表
附表三:“三公”經費決算情況表
三、部門決算基本情況說明
(一)、-度收支決算情況
2015-度,我局收入總計146.87萬元,即財政撥款收入146.87萬元。全-支出總計146.87萬元。其中,工資福利支出50.83萬元,占總支出的34.6%;商品和服務支出38.53萬元,占總支出的26.2%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)16.66萬元,占總支出的11.4%;2015-度招商引資專項支出40.85萬元,占總支出的27.8%
(二)、-度“三公”經費決算情況
2015-“三公”經費支出合計5.96萬元,比公開的2015-部門預算數減少3.04萬元,係我局今-采取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出,提高行政經費使用效率等一係列舉措的顯著成果。分項為:因公出國(境)費支出0元,預算金額0萬元;公務接待費支出2.37萬元,比預算減少1.63萬元,降低40%,我局加強內部管理,采取規範財務報賬製度、公務接待程序,推行公務卡結算製度,嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施,從而有效地控製了非必要公務開支的發生;公務用車購置及運行維護費支出3.59萬元,比預算減少1.41萬元,降低28%,我局規範公務用車使用規定,合理調度,分車逐-進行油耗登記和分析,並建立駕駛員節油獎勵、安全行車獎懲等製度,成效明顯。
(三)、-度機關運行經費決算情況
2015-度一般公共預算財政撥款基本支出106.02萬元。其中,人員經費67.49萬元,主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等;常公用經費38.53萬元,用於機關常維護工作,如辦公、水電、物業、維修等方麵。
| 附表1 嶽陽縣2015-度招商局單位決算收支總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 內容 | 2015-決算數 | 內容 | 2015-決算數 |
| 一、公共財政撥款 | 146.87 | 一、基本支出 | 106.02 |
| 經費撥款 | 146.87 | ﹙一﹚工資福利支出 | 50.83 |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 38.53 | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 16.66 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 40.85 | |
| 四、上級財政補助 | 三、事業單位經營支出 | ||
| 五、事業單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | ||
| 六、-末結轉和結餘 | |||
| 收入合計 | 146.87 | 支出合計 | 146.87 |
| 附表2 嶽陽縣2015-度招商局單位支出決算明細表 | |||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | |||||||||||
| 財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
| 小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
| 合計 | 146.87 | 146.87 | 146.87 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 2011308 招商引資 | ||||||||
| 津貼補貼 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 社會保障繳費 | |||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 一般商品和服務支出 | 辦公費 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 2011308 招商引資 | ||||||||
| 印刷費 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 水費 | |||||||||||||
| 電費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 郵電費 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 物業管理費 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 公務用車運行維護費 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 其他交通費 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 差旅費 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 維修費 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 會議費 | |||||||||||||
| 勞務費 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 培訓費 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 公務接待費 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 工會經費 | |||||||||||||
| 福利費 | |||||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
| 退休費 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 離退休津補貼 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 醫療費 | |||||||||||||
| 助學金 | |||||||||||||
| 住房公積金 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 遺屬費 | |||||||||||||
| 獎勵金 | |||||||||||||
| 老幹費 | |||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 項目支出 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 事業單位經營支出 | |||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
| 上繳上級支出 | |||||||||||||
| 結餘 | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 | |||||||||||||
| 附表3 嶽陽縣2015-度招商局單位“三公”經費決算情況表 | |
| 單位:萬元 | |
| 項 目 | 本-決算數 |
| 一、支出合計 | 5.96 |
| 1、因公出國(境)費用 | 0 |
| 2、公務接待費 | 2.37 |
| 3、公務用車費 | 3.59 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 3.59 |
| (2)公務用車購置 | 0 |
| 二、相關統計數 | |
| 1.因公出國(境)團組數(個) | 0 |
| 2.因公出國(境)人數(人) | 0 |
| 3.公務用車購置數(輛) | 0 |
| 4.公務用車保有量(輛) | 1 |
| 5.公務接待批次(批) | 67 |
| 6.公務接待人數(人) | 335 |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 由於我局加強內部管理,規範財務報賬製度,公務接待費用比-初預算下降1.63萬元,下降比例達40%,公務用車費用比-初預算下降1.41萬元,下降比例達28%。 |
| 備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 3、注明因公出國(境)團組數和人數;當-公務用車購置數和保有量; 4、注明公務接待批次和人數。 5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。 |
|