| 單位(蓋章):嶽陽縣審計局 填報日期:2023年3月9日 | |||||||||||
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 民族 | 出生 年月 |
籍 貫 |
參加 工作 時間 |
入黨 時間 |
文化程度 | 是否公務員(或參公人員) | 職務職級 | 工作分工 |
| 1 | 費時銘 | 男 | 漢 | 1975.06 | 嶽陽 | 1997.08 | 1997.06 | 本科 | 是 | 黨組書記、局長、一級主任科員 | 主持全麵工作 |
| 2 | 許陸軍 | 男 | 漢 | 1975.02 | 月田鎮 | 1997.09 | 1996.07 | 本科 | 是 | 黨組成員、副局長、一級主任科員 | 負責財務審計、上級專項審計協調、保障房審計協調工作;分管經責室、行審股、財金股、經貿股 |
| 3 | 孫朝陽 | 男 | 漢 | 1971.11 | 榮家灣鎮 | 1991.07 | 2006.06 | 大專 | 是 | 黨組成員、副局長、二級主任科員 | 分管審計服務中心、辦公室、人事、工會、黨建、機關、財務、文明創建、信訪、疫情防控、安全生產、消防等其它中心工作 |
| 4 | 陳運鋒 | 男 | 漢 | 1977.01 | 鹿角鎮 | 1997.08 | 2010.07 | 本科 | 是 | 總審計師、四級主任科員 | 分管法製股、固定資產投資一股、二股 |
| 5 | 孫正正 | 男 | 漢 | 1981.09 | 麻塘鎮 | 2000.07 | 2006.07 | 大專 | 是 | 執行股股長、四級主任科員 | 負責審計 整改工作 |
| 6 | 張 繼 | 男 | 漢 | 1975.02 | 柏祥鎮 | 1992.10 | 1997.07 | 本科 | 是 | 固定資產投資二股股長、四級主任科員 | 負責固定資產投資二股審計工作 |
| 7 | 文 淼 | 女 | 漢 | 1981.12 | 新開鎮 | 1999.08 | 2005.07 | 大專 | 是 | 經貿股股長、四級主任科員 | 負責經貿股工作 |
| 8 | 羅 麗 | 女 | 漢 | 1981.04 | 黃沙鎮 | 1999.07 | 大專 | 是 | 女工主任、財政金融股長、四級主任科員 | 負責財金審計、女工工作、計劃生育 | |
| 9 | 萬敏麗 | 女 | 漢 | 1981.05 | 月田鎮 | 2000.08 | 本科 | 是 | 經濟責任審計股股長、四級主任科員 | 負責經濟責任審計 | |
| 10 | 張筱娟 | 女 | 漢 | 1982.09 | 張穀英鎮 | 2006.07 | 2008.07 | 本科 | 是 | 行政、事業審計股股長、四級主任科員 | 負責行政、事業審計、機關紀檢工作 |
| 11 | 張小軍 | 男 | 漢 | 1978.12 | 麻塘鎮 | 1999.07 | 2008.08 | 大專 | 是 | 辦公室主任、四級主任科員 | 負責辦公室工作、信訪專幹、食堂 |
| 12 | 付躍林 | 男 | 漢 | 1980.01 | 楊林鄉 | 1999.07 | 2005.07 | 大專 | 是 | 固定資產投資二股審計員、四級主任科員 | 負責固定資產投資二股審計工作 |
| 13 | 許思源 | 男 | 漢 | 1964.08 | 城關鎮 | 1983.10 | 1995.07 | 大專 | 是 | 辦公室科員、四級主任科員 | 負責文明創建 等工作 |
| 14 | 劉普湘 | 男 | 漢 | 1963.12 | 雲山鄉 | 1983.07 | 1992.07 | 大專 | 是 | 辦公室、一級主任科員 | 負責巡察工作 |
| 15 | 李仲書 | 男 | 漢 | 1965.08 | 經開區 | 1986.07 | 1994.07 | 本科 | 是 | 辦公室、二級主任科員 | 協助法規審理 |
| 16 | 李 雍 | 男 | 漢 | 1965.10 | 筻口鎮 | 1987.07 | 1994.07 | 本科 | 是 | 法製股、四級主任科員 | 協助辦公室、 黨建工作 |
| 17 | 黎曉軍 | 男 | 漢 | 1967.05 | 麻塘鎮 | 1989.07 | 1992.05 | 本科 | 是 | 退線、三級調研員 | 退 線 |
| 18 | 廖 翔 | 男 | 漢 | 1966.12 | 新開鎮 | 1986.07 | 1989.11 | 大專 | 是 | 退線、一級 主任科員 |
退 線 |
| 19 | 蘭 勇 | 男 | 漢 | 1965.01 | 甘田鄉 | 1985.07 | 1986.07 | 本科 | 是 | 退線、三級 調研員 |
退 線 |
| 20 | 陳 聰 | 男 | 漢 | 1984.10 | 城關鎮 | 2007.06 | 本科 | 否 | 固定資產投資一股股長 | 負責固定資產投資一股審計工作 | |
| 21 | 彭 棋 | 男 | 漢 | 1988.08 | 甘田鄉 | 2009.07 | 2011.01 | 本科 | 否 | 審計服務中心副主任 | 負責審計服務中心審計工作 |
| 22 | 柳 思 | 女 | 漢 | 1985.10 | 筻口鎮 | 2008.06 | 2020.07 | 本科 | 否 | 法規審理股股長 | 負責法製、統計、工作、計算機、大數據 |
| 23 | 侯丹丹 | 女 | 漢 | 1988.09 | 新牆鎮 | 2016.11 | 本科 | 否 | 行政、事業審計股審計員 | 負責行政、事業審計 | |
| 24 | 汪莎莉 | 女 | 漢 | 1989.08 | 榮家灣鎮 | 2016.11 | 2011.12 | 本科 | 否 | 經濟責任審計股審計員 | 負責經濟責任審計 |
| 25 | 李 清 | 男 | 漢 | 1989.07 | 臨湘市 | 2011.09 | 2021.07 | 本科 | 否 | 工會主席、人事股長 | 負責工會、 人事工作 |
| 26 | 付 華 | 男 | 漢 | 1986.09 | 長湖鄉 | 2009.12 | 2011.07 | 大專 | 否 | 行審股審計員 | 負責行政、事業審計、機關會計、 鄉村振興駐村第一書記 |
| 27 | 張倩倩 | 女 | 漢 | 1997.07 | 柏祥鎮 | 2019.12 | 本科 | 否 | 固定資產投資一股審計員 | 負責固定資產投資 一股審計、機關 出納工作 |
|
| 28 | 蔣 偉 | 男 | 漢 | 1988.10 | 嶽陽樓區 | 2011.07 | 本科 | 否 | 行政、事業審計股審計員 | 負責行政、事業審計 | |
| 29 | 楊佳澍 | 男 | 漢 | 1993.07 | 汨羅市神鼎山鎮 | 2015.07 | 本科 | 否 | 固定資產投資一股審計員 | 負責固定資產投資一股審計工作 | |
| 30 | 易思儒 | 男 | 漢 | 1993.08 | 榮家灣鎮 | 2010.12 | 2014.09 | 本科 | 否 | 辦公室文秘 | 負責辦公室文秘、黨建工作 |
| 31 | 潘以泰 | 男 | 漢 | 1999.02 | 嶽陽樓區 | 2021.07 | 本科 | 否 | 財政金融審計股審計員 | 負責財政金融審計 | |
| 32 | 王磊 | 男 | 漢 | 1999.12 | 嶽陽市 | 2023.01 | 本科 | 否 | 審計服務中心審計員 | 負責審計服務中心審計工作 | |
| 33 | 付耀平 | 男 | 漢 | 1965.10 | 步仙鎮 | 2014.05 | 大專 | 否 | 固定資產投資一股審計員、三性用工 | 負責固定資產投資一股審計工作 | |
| 34 | 趙 榮 | 女 | 漢 | 1985.06 | 榮家灣鎮 | 2017.06 | 大專 | 否 | 辦公室文員、 三性用工 |
負責文印、檔案、公文收發、會務、網評等工作 | |
| 35 | 李 婷 | 女 | 漢 | 1992.12 | 筻口鎮 | 2020.05 | 本科 | 否 | 經貿審計股審計員、三性用工 | 負責經貿審計 | |
| 36 | 李文峰 | 男 | 漢 | 1983.07 | 榮家灣鎮 | 2021.04 | 本科 | 否 | 固定資產投資二股審計員、三性用工 | 負責固定資產投資二股審計工作 | |
| 37 | 許 聰 | 女 | 漢 | 1991.04 | 榮家灣鎮 | 2021.09 | 大專 | 否 | 辦公室文員、 三性用工 |
負責會務、資料收集整理、網評等工作 | |
| 38 | 胥 濤 | 男 | 漢 | 1998.07 | 榮家灣鎮 | 2022.08 | 大專 | 否 | 審計服務中心審計員、三性用工 | 負責審計服務中心審計工作 | |