| “三公”經費統計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報單位(公章):嶽陽縣婦幼保健院 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內 容 | 2013-元—6- 實際發生額 | 2014-元—6- 實際發生額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務接待經費(萬元) | 3.8 | 2.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(境)經費(萬元) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務用車購置及運行經費(萬元) | 3.5 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位負責人:劉七群 財務負責人:劉七群 填表人:蔣曉枚 附件2 2014-嶽陽縣婦幼保健院預算收支表 單位:元
附件3 2014-嶽陽縣婦幼保健院“三公”經費 預算情況表 單位:萬元
注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||