| 02表 | |||||
| 嶽陽縣愛國衛生運動辦公室2015年部門預算收支總表 | |||||
| 單位:元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 2014年執行數 | 2015年預算數 | 項 目 | 2014年執行數 | 2015年預算數 |
| 一、一般預算撥款(補助) | 427700 | 565,847.0 | 一、基本支出 | 491735.28 | 365,847.0 |
| 1、經費撥款(補助) | 427700 | 538,847.0 | 1、工資福利支出 | 198534.28 | 266,726.0 |
| 2、納入預算管理的非稅收入撥款 | 0 | 2、一般商品和服務支出 | 264832 | 41,000.0 | |
| (1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 28369 | 58,121.0 | ||
| (2)行政事業性收費收入 | 二、項目支出 | 200,000.0 | |||
| (3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務支出 | 200,000.0 | |||
| (4)國有資源(資產)有償使用收入 | 2、對企事業單位的補貼 | ||||
| (5)其他收入 | 3、債務還本付息支出 | ||||
| 二、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 | 0 | 4、基本建設支出 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 0 | 5、其他資本性支出 | |||
| 四、事業單位經營收入 | 0 | 6、其他支出 | |||
| 五、上級補助收入 | 294040 | 三、事業單位經營支出 | |||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | ||||
| 七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | ||||
| 八、上年結餘 | 27,000.0 | 六、結餘 | 230004.72 | ||
| 收 入 總 計 | 721740 | 565,847.0 | 支 出 總 計 | 721740 | 565,847.0 |
| 04表 | |||
|
嶽陽縣愛國衛生運動辦公室 2015年“三公”經費預算表 |
|||
| 單位:元 | |||
| 項目 | 2014年執行數 | 2015年預算數 | 備注 |
| 合計 | 49776 | 49000 | |
| 一、因公出國(境)費用 | 0 | 0 | |
| 其中:1、基本支出 | 0 | 0 | |
| 2、項目支出 | 0 | 0 | |
| 二、公務接待費 | 26426 | 26000 | |
| 其中:1、基本支出 | 26426 | 26000 | |
| 2、項目支出 | 0 | 0 | |
| 三、公務用車費 | 23350 | 23000 | |
| 其中: 1、公務用車運行維護費 | 23350 | 23000 | 租車費 |
| (1)基本支出 | 23350 | 23000 | |
| (2)項目支出 | 0 | 0 | |
| 2、公務用車購置費 | 0 | 0 | |
| (1)基本支出 | 0 | 0 | |
| (2)項目支出 | 0 | 0 | |