| 嶽陽縣2015-度合管局決算收支總表 | ||||
| 單位:元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內容 | 2015-決算數 | 內容 | 2015-決算數 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 1432156 | 一、基本支出 | 1432156 | |
| 經費撥款 | 1432156 | ﹙一﹚工資福利支出 | 563064 | |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 707188 | ||
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 161904 | ||
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | |||
| 四、中央財政補助 | 三、事業單位經營支出 | |||
| 五、事業單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
| 六、結餘 | ||||
| 收入合計 | 1432156 | 支出合計 | 1432156 | |
| 說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 | ||||
| 嶽陽縣2016-度合管局預算收支總表 | ||||
| 單位:元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內容 | 2016-預算數 | 內容 | 2016-預算數 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 1450000 | 一、基本支出 | 1450000 | |
| 經費撥款 | ﹙一﹚工資福利支出 | 600000 | ||
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 780000 | ||
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 70000 | ||
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | |||
| 四、中央財政補助 | 三、事業單位經營支出 | |||
| 五、事業單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
| 六、結餘 | ||||
| 收入合計 | 1450000 | 支出合計 | 1450000 | |
| 說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 | ||||
| 嶽陽縣2015-度合管局“三公”經費決算情況表 | |||||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||
| 項 目 | 本-決算數 | ||||||||||||||||||||
| 合 計 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1、因公出國(境)費用 | |||||||||||||||||||||
| 2、公務接待費 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3、公務用車費 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 4 | ||||||||||||||||||||
| (2)公務用車購置 | |||||||||||||||||||||
| 注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
|
|||||||||||||||||||||