| 嶽陽縣2015-度文化市場綜合執法大隊決算收支總表 | ||||
| 單位:元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內容 | 2015-決算數 | 內容 | 2015-決算數 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 2277300 | 一、基本支出 | 2277300 | |
| 經費撥款 | 1847300 | ﹙一﹚工資福利支出 | 1366905 | 行政運行2070101 |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | 430000 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 757146 | 一般行政管理事務2070102 |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 153249 | 一般行政管理事務2070102 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | |||
| 四、上級財政補助 | 三、事業單位經營支出 | |||
| 五、事業單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
| 六、-末結轉和結餘 | ||||
| 收入合計 | 2277300 | 支出合計 | 2277300 | |
| 說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 | ||||
| 嶽陽縣2015-度文化市場綜合執法大隊支出決算明細表 | |||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | |||||||||||
| 財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
| 小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
| 合計 | 227.73 | 227.73 | 227.73 | ||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 行政運行2070101 | ||||||||
| 津貼補貼 | 79.0005 | 79.0005 | 79.0005 | 行政運行2070101 | |||||||||
| 社會保障繳費 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 行政運行2070101 | |||||||||
| 其他工資福利支出 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 行政運行2070101 | |||||||||
| 一般商品和服務支出 | 辦公費 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 一般行政管理事務2070102 | ||||||||
| 印刷費 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 水費 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 電費 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 郵電費 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 物業管理費 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 公務用車運行維護費 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 其他交通費 | 0 | 0 | 0 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 差旅費 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 維修費 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 會議費 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 勞務費 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 培訓費 | 0 | 0 | 0 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 公務接待費 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 工會經費 | 0.2146 | 0.2146 | 0.2146 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 福利費 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 39.53 | 39.53 | 39.53 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | 0 | 0 | 一般行政管理事務2070102 | ||||||||
| 退休費 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 離退休津補貼 | 0 | 0 | 0 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 醫療費 | 0 | 0 | 0 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 助學金 | 0 | 0 | 0 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 住房公積金 | 7.5749 | 7.5749 | 7.5749 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 遺屬費 | 0 | 0 | 0 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 獎勵金 | 0 | 0 | 0 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 老幹費 | 0 | 0 | 0 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 一般行政管理事務2070102 | |||||||||
| 項目支出 | |||||||||||||
| 事業單位經營支出 | |||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
| 上繳上級支出 | |||||||||||||
| 結餘 | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 | |||||||||||||
| 嶽陽縣2015-度文化市場綜合執法大隊“三公”經費決算情況表 | |
| 單位:萬元 | |
| 項 目 | 本-決算數 |
| 一、支出合計 | 8.4 |
| 1、因公出國(境)費用 | 0 |
| 2、公務接待費 | 2.4 |
| 3、公務用車費 | 6 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 6 |
| (2)公務用車購置 | |
| 二、相關統計數 | |
| 1.因公出國(境)團組數(個) | 0 |
| 2.因公出國(境)人數(人) | 0 |
| 3.公務用車購置數(輛) | 0 |
| 4.公務用車保有量(輛) | 1 |
| 5.公務接待批次(批) | 60 |
| 6.公務接待人數(人) | 600 |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 2015-“三公”經費支出合計 8.4萬元,分項為:因公出國(境)費支出 0 萬元,無出境費用;公務接待費支出 2.4萬元,與上-持平,共公務接待60餘批600餘人次;公務用車購置及運行維護費支出 6 萬元,減少12.4萬元。減少主要原因是壓縮開支降低行政成本。 |
| 備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 3、注明因公出國(境)團組數和人數;當-公務用車購置數和保有量; 4、注明公務接待批次和人數。 5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。 |
|