|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嶽陽縣2015-度嶽陽縣文物管理所支出決算明細表 | |||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | |||||||||||
| 財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
| 小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
| 合計 | 530.3 | 530.3 | 530.3 | ||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 13 | 13 | 13 | 2070201行政運行 | ||||||||
| 津貼補貼 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 2070201行政運行 | |||||||||
| 社會保障繳費 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2070201行政運行 | |||||||||
| 其他工資福利支出 | 13 | 13 | 13 | 2070201行政運行 | |||||||||
| 一般商品和服務支出 | 辦公費 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2070201行政運行 | ||||||||
| 印刷費 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 2070201行政運行 | |||||||||
| 水費 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2070201行政運行 | |||||||||
| 電費 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2070201行政運行 | |||||||||
| 郵電費 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2070201行政運行 | |||||||||
| 物業管理費 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2070201行政運行 | |||||||||
| 公務用車運行維護費 | |||||||||||||
| 其他交通費 | 6 | 6 | 6 | 2070201行政運行 | |||||||||
| 差旅費 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2070201行政運行 | |||||||||
| 維修費 | |||||||||||||
| 會議費 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2070201行政運行 | |||||||||
| 勞務費 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2070201行政運行 | |||||||||
| 培訓費 | |||||||||||||
| 公務接待費 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 2070201行政運行 | |||||||||
| 工會經費 | |||||||||||||
| 福利費 | |||||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 50 | 50 | 50 | 2070204文物保護 | |||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
| 退休費 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 2070201行政運行 | |||||||||
| 離退休津補貼 | |||||||||||||
| 醫療費 | |||||||||||||
| 助學金 | |||||||||||||
| 住房公積金 | |||||||||||||
| 遺屬費 | |||||||||||||
| 獎勵金 | |||||||||||||
| 老幹費 | |||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 2070201行政運行 | |||||||||
| 項目支出 | 391 | 391 | 391 | 2070205博物館 | |||||||||
| 事業單位經營支出 | |||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
| 上繳上級支出 | |||||||||||||
| 結餘 | |||||||||||||
| 其他支出 | 2 | 2 | 2 | 2070201行政運行 | |||||||||
| 備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 | |||||||||||||
| 嶽陽縣2015-度嶽陽縣文物管理所“三公”經費決算情況表 | |
| 單位:萬元 | |
| 項 目 | 本-決算數 |
| 一、支出合計 | 16.6703 |
| 1、因公出國(境)費用 | 0 |
| 2、公務接待費 | 10.3956 |
| 3、公務用車費 | 6.2747 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 6.2747 |
| (2)公務用車購置 | 0 |
| 二、相關統計數 | |
| 1.因公出國(境)團組數(個) | 0 |
| 2.因公出國(境)人數(人) | 0 |
| 3.公務用車購置數(輛) | 0 |
| 4.公務用車保有量(輛) | 0 |
| 5.公務接待批次(批) | 84 |
| 6.公務接待人數(人) | 816 |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 增加原因為:縣博物館的籌建及接待各級相關領導;公務用車購置及運行維護費支出 6萬元,增加 3萬元,增加3萬元,增加原因為進行博物館館藏實物的征集租車。 |
| 備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 3、注明因公出國(境)團組數和人數;當-公務用車購置數和保有量; 4、注明公務接待批次和人數。 5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。 |
|