
| 嶽陽縣2015-度嶽陽縣征地拆遷中心單位支出決算明細表 | |||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | |||||||||||
| 財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
| 小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
| 合計 | 41.96 | 41.96 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200101行政運行 | |
| 工資福利支出 | 小計 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200101行政運行 |
| 基本工資 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 津貼補貼 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 社會保障繳費 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 2200102行政運行 | |||||||||
| 其他工資福利支出 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 2200101行政運行 | |||||||||
| 一般商品和服務支出 | 小計 | 32.32 | 32.32 | 32.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200101行政運行 |
| 辦公費 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 2200101行政運行 | |||||||||
| 印刷費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 水費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 電費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 郵電費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 物業管理費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 公務用車運行維護費 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 2200101行政運行 | |||||||||
| 其他交通費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 差旅費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 維修費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 會議費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 勞務費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 培訓費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 公務接待費 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 2200101行政運行 | |||||||||
| 工會經費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 福利費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 小計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200101行政運行 |
| 離休費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 退休費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 離退休津補貼 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 醫療費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 助學金 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 遺屬費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 獎勵金 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 老幹費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 項目支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2200109 國土資源調查 | |||||||||
| 事業單位經營支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 上繳上級支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 結餘 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 | |||||||||||||
| 嶽陽縣2015-度嶽陽縣征地拆遷中心單位“三公”經費決算情況表 | |
| 單位:萬元 | |
| 項 目 | 本-決算數 |
| 一、支出合計 | 24.87 |
| 1、因公出國(境)費用 | |
| 2、公務接待費 | 9.85 |
| 3、公務用車費 | 15.02 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 15.02 |
| (2)公務用車購置 | |
| 二、相關統計數 | |
| 1.因公出國(境)團組數(個) | |
| 2.因公出國(境)人數(人) | |
| 3.公務用車購置數(輛) | |
| 4.公務用車保有量(輛) | 1 |
| 5.公務接待批次(批) | 110 |
| 6.公務接待人數(人) | 900 |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | “三公”經費比上-(28.20萬元)減少3.33萬元,同比下降12%,主要原因是招待費減少1.36萬元,公務用車減少1.97萬元 |
| 備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 3、注明因公出國(境)團組數和人數;當-公務用車購置數和保有量; 4、注明公務接待批次和人數。 5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。 |
|