| 序號 | 姓 名 | 職務 | 工作分工 | 2021年重點工作和重點項目聯係情況 | 備注 |
| 1 | 餘望新 | 縣政協副主席(兼)、主任 | 負責園區全麵工作及行政管理事務 | 園區調園擴區;科倫製藥新藥研發及標準化廠房建設項目 | |
| 2 | 徐勇軍 | 黨工委書記 | 負責政治思想、意識形態、黨建黨務、組織人事、工青婦、共青團工作及機關後勤、內部績效管理、政府投資性項目監督管理。分管辦公室、黨建辦 | 六期擴園工程、金信路公租房工程;財納福諾石晶地板產業鏈項目(新建) | |
| 3 | 張興中 | 副書記
副主任 |
負責園區規劃發展、園區大會戰、績效考評工作及相關工程建設、園區環境衛生事務管理。與趙偉同誌共同分管規劃建設科,負責園區一、四、六期規劃區域內及創新創業服務中心工程項目建設。分管企業發展服務中心 | 園區調園擴區、六期擴園工程、實訓樓基地工程;健強藥業新型原藥製造項目、湘順新型牆體材料項目、磊強新型道路材料項目、雙強環保科技項目 | |
| 4 | 吳少鋒 | 副主任 | 負責財務、統計及扶貧、審計監督與聯絡工作、園區企業資產盤活。分管統計財務科 | 諾方斯複合材料及新型高分子材料項目、湘利彩印塑料包裝袋及卷膜項目、湘商智能智慧博物館建設項目、礦山機械設備生產項目 | |
| 5 | 陳 暉 | 副主任 | 負責建材片區企業管理、綜治協調工作及六期征地協調、陶瓷企業原材供應協調與管理。分管綜治協調科 | 六期擴園工程;雲隆新材項目 | |
| 6 | 鍾三紅 | 工委委員 | 負責協助書記開展意識形態、黨務、人事、工青婦、共青團工作,統戰、史誌、計生、企業黨建、辦公室文秘綜合、檔案資料整理等事務管理。分管黨建辦、工會。 | 旺府木業家裝建材生產項目、強泰環保設備製造項目 | |
| 7 | 羅樂之 | 副主任 | 負責園區安全生產與環境監督管理工作。分管安全環保科 | ||
| 8 | 萬 群 | 副主任 | 負責信訪維穩、綜治民調、掃黑除惡、矛盾協調工作及除建材片區以外的企業管理、綜治協調、七期征地事務管理,與陳暉同誌共同分管綜治協調科 | 七期擴園工程;冬達實驗室設備製造項目、長風電磁機械製造項目、聯創熱能環保節能熱工設備項目、嘉盛產業園二期建設項目 | |
| 9 | 趙 偉 | 副主任 | 負責工程規劃建設監督管理、園林綠化工作及汙水處理廠建設事務管理。與張興中同誌共同分管規劃建設科,負責園區二、三、五期規劃區域內工程項目建設。 | 金信路公租房工程;漁美康二期建設項目 | |
| 10 | 李 丹 | 副主任 | 負責招商引資工作及項目洽談、客商接待、合同簽訂等事務管理。分管招商發展科 | ||
| 11 | 侯海波 | 紀工委書記 | 負責紀檢監察工作,協助黨工委書記與縣、市、省委編辦對接,積極籌劃園區升格工作。分管機關後勤食堂接待工作。與張興中同誌共同分管企業發展服務中心 | ||
| 12 | 萬延鬆 | 工會主席、
兼職專職紀檢監察員 |
負責工會工作及企業雙聯、協助紀檢監察事務管理 | ||
| 13 | 劉小林 | 企業發展服務中心主任 | 負責企業發展服務中心工作及科協事務管理 | ||
| 14 | 羅誌愛 | 統計財務科長 | 負責統計財務科工作及發改、工信、科技、規上企業、高新技術申報等管理事務 | ||
| 15 | 李 嶽 | 辦公室主任 | 負責辦公室工作 | ||
| 16 | 賀欣揚 | 招商發展科長 | 負責招商發展科工作 | ||
| 17 | 易紅誌 | 安全環保科長 | 負責安全環保科工作 | ||
| 18 | 蔣仕正 | 綜治協調科長、
兼組織人事科長 |
負責綜治協調科工作及“12345”熱線輿情處理(市長信箱、網絡輿情)、組織人事、內部績效管理 | ||
| 19 | 張三紅 | 規劃建設科長 | 負責規劃建設科工作 | ||
| 20 | 馮 日 | 黨建辦主任 | 負責黨建辦工作及機關後勤事務管理,協助建材產業鏈建設 | ||
| 21 | 張 榕 | 產業鏈建設辦公室 | 負責生物醫藥產業鏈工作 | 借調幹部 | |
| 22 | 楊 鋒 | 企業發展服務中心副主任 | 協助負責企業發展服務中心工作及科協事務管理 | ||
| 23 | 李望湘 | 扶貧專幹 | 負責駐村工作 | ||
| 24 | 李 娟 | 統計財務科
會計 |
負責工程項目會計、統計及婦聯,協助工會工作 | ||
| 25 | 易 敏 | 企業發展服務中心辦事員、
專職紀檢監察員 |
負責協助企業發展服務中心事務、紀檢、檔案事務管理 | ||
| 26 | 程 康 | 統計財務科
出納 |
負責出財、財務報賬、重要物品采購及協助工會工作 | ||
| 27 | 趙亦男 | 辦公室辦事員 | 協助辦公室內務管理工作 | ||
| 28 | 鄧勇強 | 規劃建設科
辦事員 |
協助工程規劃科工作 | ||
| 29 | 柳迎波 | 安全環保科
辦事員 |
協助安全環保科工作 | ||
| 30 | 袁 夢 | 綜治協調科
辦事員、團支部書記 |
協助綜治協調科工作及共青團工作 | ||
| 31 | 趙羽暢 | 招商發展科
辦事員 |
協助招商發展科工作 | ||
| 32 | 黃 梅 | 統計財務科會計 | 負責機關會計,工會、食堂會計工作,協助婦聯工作 | ||
| 33 | 謝高洋 | 企業發展服務中心辦事員 | 負責協助企業發展服務中心事務 | 借調幹部 | |
| 34 | 彭友桂 | 副科級幹部 | 負責協助招商工作 | 退休幹部 | |
| 35 | 李 娟 | 企業發展服務中心辦事員 | 負責協助企業發展服務中心事務 | 勞務派遣1 | |
| 36 | 任銀花 | 黨建辦、綜合服務科辦事員 | 協助黨建辦工作及綜合服務科事務 | 勞務派遣2 | |
| 37 | 佟 翔 | 企業發展服務中心辦事員 | 負責協助企業發展服務中心事務 | 勞務派遣3 | |
| 38 | 李 佩 | 企業發展服務中心辦事員 | 負責協助企業發展服務中心事務 | 勞務派遣4 | |
| 39 | 黃月風 | 規劃建設科
辦事員 |
協助工程規劃科工作 | 勞務派遣5 | |
| 40 | 彭晨宇 | 規劃建設科
辦事員 |
協助工程規劃科工作 | 勞務派遣6 | |
| 41 | 付 靜 | 辦公室辦事員 | 協助綜合服務科工作,機關內勤、接待 | 勞務派遣7 | |
| 42 | 李花莉 | 工會辦公室
辦事員 |
協助工會工作 | 勞務派遣8 | |
| 43 | 餘 婷 | 企業發展服務中心辦事員 | 負責協助企業發展服務中心事務 | 勞務派遣9 | |
| 44 | 陶 也 | 安全環保科
辦事員 |
協助安全環保科工作 | 勞務派遣10 | |
| 45 | 李恬麗 | 招商發展科
辦事員 |
協助招商發展科工作 | 勞務派遣11 |