| 序號 | 姓 名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 籍
貫 |
參加工作時間 | 入黨
時間 |
文化程度 | 是否公務員(或參公人員) | 職務職級 | 工作分工 |
| 1 | 方 興 | 男 | 漢 | 1967.09 | 公田鎮 | 1989.07 | 1994.08 | 本科 | 是 | 黨組書記、 局長 (四級調研員) |
主持全麵工作 |
| 2 | 付湘江 | 男 | 漢 | 1978.06 | 楊林街鎮 | 1998.07 | 2003.06 | 本科 | 是 | 黨組成員、 副局長 (鄉科級副職) |
負責機關、規劃財務、政工人事、武裝、黨建、績效評估、工會、青年、婦聯、資產管理、內部審計工作;聯係民兵訓練中心、人大、政協、政務公開、統戰工作;分管辦公室、規劃財務股、黨建辦工作 |
| 3 | 彭擁軍 | 男 | 漢 | 1974.02 | 張穀英鎮 | 1992.12 | 1995.04 | 大專 | 是 | 黨組成員、 副局長 (鄉科級副職) |
負責移交安置、就業創業、鄉村振興、招商工作;分管軍隊離退休幹部休養所、光榮院工作 |
| 4 | 方新宇 | 男 | 漢 | 1972.11 | 黃沙街鎮 | 1996.08 | 1999.09 | 大專 | 是 | 黨組成員、 副局長 (鄉科級副職) |
負責雙擁優待撫恤、政策法規、信訪維穩工作;分管擁軍優撫股、退役軍人服務中心、烈士紀念設施保護中心工作 |
| 5 | 盧 映 | 女 | 漢 | 1972.05 | 毛田鎮 | 1991.03 | 1994.08 | 本科 | 是 | 三級主任科員 | 協管黨建工作 |
| 6 | 鄒 文 | 女 | 漢 | 1995.07 | 榮家灣鎮 | 2016.09 | 2017.06 | 本科 | 是 | 辦公室主任 (一級科員) |
負責辦公室工作 |
| 7 | 李 偉 | 男 | 漢 | 1973.08 | 榮家灣鎮 | 1992.12 | 1995.06 | 高中 | 否 | 辦公室辦事員 | 負責機關後勤工作 |
| 8 | 付文立 | 男 | 漢 | 1987.08 | 榮家灣鎮 | 2008.12 | 2010.07 | 大專 | 否 | 辦公室辦事員 | 負責辦公室文秘工作,協助軍休所工作 |
| 9 | 陳 全 | 女 | 漢 | 1984.11 | 公田鎮 | 2020.03 | 高中 | 否 | 三性用工 | 負責辦公室文秘工作 | |
| 10 | 龍 梅 | 女 | 漢 | 1983.12 | 榮家灣鎮 | 2010.10 | 大專 | 否 | 三性用工 | 人事幹事、協助辦公室工作 | |
| 11 | 李小華 | 女 | 漢 | 1981.05 | 月田鎮 | 2000.08 | 2009.05 | 本科 | 是 | 規劃財務股股長、工會主席 (四級主任科員) |
負責規劃財務、工會工作 |
| 12 | 李 葵 | 女 | 漢 | 1975.12 | 長湖鄉 | 1999.07 | 大專 | 否 | 規劃財務股辦事員 | 負責規劃財務出納工作 | |
| 13 | 餘 林 | 男 | 漢 | 1987.03 | 月田鎮 | 2008.08 | 2010.08 | 大專 | 否 | 規劃財務股辦事員 | 負責規劃財務會計工作 |
| 14 | 周 沅 | 男 | 漢 | 1980.07 | 榮家灣鎮 | 1999.12 | 2004.04 | 大專 | 否 | 軍休所所長、 黨建辦主任 |
負責軍休所、黨建、紀檢、宣傳、意識形態工作 |
| 15 | 張 文 | 男 | 漢 | 1987.09 | 榮家灣鎮 | 2005.12 | 2009.06 | 大專 | 否 | 軍休所副所長 | 協助軍休所工作 |
| 16 | 陳 倩 | 女 | 漢 | 1988.01 | 榮家灣鎮 | 2006.12 | 2011.11 | 本科 | 否 | 黨建辦副主任 | 負責黨建、精神文明創建工作 |
| 17 | 陳興喜 | 男 | 漢 | 1983.07 | 步仙鎮 | 2002.12 | 2007.08 | 大專 | 否 | 烈士紀念設施保護中心主任 | 負責烈士紀念設施保護中心工作 |
| 18 | 梁 明 | 男 | 漢 | 1983.03 | 長湖鄉 | 2001.12 | 2011.05 | 本科 | 否 | 擁軍優撫股股長 | 負責擁軍優撫工作 |
| 19 | 廖建華 | 男 | 漢 | 1983.11 | 榮家灣鎮 | 2002.12 | 2007.09 | 大專 | 否 | 擁軍優撫股副股長 | 協助擁軍優撫工作 |
| 20 | 黃 群 | 男 | 漢 | 1985.12 | 黃沙街鎮 | 2003.12 | 2005.11 | 大專 | 否 | 擁軍優撫股辦事員 | 協助擁軍優撫工作 |
| 21 | 萬 馬 | 男 | 漢 | 1976.07 | 月田鎮 | 1993.04 | 2014.06 | 大專 | 是 | 移交安置股股長(四級主任科員) | 負責移交安置工作 |
| 22 | 雷 勝 | 男 | 漢 | 1985.04 | 榮家灣鎮 | 2004.12 | 2008.10 | 大專 | 否 | 移交安置股副股長 | 協助移交安置工作 |
| 23 | 陳來保 | 男 | 漢 | 1974.02 | 黃沙街鎮 | 1993.12 | 1998.05 | 大專 | 否 | 政策法規股股長 | 負責政策法規工作 |
| 24 | 彭晚星 | 男 | 漢 | 1981.01 | 公田鎮 | 2001.12 | 2004.04 | 大專 | 否 | 政策法規股副股長 | 協助政策法規工作 |
| 25 | 張洪亮 | 男 | 漢 | 1973.12 | 張穀英鎮 | 1998.08 | 2002.06 | 本科 | 是 | 就業創業股股長 (四級主任科員) | 負責就業創業工作 |
| 26 | 萬 錦 | 男 | 漢 | 1971.01 | 月田鎮 | 1992.06 | 大專 | 否 | 就業創業股副股長 | 協助就業創業工作 | |
| 27 | 尹育平 | 男 | 漢 | 1973.09 | 黃沙街鎮 | 1991.12 | 2011.05 | 大專 | 否 | 就業創業股副股長 | 協助就業創業工作 |
| 28 | 羅擁軍 | 男 | 漢 | 1968.04 | 長湖鄉 | 1986.11 | 1989.07 | 大專 | 否 | 退役軍人服務中心主任 | 負責退役軍人服務中心工作 |
| 29 | 張衛紅 | 女 | 漢 | 1980.02 | 張穀英鎮 | 1999.03 | 2013.06 | 中專 | 否 | 退役軍人服務中心副主任 | 協助退役軍人服務中心工作 |
| 30 | 周嶽敏 | 女 | 漢 | 1976.10 | 毛田鎮 | 1999.07 | 大專 | 否 | 檔案室主任 | 負責檔案、婦聯、固定資產管理、計劃生育工作 | |
| 31 | 陳思遊 | 男 | 漢 | 1988.05 | 榮家灣鎮 | 2006.12 | 2010.09 | 高中 | 否 | 烈士紀念設施保護中心副主任 | 協助退役軍人服務中心、烈士紀念設施保護中心工作 |
| 32 | 何長煉 | 男 | 漢 | 1990.07 | 湖南邵陽 | 2009.12 | 高中 | 否 | 退役軍人服務中心辦事員 | 協助退役軍人服務中心工作、檔案室管理員 | |
| 33 | 劉 誼 | 女 | 漢 | 1977.11 | 張穀英鎮 | 2020.10 | 高中 | 否 | 三性用工 | 退役軍人服務中心資料員 | |
| 34 | 龔 章 | 男 | 漢 | 1984.02 | 毛田鎮 | 2003.12 | 2007.10 | 大專 | 否 | 辦事員 | 負責鄉村振興工作 |
| 35 | 李緊跟 | 男 | 漢 | 1971.09 | 張穀英鎮 | 1992.12 | 2012.05 | 本科 | 否 | 光榮院院長 | 負責光榮院工作 |
| 36 | 趙 強 | 男 | 漢 | 1988.04 | 榮家灣鎮 | 2006.12 | 2010.03 | 大專 | 否 | 光榮院副院長、 工會副主席 |
協助光榮院工作、工會工作 |
| 37 | 付滿霞 | 女 | 漢 | 1971.05 | 毛田鎮 | 1998.06 | 大專 | 否 | 光榮院護理員 | 光榮院護理工作 | |
| 38 | 冷淑紅 | 女 | 漢 | 1976.08 | 黃沙街鎮 | 1995.01 | 高中 | 否 | 光榮院護理員 | 光榮院護理工作 | |
| 39 | 傅文莉 | 女 | 漢 | 1982.06 | 榮家灣鎮 | 2004.03 | 本科 | 否 | 三性用工 | 光榮院護理工作 | |
| 40 | 許誌明 | 男 | 漢 | 1964.09 | 嶽陽樓區 | 1982.10 | 1985.11 | 中專 | 否 | 民兵訓練中心主任 | 負責民兵訓練中心工作 |
| 41 | 鄒 晶 | 男 | 漢 | 1982.07 | 榮家灣鎮 | 2000.12 | 2004.12 | 大專 | 否 | 民兵訓練中心副主任 | 協助民兵訓練中心工作 |
| 42 | 鍾永安 | 男 | 漢 | 1963.04 | 榮家灣鎮 | 1981.10 | 1986.05 | 高中 | 否 | 民兵訓練中心辦事員 | 協助民兵訓練中心工作 |
| 43 | 張 雄 | 男 | 漢 | 1988.11 | 張穀英鎮 | 2004.12 | 2009.08 | 大專 | 否 | 民兵訓練中心辦事員 | 協助民兵訓練中心工作 |
| 44 | 周 楠 | 女 | 漢 | 1994.09 | 嶽陽樓區 | 2016.09 | 本科 | 否 | 民兵訓練中心辦事員 | 協助民兵訓練中心工作 |