| 姓名或組織名稱 | 鄉鎮 | 村組 | 報廢機型[報廢類別] | 出廠編號[發動機號] | 回收企業 | 中央補 貼金額 |
補貼類型 | 資金來源 |
| 周誌明 | 公田鎮農技推廣中心 | 向佳村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量4kg/s以上] | 05D211740K3Z0305N[Q170694509G] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 16500 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 楊文光 | 新開鎮農技推廣中心 | 友誼村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量4kg/s以上] | ZZLGA207819[C62453360A] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 16500 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 陳康生 | 月田鎮農技推廣中心 | 白竹村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量4kg/s以上] | ZZLKB354886[C03408386A] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 16500 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 蔡正良 | 麻塘鎮農技推廣中心 | 畔湖新村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量4kg/s以上] | 63321RG55J3303603[Q180494600G] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 16500 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 周義四 | 黃沙鎮農技推廣中心 | 大金村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量4kg/s以上] | ZZLAF283179[C91902465A] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 16500 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 徐祖平 | 筻口鎮農技推廣中心 | 遊港村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量4kg/s以上] | 63321RG56K3300128[Q180991227G] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 16500 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 嶽陽縣誌堅農機專業合作社 | 筻口鎮農技推廣中心 | 釋迦寺村 | 水稻插秧機[8行及以上,四輪乘坐式] | 23010373[23002380] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 18750 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 嶽陽縣姚鋒機械專業合作社 | 步仙鄉農技推廣中心 | 鳳凰村 | 水稻插秧機[8行及以上,四輪乘坐式] | GSK0700449[CH33601243] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 18750 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 彭年軍 | 筻口鎮農技推廣中心 | 筆架山村 | 水稻插秧機[8行及以上,四輪乘坐式] | 24010182[2305993] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 18750 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 李衛兵 | 筻口鎮農技推廣中心 | 釋迦寺村 | 水稻插秧機[8行及以上,四輪乘坐式] | 23010344[23002386] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 18750 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 嶽陽博鑫農機專業合作社 | 新開鎮農技推廣中心 | 龍灣村 | 水稻插秧機[8行及以上,四輪乘坐式] | 24010171[23025995] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 18750 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 嶽陽博鑫農機專業合作社 | 新開鎮農技推廣中心 | 龍灣村 | 水稻插秧機[8行及以上,四輪乘坐式] | 24010097[23024117] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 18750 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 易均華 | 新開鎮農技推廣中心 | 萬福村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量1-3kg/s(含)] | LZ4LZ2517034056[AJ517000098] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 8250 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 陳誌軍 | 黃沙鎮農技推廣中心 | 中興村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量4kg/s以上] | ZZLHL269594[C82106677A] | 嶽陽鐵坤再生資源綜合利用有限公司 | 16500 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 鄧愛國 | 麻塘鎮農技推廣中心 | 畔湖新村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量4kg/s以上] | ZZLJE308730[C02705848A] | 嶽陽鐵坤再生資源綜合利用有限公司 | 16500 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 付軍民 | 毛田鎮農技推廣中心 | 白若村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量4kg/s以上] | ZZLGE220860[C71750451A] | 嶽陽鐵坤再生資源綜合利用有限公司 | 16500 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 嶽陽縣富楊農機專業合作社 | 柏祥鎮農技推廣中心 | 臨港村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量4kg/s以上] | ZRLJE311317[C02902230A] | 嶽陽鐵坤再生資源綜合利用有限公司 | 16500 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 高米香 | 公田鎮農技推廣中心 | 飛雲村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量1-3kg/s(含)] | LZ4LZ2215044499[AAL15002443] | 嶽陽鐵坤再生資源綜合利用有限公司 | 8250 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 韓龍保 | 麻塘鎮農技推廣中心 | 金壟村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量4kg/s以上] | ZZLHL269790[C82107244A] | 嶽陽鐵坤再生資源綜合利用有限公司 | 16500 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 胡勇 | 公田鎮農技推廣中心 | 長安村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量4kg/s以上] | 63321RG58J3303563[Q180591476G] | 嶽陽鐵坤再生資源綜合利用有限公司 | 16500 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 胡餘華 | 步仙鄉農技推廣中心 | 安山村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量4kg/s以上] | ZZLKB354911[C03302381A] | 嶽陽鐵坤再生資源綜合利用有限公司 | 16500 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 黃形勢 | 筻口鎮農技推廣中心 | 潼溪村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量3-4kg/s(含)] | ZZLFC181860[C61652691A] | 嶽陽鐵坤再生資源綜合利用有限公司 | 10950 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 薑水生 | 城關鎮農技推廣中心 | 東方村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量4kg/s以上] | 63321RG55J3305464[Q180890532G] | 嶽陽鐵坤再生資源綜合利用有限公司 | 16500 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 李四軍 | 楊林鄉農技推廣中心 | 楊林街村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量4kg/s以上] | ZZLGF223031[C02705845A] | 嶽陽鐵坤再生資源綜合利用有限公司 | 16500 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 劉立 | 公田鎮農技推廣中心 | 塘田村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量4kg/s以上] | 63321RG58J3301358[Q180291761G] | 嶽陽鐵坤再生資源綜合利用有限公司 | 16500 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 柳勇 | 筻口鎮農技推廣中心 | 移山村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量4kg/s以上] | RG04473HS[Q170590260G] | 嶽陽鐵坤再生資源綜合利用有限公司 | 16500 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 馬德華 | 長湖鄉農技推廣中心 | 燎原新村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量4kg/s以上] | 63321RG65M3301993[Q210377762G] | 嶽陽鐵坤再生資源綜合利用有限公司 | 16500 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 湖南世紀綠食農業有限公司 | 楊林鄉農技推廣中心 | 尚書村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量4kg/s以上] | 63321RG52H3307036[Q170891420G] | 嶽陽鐵坤再生資源綜合利用有限公司 | 16500 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 孫宗文 | 長湖鄉農技推廣中心 | 白羊村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量4kg/s以上] | ZLPLN-01119EN[Q150967721G] | 嶽陽鐵坤再生資源綜合利用有限公司 | 16500 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 譚敏敏 | 麻塘鎮農技推廣中心 | 東風村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量4kg/s以上] | ZRLJE312098[30AFS1L01092] | 嶽陽鐵坤再生資源綜合利用有限公司 | 16500 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 方望保 | 楊林鄉農技推廣中心 | 花果園村 | 變型拖拉機[變型拖拉機] | 1900855[DGA17001619] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 11000 | 報廢補貼 | 國債補貼資金 |
| 嶽陽縣美林農業機械專業合作社 | 新開鎮農技推廣中心 | 龍灣村 | 變型拖拉機[變型拖拉機] | LJVA83D679Y006271[01229291] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 8000 | 報廢補貼 | 國債補貼資金 |
| 許躍進 | 筻口鎮農技推廣中心 | 筻口居委會 | 水稻插秧機[8行及以上,四輪乘坐式] | 23010361[23002407] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 18750 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 嶽陽金福農業科技股份有限公司 | 筻口鎮農技推廣中心 | 潼溪村 | 色選機[執行單元數60—300糧食色選機] | 看不清楚 | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 2850 | 報廢補貼 | 國債補貼資金 |
| 嶽陽金福農業科技股份有限公司 | 筻口鎮農技推廣中心 | 潼溪村 | 色選機[執行單元數300—450糧食色選機] | 6000002007216 | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 9000 | 報廢補貼 | 國債補貼資金 |
| 嶽陽金福農業科技股份有限公司 | 筻口鎮農技推廣中心 | 潼溪村 | 穀物(糧食)幹燥機(烘幹機)[批處理量20-30t循環式穀物烘幹機] | 81101357 | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 9180 | 報廢補貼 | 國債補貼資金 |
| 嶽陽金福農業科技股份有限公司 | 筻口鎮農技推廣中心 | 潼溪村 | 穀物(糧食)幹燥機(烘幹機)[批處理量20-30t循環式穀物烘幹機] | 81101356 | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 9180 | 報廢補貼 | 國債補貼資金 |
| 嶽陽金福農業科技股份有限公司 | 筻口鎮農技推廣中心 | 潼溪村 | 穀物(糧食)幹燥機(烘幹機)[批處理量20-30t循環式穀物烘幹機] | JX201180H | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 9180 | 報廢補貼 | 國債補貼資金 |
| 嶽陽縣豐瑞農機專業合作社 | 筻口鎮農技推廣中心 | 潼溪村 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量4kg/s以上] | RG03011HM[Q170490112G] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 16500 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 嶽陽縣豐瑞農機專業合作社 | 筻口鎮農技推廣中心 | 潼溪村 | 水稻插秧機[6—7行,四輪乘坐式] | YA400341[RD304PD0209] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 14900 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 嶽陽縣豐瑞農機專業合作社 | 筻口鎮農技推廣中心 | 潼溪村 | 水稻插秧機[6—7行,四輪乘坐式] | YA400416[RD304PD330] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 14900 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 嶽陽縣豐瑞農機專業合作社 | 筻口鎮農技推廣中心 | 潼溪村 | 水稻插秧機[6—7行,四輪乘坐式] | PH001288[505522] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 14900 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 嶽陽縣豐瑞農機專業合作社 | 筻口鎮農技推廣中心 | 潼溪村 | 水稻插秧機[6—7行,四輪乘坐式] | YA400409[RD304PD0032] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 14900 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 嶽陽縣豐瑞農機專業合作社 | 筻口鎮農技推廣中心 | 潼溪村 | 水稻插秧機[6—7行,四輪乘坐式] | PH001413[501124] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 14900 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 嶽陽縣豐瑞農機專業合作社 | 筻口鎮農技推廣中心 | 潼溪村 | 水稻插秧機[6—7行,四輪乘坐式] | YA400417[RD304PD0350] | 嶽陽縣剛強農機回收有限公司 | 14900 | 報廢提高標準補貼 | 國債補貼資金 |
| 669490 |