| 單位:萬元 | |||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | |||||||||||
| 財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
| 小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
| 合計 | 8229.76 | 8229.76 | 8229.76 | ||||||||||
| 工資福利 支出 |
基本工資 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | |||||||||
| 津貼補貼 | 378.12 | 378.12 | 378.12 | ||||||||||
| 社會保障繳費 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | ||||||||||
| 其他工資福利支出 | 47.89 | 47.89 | 47.89 | ||||||||||
| 小計 | 615.51 | 615.51 | 615.51 | ||||||||||
| 一般商品和 服務支出 |
辦公費 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | |||||||||
| 印刷費 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | ||||||||||
| 谘詢費 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||||||||||
| 水費 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | ||||||||||
| 電費 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | ||||||||||
| 郵電費 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | ||||||||||
| 物業管理費 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
| 公務用車運行維護費 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | ||||||||||
| 其他交通費 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | ||||||||||
| 差旅費 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | ||||||||||
| 維修費 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||
| 會議費 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | ||||||||||
| 勞務費 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
| 培訓費 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | ||||||||||
| 公務接待費 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | ||||||||||
| 工會經費 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | ||||||||||
| 福利費 | |||||||||||||
| 專用材料費 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||||||||
| 委托業務費 | 173.94 | 173.94 | 173.94 | ||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | ||||||||||
| 小計 | 489.98 | 489.98 | 489.98 | ||||||||||
| 對個人和家 庭的補助 |
離休費 | ||||||||||||
| 退休費 | |||||||||||||
| 離退休津補貼 | 267.15 | 267.15 | 267.15 | ||||||||||
| 醫療費 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||
| 助學金 | |||||||||||||
| 住房公積金 | 62.99 | 62.99 | 62.99 | ||||||||||
| 遺屬費 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||
| 獎勵金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 老幹費 | |||||||||||||
| 救濟費 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | ||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | ||||||||||
| 小計 | 372.77 | 372.77 | 372.77 | ||||||||||
| 項目支出 | 防汛救災 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
| 水利工程建設 | 4388.00 | 4388.00 | 4388.00 | ||||||||||
| 水利工程運行與維護 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | ||||||||||
| 防汛 | 1525.20 | 1525.20 | 1525.20 | ||||||||||
| 農田水利 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | ||||||||||
| 農村人畜飲水 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | ||||||||||
| 小計 | 6751.50 | 6751.50 | 6751.50 | ||||||||||
| 事業單位經營支出 | |||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
| 上繳上級支出 | |||||||||||||
| 結餘 | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |
|||||||||||||