嶽陽縣2016-度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣紀委
預算編碼 YYX162
評價方式:單位績效自評
評價機構:縣紀委評價組
報告期:2017-9-10
嶽陽縣財政局(製)
| 一、部門(單位)基本概況 | |||||||||||||||||
| 聯係人 | 鄒毓望 | 聯絡電話 | 7621422 | ||||||||||||||
| 人員編製 | 42 | 實有人數 | 40 | ||||||||||||||
| 職能職責概述 | 負責全縣黨風廉政建設和紀檢監察工作。 | ||||||||||||||||
| -度主要工作內容 | 任務1:全縣黨風廉政建設和反腐敗工作。 任務2:嚴明紀律為換屆工作保駕護航,確保換屆環境風清氣正。 任務3:推進“雁過拔毛”式腐敗問題和“糾四風、治陋習”專項整治。 任務4:推動全縣廉政教育營造全社會廉政氛圍。 | ||||||||||||||||
| -度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 | 單位全-平穩運行,資金使用安全,收支平衡。 反腐敗工作穩步推進,兩個專項整治查處典型問題,在全縣形成了“糾四風、治陋習”的高壓態勢。 | ||||||||||||||||
| 二、部門(單位)收支情況 | |||||||||||||||||
| -度收入情況(萬元) | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中: | |||||||||||||||
| 上-結轉 | 公共財政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 680.5 | 680.5 | |||||||||||||||
| 1、局機關 | 680.5 | 680.5 | |||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 部門(單位)-度支出和結餘情況(萬元) | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中: | 結餘 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中: | 項目支出 | |||||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 680.5 | 518.4 | 345.9 | 172.5 | 162.1 | ||||||||||||
| 1、局機關 | 680.5 | 518.4 | 345.9 | 172.5 | 162.1 | ||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中: | |||||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 32 | 7.8 | 23.1 | 0 | 0 | 1.1 | |||||||||||
| 1、局機關 | 32 | 7.8 | 23.1 | 0 | 0 | 1.1 | |||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中: | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 89.2 | 89.2 | |||||||||||||||
| 1、局機關 | 89.2 | 89.2 | |||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 三、部門(單位)整體支出績效自評情況 | |||||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | |||||||||||||||
| 目標1:全-預算申請到位,收繳違紀資金。 目標2:壓縮“三公經費”開支,爭取壓縮10%。 目標3:全縣黨風廉政建設力爭進市先進單位。 | 辦案成本減少,三公經費開支降低,辦案效率提高。 違紀資金收繳到位,全部上解縣財政。 黨風廉政建設民意調查滿意率90%以上。 | ||||||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效內容 | 績效 目標值 | 完成情況 | |||||||||||||
| 產出目標 (部門工作實績,即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容) | 質量指標 | 政府采購執行率 | 100% | 100% | |||||||||||||
| 公務卡刷卡率 | ≧80% | 94% | |||||||||||||||
| 固定資產利用率 | ≧90% | 91% | |||||||||||||||
| 違紀案件查處結案率 | ≧90% | 98% | |||||||||||||||
| 數量指標 | 財政供養人員控製率 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| “三公經費”變動率 | ≤0 | ≤0 | |||||||||||||||
| 時效指標 | 確保按時間節點完成 目標任務 | 100% | 按時按質完成任務 | ||||||||||||||
| 成本指標 | 全-財政整體支出 | 680.5萬元 | 680.5萬元 | ||||||||||||||
| 效益目標 (預期實現的效益) | 社會效益 | 加大大案要案的查處力度,在全縣形成不敢腐的氛圍 | 效益明顯 | 效益明顯 | |||||||||||||
| 經濟效益 | 收繳違紀資金 | 收繳到位 | 收繳到位 | ||||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 黨風廉政建設民意調查滿意率 | 90%以上 | 90%以上 | ||||||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 96 | ||||||||||||||||
| 評價等次 | 優秀 | ||||||||||||||||
| 四、評價人員 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | ||||||||||||||
| 趙瑾 | 縣委常委、紀委書記 | 紀委 | |||||||||||||||
| 吳承棉 | 紀委副書記、監察局局長 | 紀委 | |||||||||||||||
| 鄒毓望 | 辦公室主任 | 紀委 | |||||||||||||||
| 評價組組長(簽字): - - | |||||||||||||||||
| 部門(單位)意見: 部門(單位)負責人(簽字): - - | |||||||||||||||||
填報人(簽名):彭影煊 聯係電話:7621422
| 五、評價報告綜述(文字部分) 一、部門(單位)概況 縣紀委和縣監察局合署辦公,主要負責全縣黨風廉政建設和紀檢監察工作。現有在編在崗幹部職工40人,退休幹部15人。有9個內設機構:辦公室、組織部、黨風政風監督室、信訪室、紀檢監察一到四室、審理室。 主要職能: (1)貫徹落實黨中央、中央紀委,省委、省紀委,市委、市紀委加強黨風廉政建設和黨紀檢查的決定。 (2)維護黨的章程和其他重要規章製度,協助縣委整頓黨風、檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況,重點檢查監督黨員領導幹部執行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風等方麵的情況。 (3)負責對黨員進行紀律教育,作出關於維護黨紀的決定。 (4)負責檢查並處理全縣各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律的重要案件,受理黨員的控告和申訴,保護黨員的民主權利和合法權益。 (5)協助縣委組織、協調、指導各執法、執紀、監管部門開展反腐敗鬥爭。 (6)調查各級黨組織和黨員遵紀守法情況,研究黨風黨紀問題,建立健全黨內法規、製度。 二、部門(單位)整體支出管理及使用情況 2016-度收入總計680.5萬元,其中:公共財政撥款680.5萬元。本-支出總計680.5萬元,其中基本支出518.4萬元。 2016-公共預算財政撥款支出680.5萬元,其中:基本支出518.4萬元,係保障我委局各項支出,其中包括人員經費345.9萬元,用於辦公等常公用經費172.5萬元;辦案費用等項目支出162.1萬元。 1.工資福利支出252.3萬元。 基本工資支出154.5萬元,津貼補貼支出77.4萬元,其他工資福利支出19.6萬元。 2.一般商品和服務支出334.6萬元。 辦公費70.4萬元,印刷費24萬元,谘詢費1.2萬元,手續費2.5萬元,郵電費7.7萬元,物業管理費4.3萬元,差旅費7.9萬元,維修費81萬元,會議費1.1萬元,培訓費5萬元,公務接待費7.7萬元,勞務費8.8萬元,委托業務費47.6萬元,工會經費8.7萬元,公務用車運行維護費23.1萬元,其他交通費用7.9萬元,其他一般商品和服務費用17.1萬元 3.對個人和家庭的補助支出93.5萬元。 生活補助費用65.5萬元,醫療費6.3萬元,住房公積金21.6萬元。 三、部門(單位)整體支出績效情況 2016-,縣紀委認真貫徹落實中央精神,聚焦中心任務,突出主業主責,全市黨風廉政建設和反腐敗工作不斷取得新進展、新成效。 1.牢牢牽住“牛鼻子”,推進“兩個責任”落實。層層簽訂責任狀,推行主體責任“清單製”,認真落實紀委監督責任。 2.聚焦主責主業,切實加強監督執紀問責。預防腐敗順利推進,作風建設不斷加強,堅持有案必查,保持反腐高壓態勢。 3.落實“三轉”要求,強化紀檢監察自身建設。加強紀檢監察隊伍建設和基層紀檢工作指導。 4.委局機關製定了詳細的內部管理製度,2016-進行了固定資產實地盤點,對報廢固定資產按規定程序進行處理,建立了固定資產卡片和台賬,確保資產賬賬相符、賬實相符。 四、存在的主要問題 1.在資產管理方麵的製度尚不夠健全。 2.委局履職時在經濟效益和社會效益實現上還有進步空間。 3.辦案成本還有待壓縮,資金使用效率有待提高。 五、改進措施和有關建議 1.加強資產管理,尤其是固定資產管理,擬對全局所有固定資產進行一次固定資產全麵盤點,及時淘汰老舊資產,按程序核銷固定資產賬目,強化固定資產信息係統管理。 2.提高辦案效率,減少不必要的辦案開支,提升資金使用效率。 |