嶽陽縣殘疾人聯合會2016-度整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣殘疾人聯合會
預 算 編 碼
評價方式:嶽陽縣殘疾人聯合會績效自評
評價機構:嶽陽縣殘疾人聯合會評價組
報告期:2017- 7-20
嶽陽縣財政局(製)
| 一、部門(單位)基本概況 | |||||||||||||||||
| 聯係人 | 吳雪兵 | 聯絡電話 | 13974080235 | ||||||||||||||
| 人員編製 | 33 | 實有人數 | 30 | ||||||||||||||
| 職能職責概述 | 我會主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護殘疾人權益,為殘疾人服務,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯係,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。 | ||||||||||||||||
| -度主要工作內容 | 1、按照《中國殘疾人聯合會章程》,在縣委、縣政府的領導和市殘聯的指導下開展工作,發展全縣殘疾人事業。 2、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。 3、團結、教育殘疾人遵紀守法,履行應盡義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義現代化建設貢獻力量。 4、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯係,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。 5、開展殘疾人康複、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。 6、協助政府研究、製定和實施殘疾人事業發展規劃,對有關業務領域進行指導管理。 7、承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的常工作,做好綜合組織、協調和服務。 8、負責對各類殘疾人社會團體組織進行監督管理。 9、承擔政府交辦的其他工作。 | ||||||||||||||||
| -度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 | 2016-度收入總計668.9萬元(殘疾人就業保障金230萬在內),其中:公共財政撥款621.6萬元,政府性基金撥款47.3萬元。 2016-公共預算財政撥款支出668.9萬元(殘疾人就業保障金230萬在內),其中:基本支出668.9萬元,係保障我局各項支出,包括用於辦公等常公用經費,明細為工資福利支出141.9萬元,一般商品和服務支出132.3 萬元,對個人和家庭的補助支出346.6萬元。 | ||||||||||||||||
| 二、部門(單位)收支情況 | |||||||||||||||||
| -度收入情況(萬元) | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中: | |||||||||||||||
| 上-結轉 | 公共財政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 668.9 | 621.6 | 47.3 | ||||||||||||||
| 1、局機關 | 668.9 | 621.6 | 47.3 | ||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 部門(單位)-度支出和結餘情況(萬元) | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中: | 結餘 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中: | 項目支出 | |||||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 668.9 | 668.9 | 488.5 | 180.4 | |||||||||||||
| 1、局機關 | 668.9 | 668.9 | 488.5 | 180.4 | |||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中: | |||||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 14.24 | 3.3 | 6.87 | 0 | 4.07 | ||||||||||||
| 1、局機關 | 14.24 | 3.3 | 6.87 | 0 | 4.07 | ||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中: | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 153.3 | 153.3 | 0 | ||||||||||||||
| 1、局機關 | 144 | 144 | 0 | ||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 三、部門(單位)整體支出績效自評情況 | |||||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | |||||||||||||||
| 2016-公共預算財政撥款支出668.9萬元,其中:基本支出668.9萬元,係保障我局各項支出,包括用於辦公等常公用經費,明細為工資福利支出141.9萬元,一般商品和服務支出132.3萬元,對個人和家庭的補助支出346.6萬元。 | 已完成 | ||||||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效內容 | 績效 目標值 | 完成情況 | |||||||||||||
| 產出目標 (部門工作實績,即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容) | 數量指標 | 財政供養人員抵製率 | 100% | 100% | |||||||||||||
| “三公經費”變動率 | <=0 | 縮減3.32萬元 | |||||||||||||||
| 貧困重度殘疾人特殊生活補貼 | 7500人次 | 已完成 | |||||||||||||||
| 重度殘疾人生活補貼 | 8860人次 | 已完成 | |||||||||||||||
| 輔具適配 | 700件次 | 500件次 | |||||||||||||||
| 0—7歲殘疾兒童搶救性康複 | 52人 | 84人次 | |||||||||||||||
| 殘疾需求專項調查 | 2萬人次 | 已完成 | |||||||||||||||
| 質量指標 | 三公經費控製率 | 100% | |||||||||||||||
| 政府采購執行率 | 100% | 已完成 | |||||||||||||||
| 公務卡刷卡率 | 40% | 已完成 | |||||||||||||||
| 固定資產利用率 | 100% | 94% | |||||||||||||||
| 貧困重度殘疾人特殊生活補貼600元/人/- | 打卡發放率100% | 已完成 | |||||||||||||||
| 重度殘疾人生活補貼600元/人/- | 打卡發放率100% | 已完成 | |||||||||||||||
| 輔具適配 | 根據殘疾人個體化差異提供輔具適配服務 | 已完成 | |||||||||||||||
| 0—7歲殘疾兒童搶救性康複 | 康複訓練有效率100% | 已完成 | |||||||||||||||
| 殘疾需求專項調查 | 數據真實準確 | 已完成 | |||||||||||||||
| 進度目標 | 專項資金到位率 | 春節前下達全部資金95% | 100% | ||||||||||||||
| 輔具適配 | 12-前 | 已完成 | |||||||||||||||
| 全國助殘及春節等節慰問 | 12-前 | 已完成 | |||||||||||||||
| 0—7歲殘疾兒童搶救性康複 | 12-前 | 已完成 | |||||||||||||||
| 殘疾需求專項調查 | 12-前 | 已完成 | |||||||||||||||
| 成本指標 | 財政支出績效目標 | 已完成 | |||||||||||||||
| 效益目標 (預期實現的效益) | 社會效益 | 全社會更加重視支持殘疾人事業,殘疾人社會保障和服務體係建立健全 | 效益明顯 | 效益明顯 | |||||||||||||
| 經濟效益 | 通過項目實施,資金投入,減輕殘疾人家庭負擔,解決其生活困難,促其脫貧致富 | 效益明顯 | 效益明顯 | ||||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 單位工作績效及幹部職工作風調查 | 98% | 95% | ||||||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 96 | ||||||||||||||||
| 評價等次 | 優秀 | ||||||||||||||||
| 四、評價人員 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | ||||||||||||||
| 劉滔 | 理事長 | ||||||||||||||||
| 吳雪兵 | 黨組成員 | ||||||||||||||||
| 萬曉輝 | 宣教股長 | ||||||||||||||||
| 李淼林 | 康複股長 | ||||||||||||||||
| 費繼 | 就業服務站人員 | ||||||||||||||||
| 易全秀 | 財務人員 | ||||||||||||||||
| 評價組組長(簽字): - - | |||||||||||||||||
| 部門(單位)意見: 部門(單位)負責人(簽字): - - | |||||||||||||||||
填報人(簽名):吳雪兵 聯係電話:13974080235
嶽陽縣殘聯2016-度整體支出績效自評報告
一、單位概況
嶽陽縣殘聯歸口於縣政府辦係統,現有編製33人,在職幹部職工30人,離退休人員3人;其中差額撥款17人。近-來,我縣殘疾人工作堅持以人為本理念,深入貫徹實施中共中央國務院《關於促進殘疾人事業發展的意見》和有關法律法規,致力於解決殘疾人最關心、最直接、最現實的利益問題,全縣殘疾人教育、就業、康複、扶貧解困等工作得到很大改善,城鄉殘疾人低保、“五保”供養、大病救助、新型社會養老保險等社會保障政策全麵落實,殘疾人參與社會生活的環境和條件明顯改善,生活水平和質量不斷提高。
二、單位整體支出管理及使用情況
2016-度收入總計668.9萬元,其中:公共財政撥款621.6萬元(殘疾人就業保障金230萬在內),政府性基金撥款47.3萬元。
2016-公共預算財政撥款支出668.9萬元,其中:基本支出668.9萬元(財政支出殘保金230萬在內),係保障我局各項支出,包括用於辦公等常公用經費、殘疾人事業投入等。
1、 工資福利支出:141.9萬元。
基本工資支出82.4萬元,津補貼支出42.2萬元,社會保障支出1.28萬元,機關養老保險費支出8萬元,職業-金費用支出2萬元,其他工資福利支出5.89萬元。
2、 一般商品和服務支出:132.3萬元。
辦公費29.1萬元,印刷費5.95萬元,谘詢費0.5萬元,水費0.42萬元,電費2.8萬元,郵電費4.14萬元,物業管理費0.63萬元,維修費32.1萬元,租賃費1.26萬,公務用車運行維護費6.87萬元,其他交通費6.22萬元,差旅費0.41萬元,維修費17.1萬元,會議費4.07萬元,培訓費1.98萬元,公務接待費3.3萬元,其他一般商品和服務支出10萬元。
3、 對個人和家庭的補助支出:346.6萬元。
生活補助費用40萬元,救濟費用20萬元,醫療費用27.3萬元,生產補貼費用50萬元,離退休津補貼3.99萬元,住房公積金7.04萬元,其他對殘疾人個人和家庭的補助21.2萬元。
三、單位整體支出績效情況
1、全麵落實為民辦實事工作。2016-,我縣有39名殘疾兒童接受搶救性康複救助;34名肢體殘疾人免費安裝普及型假肢;400名重度肢體殘疾人配置代步輪椅;100名殘疾人配置了坐廁椅;33名殘疾人配置了助聽器;150名殘疾人申領了拐杖;300名盲人申領了盲杖。
2、高標準完成全國殘疾人基本服務狀況和需求專項調查。認真做好了全縣近2萬個殘疾人家庭的殘疾人服務需求專項調查活動,確保數據有很強的可信度、可靠的參考價值,確保了全縣專項調查任務高質高效全麵完成。
3、廣泛開展扶殘助殘活動。全國助殘及春節等節期間,進一步加大資金投入,組織開展多樣化群眾性助殘活動。圍繞“關注孤獨症兒童,走向美好未來”活動主題,組織多樣化助殘活動。開展了“助殘一捐”、“青-誌願者行動”、“紅領巾助殘”等群眾性助殘活動。縣鄉兩級殘聯及各專門協會分別組織開展走訪慰問活動,利用多種形式幫助扶持殘疾人。2016-,先後組織各類宣傳活動7次,看望慰問特困殘疾人家庭500餘戶,幫助解決實際困難400件次。
4、有效開展殘疾人就業工作。全縣-審331家用人單位,按比例安置殘疾人就業242人。有2家盲人保健按摩機構取得了省級盲人保健按摩合格資質,解決了10餘名盲人的就業問題。在全市首屆殘疾人創業就業“雙十佳”評選活動中,我縣有張鳳鳴、龔敏獲“十佳殘疾人創業明星”稱號、瞿代燕創辦的湘北老兵歌舞劇團被評為“十佳吸納殘疾人就業項目”。
四、存在的主要問題
1、殘疾人輔具識配、無障礙環境改造、困難扶持等方麵的需求很大。對殘聯的期待值也很高,雖然关键词2在此方麵的投入逐-增大,但仍然無法滿足殘疾人的需求。今後,关键词2將繼續加大投入力度,著力改善殘疾人生產生活環境。
2、固定資產管理存在不規範的現象。少數固定資產因-久失修,有毀損或遺失現象,但因財務人員業務疏忽,未及時做核銷處理,造成賬實不符,固定資產卡片登記不規範。
五、改進措施和有關建議
1、完善管理製度,進一步加強資產管理
進一步貫徹落實中央“八項規定”和湖南省委“九條規定”,建立本部門“三公經費”等公務支出管理製度及厲行節約製度,加強經費審批和控製,規範支出標準與範圍,並嚴格執行。
嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理,及時登記、更新台賬,加強資產卡片管理,-終前對各類實物資產進行全麵盤點,確保賬賬、賬實相符。
2、規範賬務處理,提高財務信息質量
嚴格按照《會計法》及其他法律法規執行財務核算,做到決算與預算相銜接。
3、加強學習培訓,增強財務人員業務水平。
加強對財務人員的業務學習培訓,規範部門預算收支核算,一是製定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,嚴格按項目和進度執行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析,及時了解預算執行差異,合理調整、糾正預算執行偏差,切實提高部門預算收支管理水平。