嶽陽縣物價局
嶽陽縣財政局
嶽陽縣教育局
嶽縣價﹝2016﹞2號
關於轉發《嶽陽市發改委、嶽陽市財政局、嶽陽市教育體育局
關於2016-春季中小學教育收費有關事項的通知》的
通知
各鄉鎮中心學校、縣直學校:
現將《嶽陽市發改委、嶽陽市財政局、嶽陽市教育體育局關於2016-春季中小學教育收費有關事項的通知》(嶽市價〔2016〕55號)轉發給你們。文件中未具體規定的夥食費標準仍按嶽縣價〔2014〕11號文件標準執行,其他未明確規定的事項另作附件說明,各學校務必嚴格遵照執行。
另附一:2016-春季高中書籍課本費標準表
另附二:農村義務教育收費公示牌
另附三:普通高中收費公示牌
另附四:中等職業技術學校收費公示牌
嶽陽縣物價局嶽陽縣財政局嶽陽縣教育局
2016-2-18
附件1
2016-春季城市義務教育階段課本費和作業本費構成表
單位:元
| 合計 | 課本費 | 作業本費(由學校統一無償代購) | ||
| 小學 | 一-級 | 42.5 | 35.5 | 7 |
| 二-級 | 43 | 36 | 7 | |
| 三-級 | 71 | 61 | 10 | |
| 四-級 | 70 | 60 | 10 | |
| 五-級 | 84 | 74 | 10 | |
| 六-級 | 82.5 | 72.5 | 10 | |
| 初中 | 一-級 | 137.5 | 122.5 | 15 |
| 二-級 | 145.5 | 130.5 | 15 | |
| 三-級 | 85.5 | 70.5 | 15 | |
注:教材由市、縣(市)區新華書店統一發行。
附件2
2016-春季公辦普通高中和職業高中收費項目及標準表
單位:元
| 學費 | 代收費 | 服務性收費 | ||||||
| 課本費 | 作業本費 | 住宿費 | 夥食費 | 校服費 | ||||
| 普通高中 | 1、省級示範性高中 | 1000 | 按價格、財政、教育行政主管部門核定的標準收費(市直高中見附表三) | 20 | 堅持學生自願的原則,具體收費標準由當地價格、教育行政主管部門核定,報市發改委備案 | 學生自願購買,具體價格由當地價格、教育行政主管部門按“不贏利”原則核定,報市主管部門備案 | ||
| 2、其它高中 | 800 | |||||||
| 職業高中 | 文科、農、林、師範類 | 800 | 按實收費 | |||||
| 體育、衛生、服裝、旅遊、美容類 | 1000 | |||||||
| 烹飪類 | 1200 | |||||||
| 藝術類 | 表演專業 | 1400 | ||||||
| 其他專業 | 1000 | |||||||
| 醫藥類 | 1200 | |||||||
| 其他類 | 1000 | |||||||
附件3
2016-春季市直普通高中課本費標準表
單位:元
| 學校名稱 | 標準 | 學校名稱 | 標準 | ||||
| 高一 | 高二 | 高一 | 高二 | ||||
| 偏文 | 偏理 | 偏文 | 偏理 | ||||
| 市一中 | 211 | 98 | 98 | 市七中 | 301 | 95 | 104 |
| 市五中 | 346 | 212 | 230 | 市十三中 | 262 | 333 | 337 |
| 市十五中 | 306 | 154 | 156 | 嶽陽中學 | 245 | 212 | 221 |
| 雲夢中學 | 182 | 90 | 105 | 市三中 | 287 | 204 | 231 |
| 市四中 | 272 | 168 | 177 | 市外國語學校 | 253 | 195 | 222 |
| 市十四中 | 337 | 129 | 129 | 嶽州中學 | 190 | 135 | 158 |
注:(1)課本費標準按實際發行數量和價格收取;(2)各-級、各學科供教學參考使用的磁帶、光盤、讀本供有條件的學生自主選用,不得強製學生購買。(3)教材由市、縣(市)區新華書店統一發行。
附件4
2016-春季小學教輔材料自願訂購參考書目和參考價格
單位:元
| -級 參考價格書目 | 同步類 | 語文磁帶(或光盤) | 暑假作業 |
| 三-級 | 56 | 13 | 24 |
| 四-級 | 57 | 13 | 24 |
| 五-級 | 57 | 13 | 24 |
| 六-級 | 56 | 13 |
注:1、經省、市教育行政主管部門批準開設了課程而沒有教材的,按嶽市教通[2015]96號文件第一條第三款之相關規定執行,在學生自願的基礎上由學校無償代購;市委、市政府統一安排的讀書活動(每學期不超過1個)用書可由學生自願向新華書店訂購。2、與教學緊密相關的《單元自測》、《教材解讀》可由學生自願向新華書店自願訂購。3、根據教育部關於切實加強學生綜合素質考評的要求,學校可根據教學需要組織學生征訂《小學生綜合素質評價手冊》(10元/本)。
附件5
2016-春季初中教輔材料自願訂購參考書目和參考價格
單位:元
| -級 參考價格書目 | 同步類 | 英語聽力磁帶(或光盤) | 曆史、地理圖冊/填充圖 | 畢業指導叢書 | 暑假作業 |
| 七-級 | 83.5 | 13 | 18.5 | 30.5 | |
| 八-級 | 96 | 13 | 18.5 | 20 | 30.5 |
| 九-級 | 81 | 13 | 12.5 | 76.5 |
注:1、經省、市教育行政主管部門批準開設了課程而沒有教材的,按嶽市教通〔2015〕96號文件第一條第三款之相關規定執行,在學生自願的基礎上由學校無償代購;市委、市政府統一安排的讀書活動(每學期不超過1個)用書可由學生自願向新華書店訂購。2、與教學緊密相關的《理化生實驗報告》、《單元自測》、《教材解讀》可由學生自願向新華書店自願訂購。3、根據教育部關於切實加強學生綜合素質考評的要求,學校可根據教學需要組織學生征訂《初中生綜合素質評價手冊》(12元/本)。
附件6-A
2016-春季高中教輔材料自願訂購參考書目和參考價格
單位:元
| 書目參考價格 -級 | 曆史圖冊 | 曆史填充圖 | 地理填充圖 | 暑假作業 | |
| 高一 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 39 | |
| 高二 | 21.5 | 文科16 | 文科12 | 文科 | 理科 |
| 35 | 25 | ||||
注:1、同步類練習、高中總複習、高中學業水平按嶽市教發[2014]20號《關於印發〈嶽陽市中小學教輔材料推存目錄〉的通知》推薦書目和省物價局審定價格,可由學校統一代購,按實收費(具體書目和價格見附件6-B)。2、經省、市教育行政主管部門批準開設了課程而沒有教材的,按嶽市教通[2015]96號文件第一條第三款之相關規定執行,在學生自願的基礎上由學校無償代購;市委、市政府統一安排的讀書活動(每學期不超過1個)用書可由學生自願向新華書店訂購。3、《國防教育》學生可自願向新華書店訂購。4、與教學緊密相關的《理化生實驗報告》、《單元自測》、《教材解讀》可由學生向新華書店訂購。5、根據教育部關於切實加強學生綜合素質考評的要求,學校可根據教學需要組織學生征訂《高中生綜合素質評價手冊》(14元/本)。
附件6-B
| 2016-春季嶽陽市高中教輔材料價格表 | ||||||||
| 類別 | 書名 | 價格 | 類別 | 書名 | 價格 | 類別 | 書名 | 價格 |
| 同步類 | 思想政治經濟生活(必修1)(配人教) | 13.07 | 同步類 | 數學2—2(選修)(配人教) | 12.47 | 同步類 | 化學化學與生活(選修1) | 10.07 |
| 思想政治政治生活(必修2)(配人教) | 13.66 | 數學2—3(選修)(配人教) | 9.51 | 化學化學與技術(選修2) | 8 | |||
| 思想政治文化生活(必修3)(配人教) | 11.88 | 數學4—1(選修)(配人教) | 13.13 | 化學物質結構與性質(選修3) | 8 | |||
| 思想政治生活與哲學(必修4)(配人教) | 13.07 | 數學4—5(選修)(配人教) | 15.13 | 化學化學反應原理(選修4) | 10.07 | |||
| 思想政治(選修3)(配人教) | 16 | 數學4—4(選修)(配人教) | 12.33 | 化學有機化學基礎(選修5) | 12.14 | |||
| 思想政治(選修5)(配人教) | 16 | 數學4—7(選修)(配人教) | 6.72 | 圖冊類 | 地理填充圖冊·必修1 | 6.1 | ||
| 語文1(必修) | 14.2 | 地理1(必修)(配湘教) | 14.43 | 地理填充圖冊·必修2 | 6.1 | |||
| 語文2(必修) | 14.2 | 地理2(必修)(配湘教) | 14.43 | 地理填充圖冊·必修3 | 6.1 | |||
| 語文3(必修) | 14.2 | 地理3(必修)(配湘教) | 14.43 | 地理填充圖冊·旅遊地理·選修3 | 4 | |||
| 語文4(必修) | 14.2 | 地理旅遊地理(選修3)(配湘教) | 14.43 | 地理填充圖冊·自然災害與防治·選修5 | 4 | |||
| 語文5(必修) | 14.2 | 地理自然災害與防治(選修5)(配湘教) | 14.43 | 地理填充圖冊·環境保護·選修6 | 4 | |||
| 語文中國古代詩歌散文欣賞(選修) | 14.89 | 地理環境保護(選修6)(配湘教) | 14.43 | 曆史地圖冊·必修1 | 6.1 | |||
| 語文外國小說欣賞(選修) | 12.83 | 生物1(必修)(配人教) | 14.43 | 曆史地圖冊·必修2 | 6.1 | |||
| 語文新聞閱讀與實踐(選修) | 13.51 | 生物2(必修)(配人教) | 14.43 | 曆史地圖冊·必修3 | 6.1 | |||
| 語文文章寫作與修改(選修) | 14.2 | 生物3(必修)(配人教) | 14.43 | 曆史地圖冊·曆史上重大改革回眸·選修1 | 5.4 | |||
| 語文中國文化經典研讀(選修) | 12.83 | 生物技術實踐(選修1)(配人教) | 14.43 | 曆史地圖冊·近代社會的民主思想與實踐·選修2 | 5.4 | |||
| 英語1(必修) | 13.51 | 生物科學與社會(選修2)(配人教) | 14.43 | 曆史地圖冊·20世紀的戰爭與和平·選修3 | 5.4 | |||
| 英語2(必修) | 13.51 | 生物現代生物科技(選修3)(配人教) | 14.43 | 曆史地圖冊·中外曆史人物評說·選修4 | 5.4 | |||
| 英語3(必修) | 13.51 | 物理1(必修) | 13.87 | 曆史填充圖冊·必修1 | 6.1 | |||
| 英語4(必修) | 13.51 | 物理2(必修) | 13.87 | 曆史填充圖冊·必修2 | 6.1 | |||
| 英語5(必修) | 13.51 | 物理1—1(選修) | 11.5 | 曆史填充圖冊·必修3 | 6.1 | |||
| 英語6(選修) | 16.27 | 物理3—1(選修) | 13.28 | 曆史填充圖冊·曆史上重大改革回眸·選修1 | 4 | |||
| 英語7(選修) | 16.27 | 物理3—2(選修) | 11.2 | 曆史填充圖冊·近代社會的民主思想與實踐·選修2 | 4 | |||
| 英語8(選修) | 15.58 | 物理3—3(選修) | 7.64 | 曆史填充圖冊·20世紀的戰爭與和平·選修3 | 4 | |||
| 英語9(選修) | 15.58 | 物理3—4(選修) | 13.58 | 曆史填充圖冊·中外曆史人物評說·選修4 | 4 | |||
| 英語10(選修) | 15.58 | 物理3—5(選修) | 12.69 | 作業類 | 高一暑假作業 | 39.12 | ||
| 英語11(選修) | 15.58 | 曆史1(必修) | 13.28 | 高二暑假作業(理科) | 25.09 | |||
| 數學1(必修)(配人教) | 13.07 | 曆史2(必修) | 13.28 | 高二暑假作業(文科) | 34.82 | |||
| 數學2(必修)(配人教) | 13.07 | 曆史3(必修) | 12.69 | 考試類 | 高考總複習湘教考苑 | 339.86 | ||
| 數學3(必修)(配人教) | 11.29 | 曆史曆史上重大改革回眸(選修1) | 12.39 | 高考總複習學海導航 | 299.7 | |||
| 數學4(必修)(配人教) | 13.07 | 曆史近代社會的民主思想與實踐(選修2) | 11.2 | 高考總複習贏在高考 | 287.31 | |||
| 數學5(必修)(配人教) | 11.88 | 曆史20世紀的戰爭與和平(選修3) | 13.29 | 高考總複習步步高 | 327.79 | |||
| 數學1—1(選修)(配人教) | 12.47 | 曆史中外曆史人物評說(選修4) | 11.2 | 高中學業水平測試 | 120.77 | |||
| 數學1—2(選修)(配人教) | 9.51 | 化學1(必修) | 12.83 | 高中學業水平測試(含試卷) | 218.77 | |||
| 數學2—1(選修)(配人教) | 13.66 | 化學2(必修) | 12.83 | |||||
另附一:
2016-春季高中書籍課本費標準表
單位:元/每生·每期
| -級 | 分類 | 一中 | 二中 | 三中 | 四中 | 遠誌 |
| 高一 | 412.06 | 241.15 | 190.36 | 241.01 | ||
| 高二 | 偏文科 | 205.9 | 149.48 | 128.01 | 179.49 | |
| 偏理科 | 190.51 | 149.48 | 153.07 | 194.11 | ||
| 高三 | 偏文科 | 16 | 16 | 10.3 | ||
| 偏理科 | 6.7 | 6.7 |
注:課本費標準按實際發行數量和價格收取。
另附二:
農村義務教育收費公示牌
一、本校免交學雜費、課本費。
二、本校住校學生免交住宿費。
三、本校對自願要求在學校食堂就餐的學生按“保本不贏利”原則收取夥食費元/生·期或元/人·餐(如有飯菜加熱、工服務,按不超過50元每生.期收取飯菜加熱、工服務費)。
四、本校堅持學生自願原則,統一無償代購作業本、教輔材料,並嚴格執行“一科一輔”的教輔材料政策。代購的教輔材料和作業本費公示如下。
元
| 項目 -級 | 教輔材料 | 作業本 | ||||||
| 小學 | 一-級 | |||||||
| 二-級 | ||||||||
| 三-級 | ||||||||
| 四-級 | ||||||||
| 五-級 | ||||||||
| 六-級 | ||||||||
| 初中 | 七-級 | |||||||
| 八-級 | ||||||||
| 九-級 | ||||||||
五、本校不統一組織學生購買任何保險,如學生有需要,請自願向保險機構投保。
六、本校確保廣大學生權益,承諾不違背國家和省規定的教育收費政策。
監督電話:縣物價局0730-7662679
縣財政局0730-7648001
縣教育局0730-7631295
××學校
另附三:
普通高中收費公示牌
一、本校為××高中(填省、市示範性高中或普通高中)。
二、本校學費標準為元/人·期。
三、本校課本費按課本實際標價收取,教輔材料按照“一科一輔”的原則,並無償代購教輔材料和作業本。本校按照學生或學生家長自願原則收取服務性收費和代收費。承諾不強製、變相強製提供服務並收費或隻收費不服務。
四、本校不統一組織學生購買任何保險,如學生有需要,請自願向保險機構投保。
| 項目-級 | 一-級 | 二-級 | 三-級 |
| 課本費 | |||
| 教輔材料費 | |||
| 作業本費 | |||
| 校服費 |
五、本校對自願要求在校住宿的學生收取住宿費元/人·期;對自願要求在學生食堂就餐的學生按“保本不贏利”原則收取夥食費,具體收費標準由食堂按此原則公示。
監督電話:縣物價局0730-7662679縣財政局0730-7648001
縣教育局0730-7631295
××學校
另附四:
中等職業技術學校收費公示牌
| 收費項目 | 標準(元/人·-) | ||
| 學費 | 文、農、林、師範類 | ||
| 工科、衛生、體育、服裝、旅遊、美容等應用技術類 | |||
| 經、法、教、管及其他 | |||
| 藝術類 | 表演專業(含美術) | ||
| 其它專業 | |||
| 醫藥公安類 | |||
| 住宿費 | 普通宿舍 | ||
| 公寓製宿舍 | |||
| 服務性收費 | |||
| 代收費 | |||
國家級改革示範中等職業技術學校收費標準可上浮20%;省級示範性中等職業技術學校收費標準可上浮15%。同時具備國家級和省級重點職業技術學校資格的,不得重複上浮。
監督電話:縣物價局0730-7662679
縣財政局0730-7648001
縣教育局0730-7631295
××學校