嶽陽縣榮家灣鎮人民政府2016-度決算公開說明
一、嶽陽縣榮家灣鎮人民政府職責及機構設置情況
榮家灣鎮為嶽陽縣縣城所在地,是全縣政治、經濟、文化中心,由原城關鎮、鹿角鎮合並而成。轄區總麵積143.3平方公裏,耕地麵積70224畝,其中水田57302畝、旱地12922畝。人口13.67萬人,其中農業人口7.67萬人,轄13個行政村,社區居委會19個,漁場1個。全-固定資產總值51億元,國民生產總值56.01億元。
全鎮財政供養人員235人。在編在職幹部職工179人,其中:行政編製116人,事業編製63人。退休幹部56人。
榮家灣鎮下轄24個部門4個片區。獨立核算部門6個分別為:農技推廣服務中心,水務工作站,衛生、計生辦公室,民政辦,勞動保障與社會救助服務中心,住建、規劃、環保工作站;內設部門18個分別為:項目辦,黨政綜合辦公室,黨建工作站,鎮紀委,績效督查辦,經管統計站,安監站,五創辦,綜治辦,司法所,扶貧辦,武裝部,文化站,鎮團委,鎮工會,鎮婦聯,保障辦,財政所;4個片區分別是:城北片,城南片,友愛片,鹿角片。
二、2016-度決算表
附表一:嶽陽縣榮家灣鎮人民政府2016-度決算收支總表
附表二:嶽陽縣榮家灣鎮人民政府2016-度支出決算明細表
附表三:嶽陽縣榮家灣鎮人民政府2016-度“三公”經費決算表
三、嶽陽縣榮家灣鎮人民政府預算執行情況分析
(一)決算基本情況
1、-度收支決算情況
2016-度,收入總計3904.53萬元,即財政撥款收入3270.87萬元,其他收入633.66萬元。2016-度,全-支出總計3904.53萬元,其中,基本支出3004.86萬元,占比總支出76.96%;項目支出899.67萬元,占比23.04%。其中,工資福利支出1320.89萬元,占總支出的33.83%;商品和服務支出1266.54萬元,占總支出的32.44%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)417.42萬元,占總支出的10.69%;其他資本性支出140.77萬元,占總支出的3.60%;其他支出758.90萬元,占總支出19.44%。
2、-度一般公共預算財政撥款支出情況
2016-公共預算財政撥款支出3904.53萬元,其中:基本支出3004.86萬元,係保障機關工資與福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等各項支出。包括用於行政運行、機關服務等常公用經費;項目支出899.67 萬元,是機關為完成基本建設、還往來、往來調賬等而進行的支出。
3、-度“三公”經費決算情況
2016-“三公”經費支出合計22.87萬元,通過取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出,提高行政經費等一係列的舉措,我單位“三公”經費比去-決算數減少5.18萬元。公務接待費支出18.73萬元,比去-減少4.38萬元,降低18.9%,主要通過加強內部管理,采取規範財務報賬製度、公務接待程序,推行公務卡結算製度,嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施,從而有效地控製了非必要公務開支的發生;公務用車購置及運行維護費支出4.14萬元,比去-減少0.8萬元,降低16.2%,主要通過規範公務用車使用規定,合理調度,分車逐-進行油耗登記和分析,並建立駕駛員節油獎勵、安全行車獎懲等製度,成效明顯。
4、-度機關運行經費決算情況
2016-度一般公共預算財政撥款基本支出3904.53萬元。其中,人員經費1738.31萬元,主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等;常公用經費1245.67萬元,用於機關常維護工作,如水電、物業、苗木、環衛等方麵。
5、-度政府采購支出決算情況
2016-一般公共預算財政撥款政府采購合計20.88萬元,其中貨物類6.96萬元,工程類5.66萬元,服務類8.26萬元,主要用於辦公設備、耗材采購,網絡及軟件服務采購,物業、苗木、環衛等機關後勤維護支出采購等,嚴格按照政府采購相關製度規定,簽合同、按流程、分步驟,在預算計劃內實施。
(二)部門決算分析
2016-決算中,幾個需要說明的問題:
1、關於其他收入633.66萬元的說明
2016-,我單位通過收取土地租金和利息收入共計15.76萬元,令我單位11-份開始進行國庫集中支付改革,單位往來資金計入其他收入,單位往來入賬共計617.96萬元。
2、關於項目支出偏大的情況說明
項目支出偏大,主要是單位為完成基本建設、還往來、往來調賬等而進行的支出。
(三)下一步措施及建議
2016-,榮家灣鎮人民政府在領導的正確領導和各部門的密切配合下,堅持科學理財、依法理財,確保資金和資產的安全完整,圓滿完成了各項工作任務,促進了經濟和社會事業的良性發展。下一步,我鎮將根據-度預算要求,按照“科學、規範、統一、高效”的原則,量入為出,嚴格執行《行政單位會計製度》;強化事前預算,事中控製,事後監督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為審計工作順利開展提供資金保障。
附表:嶽陽縣榮家灣鎮人民政府2016-度決算公開表格
| 嶽陽縣榮家灣鎮人民政府2016-度決算收支總表 | |||||
| 單位:元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 2016-決算數 | 支出按經濟科目分類 | 2016-決算數 | 支出按功能科目分類 | 2016-決算數 |
| 一、公共財政撥款(補助) | 32,708,667.87 | 一、基本支出 | 30,048,603.22 | 201一般公共服務支出 | |
| 1、經費撥款 | 32,708,667.87 | 1、工資福利支出 | 13,208,937.04 | 203國防支出 | |
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 2、商品和服務支出 | 12,665,439.18 | 204公共安全支出 | ||
| (1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 4,174,227.00 | 205教育支出 | ||
| (2)行政事業性收費收入 | 二、項目支出 | 8,996,685.87 | 206科學技術支出 | ||
| (3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
| (4)國有資源(資產)有償使用收入 | 2、對企事業單位的補貼 | 208社會保障和就業支出 | |||
| (5)其他收入 | 3、債務還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | |||
| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設支出 | 210醫療衛生與計劃生育支出 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 1,407,675.0 | 211節能環保支出 | ||
| 四、事業單位經營收入 | 6、其他支出 | 7,589,010.87 | 212城鄉社區支出 | ||
| 五、上級補助收入 | 三、事業單位經營支出 | 213農林水支出 | |||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 214交通運輸支出 | |||
| 七、其他收入 | 6,336,621.22 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | ||
| 八、上-結餘收入 | 216商業服務業等支出 | ||||
| 1.公共財政預算撥款結轉 | 217金融支出 | ||||
| (1)經費撥款結轉 | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預算管理的非稅收入結轉 | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金結轉 | 222糧油物資儲備支出 | ||||
| 3.納入財政專戶管理的收入結轉 | 227預備費 | ||||
| 4.其他收入結轉 | 229其他支出 | ||||
| 收入總計 | 39,045,289.09 | 支出總計 | 39,045,289.09 | 支出總計 | 0 |
| 嶽陽縣榮家灣鎮人民政府2016-度決算收支明細表 | ||||||||||||||||||
| 單元:元 | ||||||||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||||||||
| 經費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計 | 39045289.09 | 39045289.09 | 208751 | |||||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 8517714.14 | 8,517,714.14 | ||||||||||||||
| 津貼補貼/績效工資 | 規範性公務員津補貼 | 3293382 | 3,293,382.00 | |||||||||||||||
| 特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
| 鄉鎮工作補貼 | 867485 | 867485 | ||||||||||||||||
| 績效工資/其他津補貼 | 398935 | 398935 | ||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 養老保險 | 57899.9 | 57899.9 | |||||||||||||||
| 醫療保險 | 14477 | 14477 | ||||||||||||||||
| 生育保險 | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工傷保險 | 10010 | 10010 | ||||||||||||||||
| 職業-金 | 29454 | 29454 | ||||||||||||||||
| 其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 19580 | 19,580.00 | ||||||||||||||||
| 商品和服務支出(標準) | 辦公費 | 836139 | 836,139.00 | 208751 | ||||||||||||||
| 印刷費 | 66615 | 66,615.00 | ||||||||||||||||
| 水費 | 2597 | 2,597.00 | ||||||||||||||||
| 電費 | 164581.68 | 164,581.68 | ||||||||||||||||
| 郵電費 | 72195 | 72,195.00 | ||||||||||||||||
| 物業管理費 | 22200 | 22,200.00 | ||||||||||||||||
| 公務車運行維護費 | ||||||||||||||||||
| 其他交通費 | 41430 | 41,430.00 | ||||||||||||||||
| 差旅費 | 970 | 970.00 | ||||||||||||||||
| 維修費 | 301087 | 301,087.00 | ||||||||||||||||
| 會議費 | 37900 | 37,900.00 | ||||||||||||||||
| 勞務費 | 35400 | 35,400.00 | ||||||||||||||||
| 培訓費 | 56039 | 56,039.00 | ||||||||||||||||
| 公務接待費 | 187227 | 187,227.00 | ||||||||||||||||
| 工會經費 | ||||||||||||||||||
| 福利費 | ||||||||||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 10841058.5 | 10841058.5 | ||||||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
| 退休費 | 2903476 | 2,903,476.00 | ||||||||||||||||
| 離退休津補貼 | ||||||||||||||||||
| 醫療費 | 34320 | 34,320.00 | ||||||||||||||||
| 助學金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | ||||||||||||||||||
| 遺屬費 | 25440 | 25,440.00 | ||||||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||||||||
| 老幹費 | ||||||||||||||||||
| 生活補助 | 940711 | 940,711.00 | ||||||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 270280 | 270,280.00 | ||||||||||||||||
| 專項商品和服務支出(非標準) | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據具體情況填寫 | ||||||||||||||||
| 對企事業單位的補貼 | ||||||||||||||||||
| 債務利息支出 | ||||||||||||||||||
| 債務還本支出 | ||||||||||||||||||
| 資本性支出 | 1407675 | 1,407,675.0 | ||||||||||||||||
| 其他支出 | 7589010.87 | 7,589,010.87 | ||||||||||||||||
| 經營支出 | ||||||||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
| 重大專項資金預算公開目錄 | |
| 序號 | 專項名稱 |
| 1 | 農村義務教育經費保障機製改革經費 |
| 2 | 城市義務教育免學雜費補助經費 |
| 3 | 國家助學金、國家獎學金、國家助學貸款貼息等 |
| 4 | 中等職業學校免學費補助資金 |
| 5 | 科普惠農興村計劃專項資金 |
| 6 | 農村部分計劃生育家庭獎勵扶助製度專項資金 |
| 7 | 國家免費孕前優生健康檢查項目專項資金 |
| 8 | 校舍安全工程資金 |
| 9 | 農家書屋建設資金 |
| 10 | 鄉鎮綜合文化站建設資金 |
| 11 | 廣播電視村村通建設資金 |
| 12 | 糧食直補資金 |
| 13 | 農資綜合補貼資金 |
| 14 | 農村飲水安全資金 |
| 15 | 農村沼氣推廣補助資金 |
| 16 | 村級組織活動場所建設資金 |
| 17 | 新型農村合作醫療補助資金 |
| 18 | 農村醫療救助補助資金 |
| 19 | 新型農村社會養老保險補助資金 |
| 20 | 城市醫療救助補助資金 |
| 21 | 城鎮居民基本醫療保險補助資金 |
| 22 | 農村最低生活保障補助資金 |
| 23 | 城市居民最低生活保障補助資金 |
| 24 | 人均基本公共衛生服務補助資金 |
| 25 | 撫恤補助資金 |
| 26 | 自然災害生活補助資金 |
| 27 | 農村危房改造補助資金 |
| 28 | 就業補助資金 |
| 29 | 廉租房保障專項補助資金 |
| 30 | 城市棚戶區改造專項補助資金 |
| 31 | 公共租賃房專項補助資金 |
| 32 | 家電下鄉資金 |
| 33 | 摩托車下鄉資金 |
| 34 | 農業技術推廣經費 |
| 35 | 農村勞動力轉移培訓經費 |
| 36 | 農民專業合作經濟組織補助資金 |
| 37 | 小型農田水利設施建設補助資金 |
| 38 | 測土配方施肥補助資金 |
| 39 | 農機購置補貼資金 |
| 40 | 農作物良種補貼資金 |
| 41 | 畜牧良種補貼資金 |
| 42 | 退耕還林(草)現金補助資金 |
| 43 | 退耕還林(草)糧食補助經費 |
| 44 | 財政扶貧資金(“兩項製度”有效銜接直接幫扶到戶資金) |
| 45 | 農業生產救災資金 |
| 46 | 林業生產救災資金 |
| 47 | 村級公益事業建設一事一議財政獎補資金 |
| 48 | 農業綜合開發資金(土地治理) |
| 農業綜合開發資金(產業化經營) | |
| 49 | 高等教育教學質量與教學改革專項資金 |
| 50 | 重點學科及科研開發專項資金 |
| 51 | 研究生教育創新專項資金 |
| 52 | 特色優勢重點學科建設專項資金 |
| 53 | 職業教育基礎能力建設計劃專項資金 |
| 54 | 鄉鎮幼兒園建設專項資金 |
| 55 | 合格學校建設專項資金 |
| 56 | 市州特殊教育學校建設專項資金 |
| 57 | 科技基礎條件平台建設專項資金 |
| 58 | 科技富民強縣專項資金(農村特色產業科技示範基地專項) |
| 59 | 法律援助辦案專項資金 |
| 60 | 食品生產監管抽查經費 |
| 61 | 高校畢業生到村任職補助資金 |
| 62 | 高校畢業生到基層支農、支教、支醫和扶貧補助資金 |
| 63 | 城鎮居民社會養老保險補助資金 |
| 64 | 企業養老保險補助資金 |
| 65 | 孤兒基本生活保障補助資金 |
| 66 | 農村五保戶供養補助資金 |
| 67 | 農村環境連片整治專項資金 |
| 68 | 綠色能源示範縣補助資金 |
| 69 | 中小企業國際市場開拓資金 |
| 70 | 國際展覽促進資金 |
| 71 | 企業技術創新資金—省級優秀新產品獎勵 |
| 72 | 教育信息化建設專項資金 |
| 73 | 農村小學教師定向培養專項資金 |
| 74 | 特崗教師工資專項資金 |
| 75 | 中小學教師培訓與基地建設專項資金 |
| 76 | 民辦教育發展與獎勵專項資金 |
| 77 | 學生體衛藝專項資金 |
| 78 | 教育科學規劃課題專項資金 |
| 79 | 服務業引導資金 |
| 80 | 承接產業轉移專項資金 |
| 81 | 湘菜產業發展引導資金 |
| 82 | 省外經貿發展專項資金 |
| 83 | 市場體係建設引導資金 |
| 84 | 對外經濟技術合作資金 |
| 85 | 旅遊發展專項資金 |
| 86 | 節能與新能源汽車示範推廣專項資金 |
| 87 | 農村綜合整治省級示範項目資金 |
| 88 | 安全生產專項資金 |
| 89 | 科技計劃項目資金 |
| 90 | 中小企業發展資金 |
| 91 | 生態公益林補償資金 |
| 92 | 中小企業信用擔保風險補償金 |
| 93 | 支持中小企業融資獎勵資金 |
| 94 | 農業保險補貼資金 |
| 95 | 林區危房改造資金 |
| 96 | 農墾區危房改造資金 |
| 97 | 煤礦棚戶區改造資金 |
| 嶽陽縣榮家灣鎮人民政府2016-度“三公”經費決算表 | |
| 單位:元 | |
| 項目 | 本-決算數 |
| 一、支出合計 | |
| 1、因公出國(境)費用 | |
| 2、公務接待費 | 187227 |
| 3、公務用車費 | 41430 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | |
| (2)公務用車購置 | |
| 二、相關統計數 | |
| 1.因公出國(境)團組數(個) | |
| 2.因公出國(境)人數(人) | |
| 3.公務用車購置數(輛) | |
| 4.公務用車保有量(輛) | |
| 5.公務接待批次(批) | |
| 6.公務接待人數(人) | |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | |