嶽陽縣榮家灣鎮水務工作站2016-度決算公開說明
一、嶽陽縣榮家灣鎮水務工作站職責及機構設置情況
榮家灣鎮水務工作站:主要負責榮家灣鎮宣傳推廣《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等水利法律法規,培訓水利工作人員,組織防汛抗旱以及對全鎮各項水利設施建設維護管理,並負責水利建設項目的申報、驗收等工作。
本站共有人員27人,其中在編在崗13人(其中:鎮機關借用2人),主要依靠財政撥款和上級撥付工作經費保持運轉。
二、2016-度決算表
附表一:嶽陽縣榮家灣鎮水務工作站2016-度決算收支總表
附表二:嶽陽縣榮家灣鎮水務工作站2016-度支出決算明細表
附表三:嶽陽縣榮家灣鎮水務工作站2016-度“三公”經費決算表
三、嶽陽縣榮家灣鎮水務站預算執行情況分析
(一)決算基本情況
1、-度收支決算情況
2016-度,收入總計562.49萬元,即財政撥款收入361.56萬元,上級補助收入187.95萬元,其他收入12.98萬元。2016-度,全-支出總計562.49萬元,其中,基本支出207.22萬元,占比總支出36.84%;項目支出355.27,占比總支出63.16%。其中,工資福利支出130.85萬元,占總支出的23.26%;商品和服務支出52.39萬元,占總支出的9.31%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)23.99萬元,占總支出的4.27%;其他支出355.26萬元,占比總支出63.16%。
2、-度一般公共預算財政撥款支出情況
2016-公共預算財政撥款支出562.49萬元,其中:基本支出207.22萬元,係保障部門工資與福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等各項支出。包括用於行政運行、部門服務等常公用經費。項目支出355.27萬元,是部門為完成基本建設、還往來、往來調賬等而進行的支出。
3、-度“三公”經費決算情況
2016-“三公”經費支出合計5.98萬元,通過取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出,提高行政經費等一係列的舉措,我單位“三公”經費比去-決算數減少0.73萬元。公務接待費支出5.98萬元,比去-減少0.73萬元,降低10.88%,主要通過加強內部管理,采取規範財務報賬製度、公務接待程序,推行公務卡結算製度,嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施,從而有效地控製了非必要公務開支的發生。
4、-度部門運行經費決算情況
2016-度一般公共預算財政撥款基本支出207.22萬元。其中,人員經費154.83萬元,主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等;常公用經費52.39萬元,用於機關常維護工作,如水電、物業、苗木、環衛等方麵。
5、-度部門采購支出決算情況
2016-一般公共預算財政撥款政府采購合計1.45萬元,其中貨物類1.12萬元,服務類0.33萬元,主要用於辦公設備、耗材采購,網絡及軟件服務采購,物業、苗木、環衛等機關後勤維護支出采購等,嚴格按照政府采購相關製度規定,簽合同、按流程、分步驟,在預算計劃內實施。
(二)部門決算分析
2016-決算中,幾個需要說明的問題:
1、關於其他收入12.97萬元的說明
2016-,我單位11-份開始進行國庫集中支付改革,單位往來資金計入其他收入,單位往來入賬共計12.97萬元。
2、關於項目支出偏大的情況說明
項目支出偏大,主要是單位為完成基本建設、還往來、往來調賬等而進行的支出。
(三)下一步措施及建議
2016-,榮家灣鎮水務站在領導的正確領導和各部門的密切配合下,堅持科學理財、依法理財,確保資金和資產的安全完整,圓滿完成了各項工作任務,促進了經濟和社會事業的良性發展。下一步,水務站將根據-度預算要求,按照“科學、規範、統一、高效”的原則,量入為出,嚴格執行《行政單位會計製度》;強化事前預算,事中控製,事後監督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善部門公用經費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為審計工作順利開展提供資金保障。
附表:嶽陽縣榮家灣鎮水務工作站2016-度決算公開表格
| 嶽陽縣榮家灣鎮水務工作站2016-度決算收支總表 | |||||
| 單位:元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 2016-決算數 | 支出按經濟科目分類 | 2016-決算數 | 支出按功能科目分類 | 2016-決算數 |
| 一、公共財政撥款(補助) | 3,615,609.35 | 一、基本支出 | 2,072,242.20 | 201一般公共服務支出 | 1,413,372.20 |
| 1、經費撥款 | 3,615,609.35 | 1、工資福利支出 | 1,308,548.20 | 203國防支出 | |
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 2、商品和服務支出 | 523,934.00 | 204公共安全支出 | ||
| (1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 239,760.00 | 205教育支出 | ||
| (2)行政事業性收費收入 | 二、項目支出 | 3,552,638.15 | 206科學技術支出 | ||
| (3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
| (4)國有資源(資產)有償使用收入 | 2、對企事業單位的補貼 | 208社會保障和就業支出 | |||
| (5)其他收入 | 3、債務還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | |||
| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設支出 | 210醫療衛生與計劃生育支出 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節能環保支出 | |||
| 四、事業單位經營收入 | 6、其他支出 | 3,552,638.15 | 212城鄉社區支出 | ||
| 五、上級補助收入 | 1,879,549.00 | 三、事業單位經營支出 | 213農林水支出 | 4211508.15 | |
| 六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 214交通運輸支出 | |||
| 七、其他收入 | 129,722.00 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | ||
| 八、上-結餘收入 | 216商業服務業等支出 | ||||
| 1.公共財政預算撥款結轉 | 217金融支出 | ||||
| (1)經費撥款結轉 | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預算管理的非稅收入結轉 | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金結轉 | 222糧油物資儲備支出 | ||||
| 3.納入財政專戶管理的收入結轉 | 227預備費 | ||||
| 4.其他收入結轉 | 229其他支出 | ||||
| 收入總計 | 5,624,880.35 | 支出總計 | 5,624,880.35 | 支出總計 | 5624880.35 |
| 嶽陽縣榮家灣鎮水務工作站2016-度決算收支明細表 | ||||||||||||||||||
| 單元:元 | ||||||||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||||||||
| 經費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計 | 5,624,880.35 | 3,615,609.35 | 3,615,609.35 | 1879549.00 | 129722.00 | 14500.00 | ||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 523,614.40 | 523,614.40 | 523,614.40 | |||||||||||||
| 津貼補貼/績效工資 | 規範性公務員津補貼 | 495,660.00 | 495,660.00 | 495,660.00 | ||||||||||||||
| 特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
| 鄉鎮工作補貼 | 72080 | 72080 | 72080 | |||||||||||||||
| 績效工資/其他津補貼 | ||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 養老保險 | 37464 | 37464 | 37464 | ||||||||||||||
| 醫療保險 | 9360 | 9360 | 9360 | |||||||||||||||
| 生育保險 | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工傷保險 | ||||||||||||||||||
| 職業-金 | 18732 | 18732 | 18732 | |||||||||||||||
| 其他社保保障費 | 31637.8 | 31637.8 | 31637.8 | |||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||||||||||
| 商品和服務支出(標準) | 辦公費 | 76,101.00 | 76,101.00 | 76,101.00 | 14500.00 | |||||||||||||
| 印刷費 | 8,259.00 | 8,259.00 | 8,259.00 | |||||||||||||||
| 水費 | ||||||||||||||||||
| 電費 | 67,309.00 | 67,309.00 | 67,309.00 | |||||||||||||||
| 郵電費 | ||||||||||||||||||
| 物業管理費 | ||||||||||||||||||
| 公務車運行維護費 | ||||||||||||||||||
| 其他交通費 | ||||||||||||||||||
| 差旅費 | ||||||||||||||||||
| 維修費 | 59,827.00 | 59,827.00 | 59,827.00 | |||||||||||||||
| 會議費 | ||||||||||||||||||
| 勞務費 | ||||||||||||||||||
| 培訓費 | ||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 65,678.00 | 65,678.00 | 65,678.00 | |||||||||||||||
| 工會經費 | 65000 | 65000 | 65000 | |||||||||||||||
| 福利費 | ||||||||||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 181760.41 | 181760.41 | 181760.41 | |||||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||||||||
| 離退休津補貼 | ||||||||||||||||||
| 醫療費 | ||||||||||||||||||
| 助學金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 235160 | 235160 | 235160 | |||||||||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||||||||
| 老幹費 | 4600 | 4600 | 4600 | |||||||||||||||
| 生活補助 | ||||||||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||||||||
| 專項商品和服務支出(非標準) | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據具體情況填寫 | ||||||||||||||||
| 對企事業單位的補貼 | ||||||||||||||||||
| 債務利息支出 | ||||||||||||||||||
| 債務還本支出 | ||||||||||||||||||
| 資本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | 防汛支出 | 3,552,638.15 | 1,543,367.15 | 1879549.00 | 129722.00 | |||||||||||||
| 經營支出 | ||||||||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
| 嶽陽縣榮家灣鎮水務工作站2016-度“三公”經費決算表 | |
| 單位:元 | |
| 項目 | 本-決算數 |
| 一、支出合計 | 59,827.00 |
| 1、因公出國(境)費用 | |
| 2、公務接待費 | 59,827.00 |
| 3、公務用車費 | |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | |
| (2)公務用車購置 | |
| 二、相關統計數 | |
| 1.因公出國(境)團組數(個) | |
| 2.因公出國(境)人數(人) | |
| 3.公務用車購置數(輛) | |
| 4.公務用車保有量(輛) | |
| 5.公務接待批次(批) | |
| 6.公務接待人數(人) | |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | |