2018年機關事業單位幹部職工三定名冊
來源:筻口鎮   2018-11-05
瀏覽量:1 | | | | |
  
2018年機關事業單位幹部職工三定名冊
2018年3月
部門 序號 姓名 性別 出生年月 參加 工作 時間 入黨 時間 職務 工作安排
黨政負責幹部 1 梁億仲 75.12 96.8 99.7 黨委書記 主管全麵工作,西衝村聯點
2 劉  煒 75.11 92.12 96.7 黨委副書記、鎮長 協助主管全麵工作,主管經濟工作,大塘村聯點
3 徐勇軍 76.7 96.8 95.5 黨委委員、人大主席 主管人大工作,分管教育、體育、交通、財貿、S308線協調,聯係教育聯校、財政所、信用社,三港咀村聯點
4 劉玉謙 79.1 00.7 08.7 黨委副書記 主管黨群工作,分管政法、信訪、砂石管理、績效評估、青年與老幹、分管民政、勞動;聯係組織人事、綜治辦、派出所、司法、法庭、人社中心,移山村聯點
5 任明星 67.11 88.8 90.7 黨委委員、政協聯絡辦主任 主管政協、統戰,分管農業、集中建房、環境衛生整治、能源、新農村建設、供銷社改革、農村麵源汙染整治項目協調,聯係農推中心、新業公司、菁華果業,朱侖村聯點
7 馮學禮 65.5 81.11 84.7 黨委委員、兼水務站長 分管水務、企業、招商.、電力,聯係水務站、企業辦、供電所,熊市村聯點
6 龔小峰 76.5 97.9 02.7 黨委委員、紀委書記 主管紀檢、監察,分管旅遊,筆架山聯點,聯係筆架山愛國旅遊基地建設項目
8 張永勝 77.10 99.9 03.7 黨委委員、組織委員、人大副主席 分管組織人事、黨建、城建、國土、空心房整治、環保、集鎮開發、土地收儲,協管S308線協調、人大工作,筻口居委會聯點
9 林  凱 76.8 96.10 00.7 副鎮長 主管武裝、安全、移民、蒙華鐵路協調、移山氣站項目協調,協管宣傳、文化、廣播、聯係文廣站、郵政、電信、市場管理所,潼溪村聯點
10 湯  麗 87.9 10.9 09.4 副鎮長 分管辦公室、機關、後勤,經管、統計、婦聯、工會、科技,協管新農村建設,聯係統計站、經管站,老街居委會聯點
11 楊望新 82.9 00.8 06.6 副鎮長 分管計劃生育、衛生、扶貧開發、林業,協管城建、國土,聯係計生辦、衛生院、林業站、油茶開發,明星村聯點
12 熊宇鵬 90.7 2012.4 2017.7 鎮長助理 協助劉玉謙副書記分管政法、民政工作,大塘村聯點
黨政綜合辦公室 1 任淩誌 80.6 00.10 16.7 黨政綜合辦公室主任,紀委委員 辦公室全麵工作、績效評估
2 易嶽良 81.03 00.7   辦公室副主任、人大秘書 辦公室工作、人大工作
3 李杏 85.6 04.12 09.7 團委書記、            辦公室副主任、 共青團、辦公室工作
4 郭祥前 90.6 17.8 11.6 辦公室副主任 辦公室文秘
黨建辦 1 謝蘭 88.01 15.10 10.11 黨建辦主任 黨建、組織人事工作
2 許正 89.9 17.10 11.6 組織幹事 黨建工作
3 陳試 71.10 90.1 98.7 婦聯主任,組織幹事、工會專幹 婦聯、黨建、工會工作
紀委 1 李雄波 71.10 90.7 93.12 紀委副書記 紀檢、遊港村聯點
2 馮豔波 77.7 96.12 12.7 專職委員 紀檢工作
綜治辦 1 方偉 64.4 90.1 15.6 綜治辦主任 綜治信訪工作
2 劉齊兵 79.9 98.12   信訪專幹 綜治信訪工作
3 汪望東 69.1 87.10 89.7 職工 綜治信訪工作
後勤 1 李國輝 78.10 13.1 03.7 總務主任 機關後勤
2 毛望星 66.2 95.3 79.7 職工 機關後勤
3 趙愛林 73.05     職工 機關後勤
4 童玉林 68.12     職工 機關後勤
5 陳金星 60.3 78.10 94.12 職工 機關後勤
經濟發展辦公室 1 熊耀君 81.9 99.8 02.7 經濟發展辦公室主任 扶貧開發、新農村建設
2 李明 72.12 95.1 06.7 扶貧專幹 扶貧開發、新農村建設、三港咀村聯點
3 於兆君 83.8 06.7 12.5 扶貧專幹、宣傳幹事 扶貧開發、新農村建設、宣傳
安監辦 1 胡慶紅 72.2 90.10 97.7 安監辦主任 安全生產、沙南新村聯點
2 李誌 78.3 96.12 09.7 安監員 安全生產、沙南新村聯點
3 熊華文 77.10     安監員 安全生產
蒙華鐵路協調 1 李俊 68.6 85.7 89.7 企業專幹 招商、企業、蒙華鐵路協調
2 任三佑 60.3 95.5 88.7 主任科員 蒙華鐵路協調
衛生和計劃生育辦公室 1 李莉 70.8 93.1 14.7 衛計辦主任 負責計劃生育全麵工作、明星村聯點
2 甘露生 60.2 83.4 87.7 衛計辦副主任 計劃生育
3 餘剛 71.8 95.1 94.7 職工 計劃生育
4 楊效 71.5 92.3 89.7 職工 計劃生育
5 李青蓮 71.2 90.5 07.7 職工 計劃生育
6 黎素華 75.11 97.7 11.7 職工 計劃生育
7 任擁輝 73.11 95.11 01.7 職工 計劃生育
8 袁嶽生 59.11 90.3 87.7 職工 計劃生育
9 黃銀科 75.10     職工 計劃生育
10 劉宋保 58.09 84.10 83.7 職工 計劃生育
11 喻瑋 74.6 92.12   職工 計劃生育
武裝 1 任銳 71.10 96.8 01.7 武裝部副部長、     統計站長 統計、武裝、老街居委會聯點
2 毛昌榮 69.1 97.12 88.7 武裝幹事 武裝、西衝村聯點
農業技術推廣服務中心 1 方石光 77.9 95.12 99.7 農推中心主任、環境衛生整治辦主任 農業技術推廣服務中心全麵工作,環境衛生整治、朱侖村聯點
2 李金旺 78.10 99.8 05.7 農推中心副主任 農業技術推廣服務、環境衛生整治
3 陳擁軍 77.5 97.8   農推中心副主任 農業技術推廣服務、環境衛生整治
4 李建波 72.12 91.12   農推中心副主任 農業技術推廣服務、環境衛生整治
5 遊慶偉 64.11 83.12 89.7 職工 農業技術推廣服務、環境衛生整治
6 劉姣榮 75.9 91.9   職工 農業技術推廣服務、環境衛生整治
7 李秋良 62.8 81.2 05.7 職工 農業技術推廣服務、環境衛生整治
8 付焱生 62.3 86.1   職工 農業技術推廣服務、環境衛生整治
9 任現場 67.1 87.10 07.7 職工 農業技術推廣服務、環境衛生整治
10 劉片紅 68.7 88.3   職工 農業技術推廣服務、環境衛生整治
11 喻普查 64.3 86.1   職工 農業技術推廣服務、環境衛生整治
12 蔡晨光 76.8 93.1 90.12 職工 農業技術推廣服務、環境衛生整治
13 方三毛 64.11 86.1   職工 農業技術推廣服務、環境衛生整治
14 張愛紅 69.1 86.12   職工 農業技術推廣服務、環境衛生整治
人力資源和社會保障救助服務中心 1 餘澤文 67.3 96.7 90.7 人社中心主任 人力資源和社會保障救助服務中心全麵工作、移山村聯點
2 任勝 77.12 94.12 02.7 人社中心副主任 人力資源和社會保障救助服務中心、釋迦寺村聯點
3 施麥琪 92.6 16.9   幹部 人力資源和社會保障救助服務中心
4 餘澤斌 85.11 03.12 04.7 職工 人力資源和社會保障救助服務中心
5 黃湘四 66.4 85.1 95.7 職工 人力資源和社會保障救助服務中心
6 方敏 70.10 90.12 10.7 職工 人力資源和社會保障救助服務中心
公共文化和社會事業發展中心 1 舒擁軍 74.5 94.7 98.7 社發中心主任、項目辦主任 公共文化和社會事業發展中心全麵工作、項目工作
2 陳勇 75.7 97.10 10.7 社發中心副主任 城建管理、筻口居委會聯點
3 餘潤東 85.8 12.9   社發中心副主任 城建管理
4 喻超 85.6 03.12   社發中心副主任 城建管理
5 章禮真 87.12 05.12 07.7 職工 城建管理
6 李強 81.9 02.1 11.7 職工 城建管理
7 毛建明 65.12 87.10 95.7 職工 城建管理
8 李中華 79.2 96.12   職工 城建管理
9 劉君霞 74.02     職工 城建管理
10 餘向明 74.09 92.8   職工 城建管理
11 毛誌偉 81.07     職工 城建管理
  1 張明 70.4 97.3   文化廣播專幹 文化廣播
2 鄧新望 61.12 79.12 89.7 職工 文化廣播
3 李偉成 62.6 82.2 89.7 職工 文化廣播
4 毛大雄 64.5 80.12 91.7 職工 文化廣播
5 陳曉剛 66.9 91.8 07.7 職工 文化廣播
6 徐秋霞 63.7 87.12 87.1 財幹 文化廣播內勤
水務工作站 1 方誌剛 73.10 95.12   水務站副站長 水務工作
2 餘國治 51.7 85.1 84.12 職工 水務工作
3 餘小四 62.12     職工 水務工作兼水廠報賬員
水廠 1 李佳望 65.06 93.7 16.6 水廠廠長 水廠全麵工作
農村經營管理站 1 方銀雁 68.9 89.7 90.7 紀委委員、經管站站長 紀檢、農村經管理站全麵工作
2 李英 81.6 00.10 03.7 幹部 經管、審計
3 汪和榮 74.11 98.8   幹部 經管、審計
4 李立平 63.9 84.4 06.7 幹部 經管
財政所 1 徐季冬 70.11 93.7 96.7 財政所所長 財政所全麵工作
2 程川輝 81.3 99.7 03.7 紀委委員、財政所副所長 紀檢、總會計
3 何嶽生 76.9 96.12 99.2 財政所副所長、移民專幹 稅收外勤、移民
4 方三陽 79.7 96.12 98.6 財政所副所長 財政工作
5 郭勇波 85.8 02.11 09.7 財政所副所長 統管會計
6 甘小兵 74.6     財幹 係統管理員
7 彭美香 65.8 87.7 95.7 財幹 統管出納
8 黃琳涵 90.12     幹部 出納
9 馬有貴 64.2 92.12   財幹 辦公室內勤
空心房整治 1 付傑雄 87.8 06.12 08.7 職工 空心房整治、漆市村聯點
2 魯鵬 69.7 93.1 96.7 職工 空心房整治
交通專幹 1 李欽 84.5 03.12 05.7 交通專幹 交通工作,潼溪村聯點
聯村 1 劉國新 63.4 82.7 86.7 副主任科員 釋迦寺村聯點
2 李林保 64.9 87.7 87.7 副主任科員 漆市村聯點
3 付觀美 69.08 91.3 97.7 職工 大塘村聯點
4 張礁文 82.12 00.12 07.7 職工 遊港村聯點
5 袁江 69.12 92.8 00.7 幹部 筆架山村聯點
6 毛小金 70.12 93.9 96.7 幹部 熊市村聯點
老幹辦 1 劉炮生 58.3 96.4 82.7 老幹支部書記、副主任科員  
2 李愛國 58.7 78.3 79.7 副主任科員  
3 喻明望 62.11 79.10 90.10 副主任科員  
4 郭金池 60.2 86.6 88.7 財幹  
5 任德應 57.3 85.3   職工  
分流 1 徐和平 58.11 59.4 85.7 職工 敬老院臨聘人員
2 任伶俐 74.12 92.9 92.7 幹部 經濟發展辦公室
3 任勝榮 78.12 11.1     企業
4 朱世敬 85.12 15.10   借調縣砂管局 暫借調砂管局
5 王勇 77.10 98.1 02.7 借調榮家灣鎮 暫借調榮家灣鎮
6 劉凱       借調縣財政局 暫借調縣財政局
7 李小鳳 80.11 04.11 02.7 幹部 經管
8 毛勇 83.8 11.4     經管、審計
9 毛國偉 79.09 98.8     農技推廣服務中心
10 胡洪波 72.01       文化廣播
11 周前輝         文化廣播
12 任茂芳 74.9 91.12   職工 計生
13 李欣輝 59.1       計生
14 許梅東 60.07       計生
15 黃紅霞 70.01       農技推廣服務中心
16 李能文 88.7 05.12   職工 社發中心
17 陳慶豐 75.08       自謀職業
18 李春水 66.01       自謀職業
19 李峰 59.06       自謀職業
20 李會四 63.12       自謀職業
21 李運龍 70.06       自謀職業
22 徐惠榮 64.01       自謀職業
23 徐美華 64.01       自謀職業
24 趙樂新 71.03       自謀職業
25 趙清海 58.03       縣財政局
26 張海蛟 79.03       東管局
27 楊朝霞 71.01       榮家灣鎮