| 序號 | 姓 名 | 性別 | 職務職級 | 工作分工 |
| 1 | 張磊 | 男 | 黨委書記、四級調研員 | 主持全麵工作 |
| 2 | 李嶽平 | 男 | 黨委副書記、鎮長、 一級主任科員 |
協助主持全麵工作,負責經濟工作 |
| 3 | 熊仲勳 | 男 | 黨委副書記、三級主任科員 | 負責社會、農業、水務、政協、發改、光伏項目協調工作, 聯係潼溪村,分管農業綜合服務中心、水利事務中心, 黨建聯點潼溪村黨總支、農口聯合支部、豐瑞農機黨支部 |
| 4 | 熊 立 | 女 | 黨委委員、人大主席 | 負責人大、教育、統戰、招商、工會、婦聯工作,聯係熊市村、 中心學校,黨建聯點熊市村黨總支 |
| 5 | 楊望新 | 男 | 黨委委員、組織委員、 三級主任科員 |
負責黨建、組織人事、辦公室、宣傳、意識形態、機關後勤、 績效考核、老幹、共青團、政務公開工作,分管黨政辦、黨建辦,聯係大塘村、朱侖村,黨建聯點大塘村黨總支、朱侖村黨總支、 峰嶺菁華黨支部、老幹支部 |
| 6 | 方 波 | 男 | 黨委委員、紀委書記、 三級主任科員 |
負責紀檢監察工作 |
| 7 | 許嶽華 | 男 | 黨委委員、三級主任科員 | 負責綜合執法、自然資源、村民建房、住建工作, 分管綜合執法大隊、聯審聯批辦,聯係筻口居委會、自然資源所,黨建聯點筻口居委會黨總支 |
| 8 | 舒擁軍 | 男 | 黨委委員、人大副主席、 三級主任科員 |
負責政法、應急、林業、交通工作, 分管平安法治和應急管理辦公室、林業站,聯係筆架山村、 老街居委會,黨建聯點筆架山村黨總支、老街居委會黨總支、 政法支部 |
| 9 | 胡桂林 | 男 | 黨委委員、副鎮長 | 負責鄉村振興、電商、武裝、人居環境整治、環保、 移風易俗工作,分管鄉村振興辦、電商辦、環境衛生整治辦, 聯係遊港村、漆市村,黨建聯點遊港村黨總支、漆市村黨總支 |
| 10 | 許 韜 | 男 | 副鎮長 | 負責退役軍人、公共衛生、衛生院項目、食品安全、 市場管理工作,聯係沙南新村、三港咀村,分管衛健辦、 退役軍人事務站、中心衛生院、市場監督管理所, 黨建聯點沙南新村黨總支、三港咀村黨總支、衛生支部 |
| 11 | 肖 拓 | 男 | 副鎮長 | 負責工信、科技、電力、文旅廣、統計、供銷、企業、移民工作,分管文化站、統計站,聯係供電所、供銷社, 兼任西衝村黨總支書記,黨建聯點新業公司黨支部 |
| 12 | 任明星 | 男 | 三級調研員 | 協管水利事務工作,聯係釋迦寺村,黨建聯點釋迦寺村黨總支 |
| 13 | 丁 鴻 | 男 | 財政所所長 | 負責財政、移民工作,聯係明星村,黨建聯點明星村黨總支 |
| 14 | 餘澤文 | 男 | 二級主任科員 | 負責民政、醫保、便民服務、人社,分管社會事務綜合服務中心,聯係移山村、敬老院,黨建聯點移山村黨總支 |
| 15 | 付 彥 | 男 | 黨政辦主任、一級科員 | 黨政辦公室日常工作 |
| 16 | 童 川 | 女 | 團委書記、黨政辦副主任 | 黨政辦公室工作、團委工作 |
| 17 | 彭可怡 | 女 | 黨政辦文秘 | 黨政辦公室工作 |
| 18 | 鄒駿傑 | 男 | 黨政辦文秘、宣傳幹事 | 黨政辦公室工作、宣傳工作、意識形態工作 |
| 19 | 龔合榮 | 女 | 黨政辦文秘 | 黨政辦公室工作 |
| 20 | 王嶽平 | 女 | 黨政辦幹部、婦聯副主席、 人大秘書、一級科員 |
人大、婦聯、招商工作 |
| 21 | 李 月 | 男 | 黨建辦專職副主任 、四級主任科員 |
黨建辦日常工作 |
| 22 | 範小思 | 女 | 婦聯主席、黨建辦副主任、四級主任科員 | 婦聯工作、黨建工作 |
| 23 | 湯 萍 | 女 | 黨建辦公室幹部、組織幹事 | 組織、人事工作 |
| 24 | 黃幀 | 男 | 黨建辦公室幹部、黨建專幹 | 黨建工作 |
| 25 | 孫佳琰 | 女 | 黨建辦公室幹部 | 統戰工作、招商工作 |
| 26 | 許 正 | 男 | 紀委副書記、四級主任科員 | 紀檢監察日常工作 |
| 27 | 薑禮婧 | 女 | 紀委副書記、四級主任科員 | 紀檢監察工作 |
| 28 | 易 畫 | 女 | 專職紀委委員 | 紀檢監察工作 |
| 29 | 李雄波 | 男 | 工會主席、三級主任科員 | 工會日常工作 |
| 30 | 陳 勇 | 男 | 工會職工 | 工會工作 |
| 31 | 李 杏 | 男 | 民生事務辦公室主任 | 民生事務、機關事務日常工作 |
| 32 | 胡慶紅 | 男 | 民生事務辦公室幹部、 食安專幹 |
衛生健康監督管理工作、食品安全工作 |
| 33 | 付傑雄 | 男 | 平安法治和應急管理辦公室主任 | 應急管理日常工作 |
| 34 | 付觀美 | 男 | 平安法治和應急管理辦公室 副主任 |
綜治、平安法治日常工作 |
| 35 | 喻 瑋 | 男 | 平安法治和應急管理辦公室幹部 | 應急管理工作 |
| 36 | 何燦輝 | 男 | 平安法治和應急管理辦公室幹部 | 應急管理工作 |
| 37 | 方春賢 | 男 | 平安法治和應急管理辦公室幹部 | 應急管理工作 |
| 38 | 甘 燦 | 男 | 平安法治和應急管理辦公室幹部 | 應急管理工作 |
| 39 | 毛軍雄 | 男 | 平安法治和應急管理辦公室 三性用工 |
應急管理工作資料員 |
| 40 | 田 紅 | 女 | 平安法治和應急管理辦公室 三性用工 |
應急管理工作資料員 |
| 41 | 張礁文 | 男 | 平安法治和應急管理辦公室幹部 | 綜治、平安法治工作 |
| 42 | 李中華 | 男 | 平安法治和應急管理辦公室幹部 | 綜治、平安法治工作 |
| 43 | 付萬根 | 男 | 平安法治和應急管理辦公室幹部 | 綜治、平安法治工作 |
| 44 | 方麗君 | 女 | 平安法治和應急管理辦公室 三性用工 |
綜治、平安法治工作資料員 |
| 45 | 李鐵垂 | 男 | 平安法治和應急管理辦公室 三性用工 |
綜治、平安法治工作資料員 |
| 46 | 吳金亮 | 女 | 平安法治和應急管理辦公室 三性用工 |
綜治、平安法治工作資料員 |
| 47 | 張 倫 | 女 | 經濟和生態辦公室主任、 一級科員 |
經濟和生態日常工作 |
| 48 | 馮豔波 | 男 | 經濟和生態辦公室副主任 | 農民建房聯審聯批日常工作 |
| 49 | 晏 宇 | 男 | 經濟和生態辦公室副主任 | 農村人居環境整治、環保、廁改、移風易俗日常工作 |
| 50 | 於兆君 | 男 | 經濟和生態辦公室幹部、 四級主任科員 |
農民建房聯審聯批工作 |
| 51 | 袁舒婷 | 女 | 經濟和生態辦公室幹部 | 農民建房聯審聯批工作 |
| 52 | 章禮真 | 男 | 經濟和生態辦公室幹部 | 農村人居環境整治、環保、移風易俗工作 |
| 53 | 付煜賢 | 男 | 經濟和生態辦公室幹部、 武裝幹事 |
農村人居環境整治、環保、廁改、移風易俗、武裝工作 |
| 54 | 楊蘇梅 | 女 | 經濟和生態辦公室幹部、潼溪村黨總支副書記(選調生掛職) | 鄉村振興、電商工作 |
| 55 | 李 明 | 男 | 經濟和生態辦公室幹部 | 鄉村振興工作 |
| 56 | 周 麗 | 女 | 經濟和生態辦公室幹部、 四級主任科員 |
鄉村振興工作 |
| 57 | 喻 平 | 女 | 經濟和生態辦公室幹部、 四級主任科員 |
電商工作 |
| 58 | 高良偉 | 男 | 經濟和生態辦公室幹部 | 電商工作 |
| 59 | 陳昭威 | 男 | 經濟和生態辦公室幹部 | 電商工作 |
| 60 | 陸芳 | 女 | 經濟和生態辦公室三性用工 | 電商工作 |
| 61 | 丁豔豔 | 女 | 經濟和生態辦公室三性用工 | 電商工作 |
| 62 | 任 銳 | 男 | 經濟和生態辦公室幹部、 統計專幹、二級主任科員 |
統計工作 |
| 63 | 熊耀君 | 男 | 農業綜合服務中心主任 | 鄉村振興、電商日常工作 |
| 64 | 陳擁軍 | 男 | 農業綜合服務中心副主任 | 農業技術推廣服務日常工作 |
| 65 | 沈彬榮 | 男 | 農業綜合服務中心副主任 | 林業日常工作 |
| 66 | 李金旺 | 男 | 農業綜合服務中心幹部 | 農業技術推廣服務工作 |
| 67 | 李建波 | 男 | 農業綜合服務中心幹部 | 農業技術推廣服務工作 |
| 68 | 胡 旭 | 男 | 農業綜合服務中心幹部 | 農業技術推廣服務工作 |
| 69 | 劉姣榮 | 女 | 農業綜合服務中心幹部 | 農業技術推廣服務工作 |
| 70 | 任現場 | 男 | 農業綜合服務中心幹部 | 農業技術推廣服務工作 |
| 71 | 劉片紅 | 男 | 農業綜合服務中心幹部 | 農業技術推廣服務工作 |
| 72 | 楊媛媛 | 女 | 農業綜合服務中心幹部 | 農業技術推廣服務工作 |
| 73 | 萬興日 | 男 | 農業綜合服務中心幹部 | 農業技術推廣服務工作 |
| 74 | 黃美林 | 女 | 農業綜合服務中心三性用工 | 農業技術推廣服務工作資料員 |
| 75 | 李衛國 | 男 | 農業綜合服務中心三性用工 | 動物防疫員 |
| 76 | 侯 磊 | 男 | 農業綜合服務中心幹部 | 林業工作 |
| 77 | 馬 迢 | 男 | 農業綜合服務中心幹部 | 林業工作 |
| 78 | 餘 雄 | 男 | 農業綜合服務中心幹部 | 林業工作 |
| 79 | 柳 劍 | 男 | 農業綜合服務中心幹部 | 林業工作 |
| 80 | 張建蘭 | 女 | 農業綜合服務中心幹部 | 林業工作 |
| 81 | 陳佳麗 | 女 | 農業綜合服務中心三性用工 | 林業工作資料員 |
| 82 | 李 俊 | 男 | 水利事務中心主任 | 水利事務日常工作 |
| 83 | 方誌剛 | 男 | 水利事務中心副主任 | 水務工作 |
| 84 | 劉寶書 | 男 | 水利事務中心幹部 | 水務工作 |
| 85 | 汪望東 | 男 | 水利事務中心幹部 | 水務工作 |
| 86 | 王詩涵 | 女 | 水利事務中心幹部 | 水務工作、政協工作 |
| 87 | 李國輝 | 男 | 水利事務中心幹部 | 水廠工作 |
| 88 | 任茂芳 | 男 | 水利事務中心幹部 | 水務工作 |
| 89 | 魯 鵬 | 男 | 水利事務中心幹部 | 水務工作 |
| 90 | 劉 妞 | 女 | 水利事務中心三性用工 | 水務工作 |
| 91 | 劉 洋 | 男 | 水利事務中心三性用工 | 水務工作 |
| 92 | 餘潤東 | 男 | 社會事務綜合服務中心主任、 敬老院院長 |
民政、敬老院日常工作 |
| 93 | 任 勝 | 男 | 社會事務綜合服務中心副主任 | 社保、就業日常工作 |
| 94 | 劉君霞 | 女 | 社會事務綜合服務中心副主任、文化專幹 | 文旅廣日常工作 |
| 95 | 黎素華 | 女 | 社會事務綜合服務中心幹部 | 民政工作 |
| 96 | 葉青青 | 女 | 社會事務綜合服務中心幹部、一級科員 | 社保、就業服務窗口工作 |
| 97 | 何姣昕 | 女 | 社會事務綜合服務中心幹部、一級科員 | 低保服務窗口工作 |
| 98 | 張 慧 | 女 | 社會事務綜合服務中心幹部 | 殘疾、高齡老人服務窗口工作 |
| 99 | 湯 朦 | 女 | 社會事務綜合服務中心三性用工 | 醫保服務窗口工作 |
| 100 | 龍 文 | 女 | 社會事務綜合服務中心三性用工 | 社保、就業服務窗口工作 |
| 101 | 徐湘利 | 女 | 社會事務綜合服務中心三性用工 | 五保服務窗口工作 |
| 102 | 陳曉剛 | 男 | 社會事務綜合服務中心幹部 | 文旅廣工作 |
| 103 | 黃銀科 | 男 | 社會事務綜合服務中心幹部 | 文旅廣工作 |
| 104 | 吳 芬 | 女 | 社會事務綜合服務中心三性用工 | 衛生健康監督管理工作資料員 |
| 105 | 喻 超 | 男 | 退役軍人事務站站長、武裝部副部長 | 退役軍人事務站工作、武裝日常工作 |
| 106 | 李 強 | 男 | 退役軍人事務站副站長 | 退役軍人事務工作 |
| 107 | 易 賽 | 女 | 退役軍人事務站幹部 | 退役軍人事務工作 |
| 108 | 李 欽 | 男 | 綜合行政執法大隊副大隊長 | 綜合行政執法日常工作 |
| 109 | 周可夫 | 男 | 綜合行政執法大隊副大隊長 | 綜合行政執法工作 |
| 110 | 任擁輝 | 男 | 綜合行政執法大隊幹部 | 綜合行政執法工作 |
| 111 | 餘 剛 | 男 | 綜合行政執法大隊幹部 | 綜合行政執法工作 |
| 112 | 餘向明 | 男 | 綜合行政執法大隊幹部 | 綜合行政執法工作 |
| 113 | 毛誌偉 | 男 | 綜合行政執法大隊幹部 | 綜合行政執法工作 |
| 114 | 龍雨舟 | 女 | 綜合行政執法大隊幹部 | 綜合行政執法工作 |
| 115 | 楊 效 | 男 | 綜合行政執法大隊幹部 | 綜合行政執法工作 |
| 116 | 毛 勇 | 男 | 綜合行政執法大隊幹部 | 綜合行政執法工作 |
| 117 | 熊華文 | 男 | 綜合行政執法大隊幹部 | 綜合行政執法工作 |
| 118 | 許 莉 | 男 | 綜合行政執法大隊幹部 | 綜合行政執法工作 |
| 119 | 徐嶽華 | 男 | 綜合行政執法大隊三性用工 | 綜合行政執法工作 |
| 120 | 餘佳偉 | 男 | 綜合行政執法大隊三性用工 | 綜合行政執法工作 |
| 121 | 李虎成 | 男 | 綜合行政執法大隊三性用工 | 綜合行政執法工作資料員 |
| 122 | 許 瑩 | 女 | 綜合行政執法大隊三性用工 | 綜合行政執法工作資料員 |
| 123 | 熊 強 | 男 | 財政所副所長、四級主任科員 | 三資管理日常工作 |
| 124 | 方三陽 | 男 | 財政所總會計 | 財務工作 |
| 125 | 甘小兵 | 男 | 財政所幹部、移民專幹 | 財務工作、移民工作 |
| 126 | 蘇 倩 | 女 | 財政所幹部 | 財務工作 |
| 127 | 陳 寅 | 女 | 財政所幹部 | 財務工作 |
| 128 | 談 陽 | 女 | 財政所幹部 | 出納工作 |
| 129 | 李 丹 | 女 | 財政所三性用工 | 財務工作資料員 |
| 130 | 汪和榮 | 男 | 財政所幹部 | 三資管理、審計工作 |
| 131 | 李小鳳 | 女 | 財政所幹部 | 三資管理、會計工作 |
| 132 | 萬振宇 | 男 | 財政所幹部、二級科員 | 三資管理、會計工作 |
| 133 | 張 泓 | 女 | 財政所幹部 | 三資管理、會計工作 |
| 134 | 許麗媛 | 女 | 財政所三性用工 | 三資管理工作資料員 |
| 135 | 方銀雁 | 男 | 老幹辦主任、二級主任科員 | 老幹日常工作 |
| 136 | 袁 江 | 男 | 老幹辦幹部、三級主任科員 | 老幹工作 |
| 137 | 袁嶽生 | 男 | 老幹辦幹部 | 老幹工作 |
| 138 | 毛昌榮 | 男 | 老幹辦幹部、三級主任科員 | 老幹工作 |
| 139 | 毛建明 | 男 | 老幹辦幹部 | 老幹工作 |
| 140 | 李清連 | 女 | 老幹辦幹部 | 老幹工作 |
| 141 | 李 莉 | 女 | 老幹辦幹部 | 老幹工作 |
| 142 | 毛小金 | 男 | 老幹辦幹部、三級主任科員 | 老幹工作 |
| 143 | 張 明 | 男 | 老幹辦幹部 | 老幹工作 |
| 144 | 方誌淼 | 男 | 潼溪村鄉村振興指導員、 一級主任科員 |
指導潼溪村鄉村振興工作 |
| 145 | 譚 斌 | 男 | 明星村鄉村振興指導員、 二級主任科員 |
指導明星村鄉村振興工作 |
| 146 | 李 真 | 男 | 縣應急局跟班學習(部隊轉業) | 跟班學習 |