2023年度嶽陽縣毛田鎮鄉村振興銜接資金投入及支出進度情況
來源:毛田鎮人民政府   2023-12-19
瀏覽量:1 | | | | |
2023年度嶽陽縣毛田鎮鄉村振興銜接資金投入及支出進度情況統計表
單位:元
收入 支出
上級指標文號 發文日期 指標金額 收款時間 單位名稱 項目 名稱 項目 類別 項目內容 支付金額 支付日期 記賬憑證號
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 240,000.00  2023/3/2 白若村 道路建設 鄉村建設行動 東港片1.4KM道路建設 240,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 100,000.00  2023/3/2 雲山村 公路硬化 鄉村建設行動 道路建設全長450米,6米寬 100,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 100,000.00  2023/3/2 李塅村 公路拓寬 鄉村建設行動 楊塅片1-18KM長,路麵拓寬3.5-4.5米 100,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 100,000.00  2023/3/2 孟城村 橋梁維修 鄉村建設行動 雙港口12米長橋梁拓寬 100,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 100,000.00  2023/3/2 相思村 道路建設 鄉村建設行動 平石組公路1.4KM 100,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 70,000.00  2023/3/2 英橋村 艾葉基地 產業發展 艾葉基地維護管理 70,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 60,000.00  2023/3/2 小港村 水利設施 產業發展 吳山組新建水利渡槽8m渡槽 60,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 90,000.00  2023/3/2 毛田村 安全飲水 鄉村建設行動 安全飲水4口井 90,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 75,000.00  2023/3/2 西台村 山塘維修 產業發展 長侖片山塘淸淤,維修加固 75,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 10,000.00  2023/3/2 西台村 西台村安全飲水 鄉村建設行動 新村組打1口井 10,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 15,000.00  2023/3/2 西台村 永興片機耕路 產業發展 永興片機耕路長110米 15,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 100,000.00  2023/3/2 南衝村 山塘維修 產業發展 山塘維修3口 100,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 10,000.00  2023/3/2 南衝村 產業獎補 產業發展 產業獎補 10,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 270,000.00  2023/3/2 南衝村 道路硬化 鄉村建設行動 西灣組610米長,3.5米寬 270,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 100,000.00  2023/3/2 中興村 農田水利設施 產業發展 機耕路,水塘維修,受益農田50畝 100,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 70,000.00  2023/3/2 珠港村 道路建設 鄉村建設行動 村部至蓄水池路麵硬化長400米 70,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 70,000.00  2023/3/2 珠港村 山塘推修 產業發展 方塘組尖山坡山塘護堤,清淤 70,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 50,000.00  2023/3/2 道仁村 養殖基地建設 產業發展 道仁村新來衝水庫漁業養殖基地堤壩加固 50,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 100,000.00  2023/3/2 黃道村 農田水利設施 產業發展 大胡組山塘維修,黃家組機耕路拓寬 100,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 60,000.00  2023/3/2 鳴山村 道路建設 鄉村建設行動 鳴山村坪石公路拓寬改造長1.5KM 60,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 80,000.00  2023/3/2 盧塅村 道路建設 鄉村建設行動 盧塅道路建設800米 80,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 40,000.00  2023/3/2 鳴山村 山塘維修 產業發展 2口塘清淤,維修加固 40,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 50,000.00  2023/3/2 毛田村 渠道維修 產業發展 毛田村福聖片渠道維修3處,長300米 50,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 50,000.00  2023/3/2 道仁村 道路建設 鄉村建設行動 道仁片楊樹組斷頭路硬化長0.185KM 50,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 30,000.00  2023/3/2 小港村 沃柑基地建設 產業發展 八寶片沃柑基地產業路地基建設長370米 30,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 270,000.00  2023/3/2 全鎮 艾葉產業發展 產業發展 艾葉種植加工產業 270,000.00  2023-10-23 2023-10-50#
嶽縣委鄉振組辦發[2023]3號 2023/2/27 140,000.00  2023/3/2 全鎮 毛田河河道治理 鄉村建設行動 毛田河河道治理 140,000.00  2023-10-16 2023-10-43#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕16號 2023/9/20 100,000.00  2023/9/25 南衝村 道路建設 鄉村建設行動 界頭片斷頭路建設50米、南衝片斷頭路建設180米、機耕路 100,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕16號 2023/9/20 60,000.00  2023/9/25 白若村 道路建設 鄉村建設行動 積穀片西港片全長1.1公裏道路拓寬硬化 60,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕16號 2023/9/20 50,000.00  2023/9/25 英橋村 道路建設 鄉村建設行動 毛英線全長1.5公裏道路維護 50,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕16號 2023/9/20 40,000.00  2023/9/25 毛田村 道路建設 鄉村建設行動 福聖片全長800米道路維護、護砌 40,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕16號 2023/9/20 40,000.00  2023/9/25 鳴山村 田坳片道路維修 鄉村建設行動 田坳片全長1公裏道路維護、護砌 40,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕16號 2023/9/20 10,000.00  2023/9/25 珠港村 公益崗位 就業項目 安置點公益崗位 10,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕16號 2023/9/20 180,000.00  2023/9/25 八鬥安置點 艾葉加工廠建設 產業發展 八鬥安置點艾葉加工車間基礎設施建設 180,000.00  2023-10-23 2023-10-50#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕16號 2023/9/20 20,000.00  2023/9/25 白若村 興湘油茶項目 產業發展 興湘油茶基地維護(易地搬遷後續扶持)就業分紅 20,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕16號 2023/9/20 20,000.00  2023/9/25 鳴山村 黃茶種植項目 產業發展 黃茶基地建設(易地搬遷後續扶持)就業分紅 20,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕16號 2023/9/20 20,000.00  2023/9/25 黃道村 黃茶產業發展 產業發展 黃茶基地建設(易地搬遷後續扶持)就業分紅 20,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕16號 2023/9/20 20,000.00  2023/9/25 小港村 黃金種植 產業發展 黃金種植基地維護(易地搬遷後續扶持)就業分紅 20,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕16號 2023/9/20 70,000.00  2023/9/25 芭蕉村 艾葉種植項目 產業發展 艾葉基地建設(易地搬遷後續扶持)就業分紅 70,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕16號 2023/9/20 20,000.00  2023/9/25 道仁村 漁業項目發展 產業發展 養殖基地維護(易地搬遷後續扶持)就業分紅 20,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕16號 2023/9/20 50,000.00  2023/9/25 八鬥安置點 就業幫扶 就業項目 就業獎補(易地搬遷後續扶持)就業 16,500.00  45211.43809 2023-10-34#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕21號 2023/11/10 180,000.00  2023/11/8 南衝村 產業獎補 產業發展 第五批銜接資金產業獎補貧困人口增收幫扶資金 23,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕21號 2023/11/10 2023/11/8 芭蕉村 產業獎補 產業發展 第五批銜接資金產業獎補貧困人口增收幫扶資金 16,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕21號 2023/11/10 2023/11/8 英橋村 產業獎補 產業發展 第五批銜接資金產業獎補貧困人口增收幫扶資金 15,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕21號 2023/11/10 2023/11/8 孟城村 產業獎補 產業發展 第五批銜接資金產業獎補貧困人口增收幫扶資金 5,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕21號 2023/11/10 2023/11/8 小港村 產業獎補 產業發展 第五批銜接資金產業獎補貧困人口增收幫扶資金 20,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕21號 2023/11/10 2023/11/8 道仁村 產業獎補 產業發展 第五批銜接資金產業獎補貧困人口增收幫扶資金 5,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕21號 2023/11/10 2023/11/8 毛田村 產業獎補 產業發展 第五批銜接資金產業獎補貧困人口增收幫扶資金 15,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕21號 2023/11/10 2023/11/8 雲山村 產業獎補 產業發展 第五批銜接資金產業獎補貧困人口增收幫扶資金 10,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕21號 2023/11/10 2023/11/8 西台村 產業獎補 產業發展 第五批銜接資金產業獎補貧困人口增收幫扶資金 5,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕21號 2023/11/10 2023/11/8 鳴山村 產業獎補 產業發展 第五批銜接資金產業獎補貧困人口增收幫扶資金 15,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕21號 2023/11/10 2023/11/8 黃道村 產業獎補 產業發展 第五批銜接資金產業獎補貧困人口增收幫扶資金 10,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕21號 2023/11/10 2023/11/8 珠港村 產業獎補 產業發展 第五批銜接資金產業獎補貧困人口增收幫扶資金 6,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕21號 2023/11/10 2023/11/8 相思村 產業獎補 產業發展 第五批銜接資金產業獎補貧困人口增收幫扶資金 10,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕21號 2023/11/10 2023/11/8 盧塅村 產業獎補 產業發展 第五批銜接資金產業獎補貧困人口增收幫扶資金 5,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕21號 2023/11/10 2023/11/8 中興村 產業獎補 產業發展 第五批銜接資金產業獎補貧困人口增收幫扶資金 10,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕21號 2023/11/10 2023/11/8 李塅村 產業獎補 產業發展 第五批銜接資金產業獎補貧困人口增收幫扶資金 5,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
嶽縣委鄉振組辦發〔2023〕21號 2023/11/10 2023/11/8 白若村 產業獎補 產業發展 第五批銜接資金產業獎補貧困人口增收幫扶資金 5,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
合計 3,330,000.00  3,296,500.00 

3,296,500.00