根據《2024年度嶽陽市市直機關公開遴選公務員公告》要求,經報名、筆試、麵試、體檢、考察等程序,現確定譚紹煒等49名同誌為擬遴選人員,現按要求予以公示:
| 序號 | 遴選機關 | 遴選職位 | 擬遴選人員姓名 | 準考證號 | 現工作單位 |
| 1 | 中共嶽陽市紀律檢查委員會、嶽陽市監察委員會 | 監督執紀執法崗位 | 譚紹煒 | 212993602810 | 嶽陽市雲溪區司法局雲溪司法所 |
| 2 | 中共嶽陽市委巡察工作領導小組辦公室 | 文字綜合崗位 | 趙雯 | 111990900714 | 嶽陽縣紀委監委 |
| 3 | 中共嶽陽市委辦公室 | 文字綜合崗位 | 譚幼齡 | 111992100422 | 臨湘市委辦公室 |
| 4 | 中共嶽陽市委組織部 | 文字綜合崗位 | 張芷汀 | 111992101306 | 國家稅務總局嶽陽市嶽陽樓區稅務局 |
| 5 | 中共嶽陽市委宣傳部 | 文字綜合崗位 | 孫偉淩 | 111992107310 | 嶽陽縣柏祥鎮人民政府 |
| 6 | 中共嶽陽市委社會工作部 | 文字綜合崗位 | 周韞慧 | 111995308119 | 嶽陽市雲溪區長嶺街道辦事處 |
| 7 | 中共嶽陽市委政法委員會 | 法律政策研究崗位 | 夏亮 | 111992103606 | 嶽陽縣人大常委會 |
| 8 | 嶽陽市發展和改革委員會 | 財經崗位1 | 易文 | 212994506713 | 華容縣信訪局 |
| 9 | 嶽陽市發展和改革委員會 | 財經崗位2 | 張霞 | 212994504421 | 湘陰縣南湖洲鎮人民政府 |
| 10 | 嶽陽市科學技術局 | 戰略規劃與政策法規科副科長(文字綜合崗位) | 羅崇 | 111990906401 | 臨湘市忠防鎮人民政府 |
| 11 | 中國國際貿易促進委員會嶽陽市支會(中國國際商會嶽陽商會) | 國際聯絡部崗位 | 胡夏儀 | 212993409325 | 嶽陽縣黃沙街鎮人民政府 |
| 12 | 嶽陽市財政局 | 財政管理崗位 | 陳瑾慧 | 212994603307 | 嶽陽經開區自然資源局 |
| 13 | 嶽陽市財政局 | 財政管理崗位 | 彭丹 | 212993400109 | 君山區紀委監委 |
| 14 | 嶽陽市人力資源和社會保障局 | 文字綜合崗位 | 陳思遠 | 111992107010 | 嶽陽縣公田鎮人民政府 |
| 15 | 嶽陽市養老和工傷保險服務中心 | 文字綜合崗位 | 姚洲 | 111990902805 | 嶽陽縣楊林街鎮人民政府 |
| 16 | 嶽陽市養老和工傷保險服務中心 | 政策法規崗位 | 瞿鬆偉 | 212994502219 | 嶽陽市屈原管理區人民檢察院 |
| 17 | 嶽陽市自然資源和規劃局 | 土地資源管理崗位 | 唐永加 | 212993403513 | 嶽陽市雲溪區自然資源局 |
| 18 | 嶽陽市商務局 | 對外投資和經濟合作科副科長 | 謝龍 | 212994508709 | 共青團華容縣委員會 |
| 19 | 嶽陽市商務局 | 法規和信訪科副科長 | 張靚靜 | 212994503209 | 嶽陽縣司法局 |
| 20 | 嶽陽市衛生健康委員會 | 業務科室崗位 | 張潔宇 | 212994604625 | 嶽陽市嶽陽樓區康王鄉人民政府 |
| 21 | 嶽陽市審計局 | 財務審計崗位 | 何超 | 212994502318 | 國家稅務總局臨湘市稅務局 |
| 22 | 嶽陽市教育體育局 | 文字綜合崗位 | 何軍建 | 111992101406 | 嶽陽縣月田鎮人民政府 |
| 23 | 嶽陽市應急管理局 | 文字綜合崗位 | 劉曉鳳 | 111990904926 | 嶽陽縣毛田鎮人民政府 |
| 24 | 嶽陽市人民政府辦公室 | 文字綜合崗位 | 李賽群 | 111990904710 | 平江縣福壽山鎮人民政府 |
| 25 | 嶽陽市應急管理綜合行政執法支隊 | 文字綜合崗位 | 陳洋 | 111995302725 | 華容縣紀委監委 |
| 26 | 嶽陽市應急管理綜合行政執法支隊 | 業務崗位 | 陽豐 | 212993406227 | 華容縣團洲鄉人民政府 |
| 27 | 嶽陽市機關事務管理局 | 文字綜合崗位 | 易安寧 | 111990905228 | 嶽陽市雲溪區雲溪街道辦事處 |
| 28 | 嶽陽市水運事務中心 | 文字綜合崗位 | 羅文 | 111992108308 | 華容縣萬庾鎮人民政府 |
| 29 | 嶽陽市醫療保障事務中心 | 財務會計崗位 | 霍璐 | 212993409508 | 汨羅市羅江鎮人民政府 |
| 30 | 嶽陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 行政執法崗位1 | 謝蘭平 | 212994500609 | 臨湘市市場監督管理局 |
| 31 | 嶽陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 行政執法崗位1 | 許強 | 212994504010 | 平江縣紀委監委 |
| 32 | 嶽陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 行政執法崗位2 | 付淩波 | 212993403210 | 臨湘市市場監督管理局 |
| 33 | 嶽陽市市場監管綜合行政執法支隊 | 財務崗位 | 平紫妮 | 212994502615 | 臨湘市桃林鎮人民政府 |
| 34 | 嶽陽市市場監管綜合行政執法支隊 | 執法崗位 | 梁電波 | 212994504007 | 華容縣北景港鎮人民政府 |
| 35 | 嶽陽市農業綜合行政執法支隊 | 文字綜合崗位 | 黎婭 | 111992100915 | 華容縣三封寺鎮人民政府 |
| 36 | 嶽陽市文化市場綜合行政執法支隊 | 財務崗位 | 孫洋 | 212993602318 | 華容縣教育體育局 |
| 37 | 嶽陽市中級人民法院 | 法官 | 胥出鳳 | 212993602922 | 臨湘市人民法院 |
| 38 | 嶽陽市中級人民法院 | 法官助理(執行) | 王孟剛 | 212994502712 | 臨湘市司法局詹橋司法所 |
| 39 | 嶽陽市中級人民法院 | 法官助理 | 李浪 | 212993402921 | 臨湘市紀委監委 |
| 40 | 嶽陽市中級人民法院 | 綜合文秘 | 潘梓豪 | 111995300306 | 臨湘市公安局 |
| 41 | 嶽陽市中級人民法院 | 綜合文秘 | 賀源 | 111992107410 | 嶽陽縣柏祥鎮人民政府 |
| 42 | 嶽陽市中級人民法院 | 財會人員 | 成維 | 212993604927 | 嶽陽市雲溪區紀委監委 |
| 43 | 嶽陽市人民檢察院 | 文字綜合 | 付帆 | 111995303604 | 國家統計局汨羅調查隊 |
| 44 | 嶽陽市人民檢察院 | 文字綜合 | 湛陽 | 111990903822 | 嶽陽市君山區委巡察辦 |
| 45 | 嶽陽市人民檢察院 | 文字綜合 | 駱瑩 | 111990904028 | 臨湘市紀委監委 |
| 46 | 嶽陽市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 榮焱軍 | 212993602605 | 嶽陽市公安局雲溪分局 |
| 47 | 嶽陽市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 肖科 | 212993600128 | 嶽陽樓區紀委監委 |
| 48 | 嶽陽市人民檢察院 | 檢察官助理(刑檢) | 李昊倫 | 212994603329 | 嶽陽縣人民檢察院 |
| 49 | 嶽陽市人民檢察院 | 檢察官助理(民行) | 周芳 | 212994604226 | 平江縣人民法院 |
公示期間接受社會舉報。舉報者應以實名反映問題,所舉報的問題必須真實準確,內容盡量具體詳細,並提供有關調查核實線索。不受理匿名舉報,嚴禁造謠中傷、誣告。
公示時間:2024年12月27日至2025年1月3日,共5個工作日。
監督電話:0730—12380
中共嶽陽市委組織部
2024年12月26日