歸檔時間:2018-11-23
當前位置: 首頁 > 專題專欄 > 2017年政務公開工作要點 > 助力惠民生 > 精準扶貧

2016年第一批財政專項扶貧資金項目計劃表

來源:未知來源 發布時間:2016-12-12 00:00 瀏覽次數:1

 

2016-第一批財政專項扶貧資金項目計劃表
市縣名稱 項目村名稱 項目類別 項目名稱 項目建設內容及規模 項目投入(萬元) 項目預期效益 備注
合計 財扶資金 其它資金 農民自籌 直接幫扶戶數(戶) 扶持人口(人) 農民-增收(萬元)
嶽陽縣 毛田鎮南廟村 易地搬遷 基礎設施配套 易地扶貧搬遷配套 5 5     18 58    
  毛田鎮彭莊村 產業開發 養殖業 養牛60頭 17 2   15 7 23 25  
  毛田鎮雲洞村 產業開發 種植業 迷迭香108畝 18 2   16 6 20 28  
  毛田鎮牛形村 產業開發 種植業 紅薯種植80畝 10 2   8 8 26 13  
  毛田鎮長侖村 產業開發 種植業 油茶種植120畝 18 3   15 8 23 5  
  毛田鎮永興村 產業開發 種植業 雷公藤60畝 15 3   12 6 21 8  
  毛田鎮聯盟村 產業開發 種植業 香菇種植4萬棒 15 3   12 10 32 10  
  毛田鎮立坪村 易地搬遷 基礎設施配套 易地扶貧搬遷配套 5 5     19 59    
  毛田鎮灣丘村 易地搬遷 基礎設施配套 易地扶貧搬遷配套 5 5     20 63    
  毛田鎮小港村 易地搬遷 基礎設施配套 易地扶貧搬遷配套 5 5     17 55    
  毛田鎮鄒塅村 基礎設施 基礎設施配套 水毀道路恢複、黃牛養殖23條 60 10   50 42 134 15  
  毛田鎮田河村 產業開發 種植業 油菜種植170畝 15 3   12 8 23 8  
  毛田鎮八寶村 產業開發 養殖業 黃牛養殖100頭 21 3   18 9 30 9  
  毛田鎮九龍村 產業開發 養殖業 養雞5000隻 11 3   8 6 20 6  
  毛田鎮楊段村 產業開發 種植業 雷公藤50畝 12 4   8 5 16 6  
  毛田鎮中道村 產業開發 種植業 紅薯種植200畝、養牛50頭 22 6   16 15 48 18  
  毛田鎮胡鐵村 基礎設施 基礎設施配套 水毀道路恢複 11 3   8 26 95    
  毛田鎮楊家村 基礎設施 基礎設施配套 水毀道路恢複 9 2   7 24 90    
  榮家灣鎮許勝村 產業開發 養殖業 養雞2萬隻 11 3   8 12 40 15  
  榮家灣鎮共同村 產業開發 養殖業 養雞2000隻 11 3   8 6 20 8  
  榮家灣鎮八景村 產業開發 種植業 酥脆棗種植20畝 11 3   8 5 18 5  
  榮家灣鎮洞庭村 扶貧助學 教育助學 扶貧助學 6 2   4 12 60    
  新開鎮小源村 產業開發 種植業 花卉苗木30畝 7 2   5 5 18 8  
  筻口鎮和平村 產業開發 種植業 水果種植400畝 10 2   8 10 38 12  
  筻口鎮沙坡村 產業開發 種植業 油茶開發500畝 12 4   8 8 26 5  
  公田鎮媳嶺村 產業開發 養殖業 養雞1500隻 7 2   5 5 16 6  
  公田鎮李塅村 產業開發 種植業 油茶種植530畝 11 3   8 6 19 5  
  公田鎮飛雲村 產業開發 養殖業 散養土雞4000隻 11 3   8 10 35 10  
  公田鎮龍山村 產業開發 養殖業 土雞養殖1000隻 11 3   8 5 17 5  
  公田鎮大山村 產業開發 種植業 紅薯種植30畝 7 2   5 6 20 5  
  公田鎮橫卜村 基礎設施 基礎設施配套 村級公路維修 7 2   5 26 75    
  公田鎮栗山村 基礎設施 基礎設施配套 水毀道路恢複 8 2   6 21 67    
  -田鎮高雅村 產業開發 養殖業 養牛100頭 14 2   12 10 38 12  
  -田鎮伏馬村 產業開發 養殖業 養牛20頭 8 2   6 5 18 5  
  -田鎮鍾山村 產業開發 種植業 紅薯種植80畝 10 2   8 12 42 10  
  -田鎮上莊村 產業開發 種植業 紅薯種植100畝 11 2   9 14 48 13  
  -田鎮白石村 產業開發 種植業 油茶開發800畝 17 3   14 10 36 5  
  -田鎮口前村 產業開發 種植業 油菜150畝 8 3   5 8 27 5  
  -田鎮洞口村 產業開發 種植業 紅薯種植30畝 7 2   5 5 19 5  
  -田鎮上洞村 產業開發 種植業 紅薯種植28畝 7 2   5 5 20 6  
  -田鎮福洞村 產業開發 種植業 紅薯種植32畝 7 2   5 8 26 7  
  -田鎮西田村 產業開發 養殖業 養雞1000隻 11 3   8 5 17 6  
  -田鎮王龍村 產業開發 養殖業 養羊120隻 11 3   8 6 22 8  
  -田鎮大橋村 產業開發 加工業 葛粉加工 12 3   9 16 52 15  
  -田鎮茂田村 產業開發 養殖業 養雞1000隻 12 3   9 7 25 7  
  -田鎮趙洞村 產業開發 種植業 油茶種植470畝 15 3   12 8 29 8  
  -田鎮蘇塅村 產業開發 種植業 紅薯種植35畝 8 2   6 5 18 5  
  -田鎮灣頭村 產業開發 種植業 紅薯種植30畝 9 2   7 5 17 5  
  張穀英鎮大坳村 產業開發 養殖業 養牛50頭 12 2   10 5 20 6  
  張穀英鎮楊和村 產業開發 養殖業 養雞4000隻 14 2   12 9 30 8  
  張穀英鎮文藝村 產業開發 加工業 竹碳及再生料加工 15 3   12 18 63 15  
  張穀英鎮敏港村 產業開發 種植業 酥脆棗種植20畝 7 2   5 5 18 5  
  楊林鄉張坪村 產業開發 養殖業 綠殼蛋雞養殖3000隻 11 3   8 12 40 10  
  楊林鄉崩山村 產業開發 種植業 酥脆棗種植30畝 11 3   8 8 30 8  
  步仙鄉石龍村 產業開發 種植業 花菇養殖4萬棒 14 4   10 15 51 12  
  步仙鄉石牛村 產業開發 養殖業 肉牛養殖 7 2   5 6 22 8  
  柏祥鎮四知村 產業開發 養殖業 養雞1萬羽 18 3   15 15 50 18  
  新牆鎮袁嶺村 產業開發 養殖業 養雞2500隻 16 4   12 5 16 5  
  長湖鄉湖頭村 產業開發 養殖業 水產養殖、香菇種植 12 4   8 19 67 20  
  黃沙街鎮高塘村 產業開發 養殖業 龍蝦養殖21畝 18 3   15 8 29 12  
  黃沙街鎮天然村 產業開發 種植業 優質稻600畝 8 2   6 25 84 20  
  黃沙街鎮友義村 產業開發 種植業 湘菌種植大棚40個 12 4   8 16 64 25  
  中洲鄉黑泥村 產業開發 養殖業 龍蝦60畝、大棚蔬菜100畝 22 4   18 25 90 30  
  中洲鄉青鏡村 產業開發 養殖業 養牛15頭 11 3   8 8 29 10  
  中洲鄉白沙村 產業開發 養殖業 養雞1500隻 11 3   8 5 17 5  
  中洲鄉義合村 基礎設施 基礎設施配套 山塘清淤 7 2   5 12 49    
  合計       797 197