嶽陽縣環境監測站質量記錄(YXHJ/CX-4.5-25-13-007)
監 測 報 告
編號:嶽縣環監(常)〔2018〕第21號
項目名稱:嶽陽縣城常規飲用水源監測
嶽陽縣環境監測站
2018年4月13日
注 意 事 項
1、本報告適用於嶽陽縣環境監測站廢水、廢氣、鍋爐、窯爐、廢渣、噪聲等項目分析報告的首頁。
2、報告無監測單位蓋章,無騎縫章,無審核、簽發人員簽字無效。
3、送樣委托監測,應書麵說明樣品來源,監測單位僅對委托樣品負責。
4、如被測單位對本報告數據有異議,應於收到報告之日起七日內,向出具報告單位提出書麵要求,陳述有關疑點及申訴理由,如仍有不服者,可向上級監測部門提出書麵仲裁要求。逾期則視為認可監測結果。
5、本報告未經本站書麵批準,複印件無效。
電話:0730-7663079
郵編:414100
地址:嶽陽縣城關鎮長豐路
嶽陽縣環境監測站質量記錄(YXHJ/CX-4.5-25-14-007)
監測項目分析方法及使用儀器
|
樣品 類別 |
分析項目 |
分析方法 |
方法來源 |
儀器型號 |
儀器編號 |
最低檢出限 |
分析 人員 |
|
地 表 水 |
pH值 |
玻璃電極法 |
GB6920-1986 |
PHS-3E型 |
YXHJ-YQ-99 |
/ |
李冰 |
|
電導率 |
實驗室電導率儀法 |
水和廢水監測分析方法(第四版) |
DDS-11D |
YXHJ-YQ-35 |
/ |
||
|
化學需氧量 |
重鉻酸鹽法 |
HJ828-2017 |
/ |
/ |
4mg/L |
蘭小燕 |
|
|
高錳酸鹽指數 |
酸性法 |
GB/T11892-1989 |
/ |
/ |
0.5 mg/L |
||
|
六價鉻 |
二苯碳 酰二肼分光光度法 |
GB/T7467-1987 |
V723 |
YXHJ-YQ-110 |
0.004mg/L |
||
|
五日生化需氧量 |
稀釋與接種法 |
HJ505-2009 |
SPX-205B-Z |
YXHJ-YQ-120 |
0.5mg/L |
付二榮 |
|
|
陰離子表麵活性劑 |
亞甲藍分光光度法 |
GB7494-1987 |
V723 |
YXHJ-YQ-110 |
0.05mg/L |
||
|
糞大腸菌群 |
多管發酵法 |
HJ/T347-2007 |
SPJ-250 |
YXHJ-YQ-32 |
/ |
||
|
溶解氧 |
碘量法 |
GB7489-1987 |
/ |
/ |
0.2 mg/L |
||
|
氨氮 |
納氏試劑分光光度法 |
HJ535-2009 |
V723 |
YXHJ-YQ-110 |
0.025mg/L |
殷智滿 |
|
|
硫化物 |
亞甲基藍 分光光度法 |
GB/T16489-1996 |
V723 |
YXHJ-YQ-110 |
0.005mg/L |
||
|
氰化物 |
異煙酸-巴比妥酸 分光光度色法 |
HJ484-2009 |
V723 |
YXHJ-YQ-110 |
0.001mg/L |
程婷 |
|
|
總氮 |
紫外分光光度法 |
HJ636-2012 |
UV-2600 |
YXHJ-YQ-33 |
0.05mg/L |
||
|
汞 |
原子熒光光度法 |
HJ694-2014 |
AFS-830 |
YXHJ-YQ-94 |
0.00004mg/L |
||
|
硒 |
原子熒光光度法 |
HJ694-2014 |
AFS-830 |
YXHJ-YQ-94 |
0.0004mg/L |
||
|
砷 |
原子熒光光度法 |
HJ694-2014 |
AFS-830 |
YXHJ-YQ-94 |
0.0003mg/L |
||
|
總磷 |
鉬酸銨分光光度法 |
GB/T11893-1989 |
V723 |
YXHJ-YQ-110 |
0.01mg/L |
鄒嶽興 |
|
|
揮發酚 |
4-氨基安替比林萃取 分光光度法 |
HJ503-2009 |
V723 |
YXHJ-YQ-110 |
0.0003mg/L |
||
|
鋅 |
原子吸收分光光度法 |
GB/T7475-1987 |
TAS-990F |
YXHJ-YQ-88 |
0.01mg/L |
龍凱迪 |
|
|
鐵、錳 |
原子吸收分光光度法 |
GB/T11911-1989 |
TAS-990F |
YXHJ-YQ-88 |
0.01mg/L |
||
|
石油類 |
紅外分光光度法 |
HJ637-2012 |
OL1020 |
YXHJ-YQ-68 |
0.01mg/L |
毛青 |
|
|
鉛 |
石墨爐原子吸收分光光度法 |
水和廢水監測分析方法(第四版) |
AA6300C |
YXHJ-YQ-52 |
0.001mg/L |
||
|
鎘 |
石墨爐原子吸收分光光度法 |
AA6300C |
YXHJ-YQ-52 |
0.0001mg/L |
| 嶽縣環監(常)〔2018〕第21號 第 4 頁 共 5 頁 | 第 4 頁 共 6 頁 | ||||||
| 嶽陽縣環境監測站質量記錄(YXHJ/CX-4.5-25-16-007) | |||||||
| 嶽陽縣新牆水庫監測數據統計 | |||||||
| 采樣日期:2018-4-2 | |||||||
| 監測項目 | 單位 | 采樣位置 | 均值 | 超標率(%) | 單項水質 類別 | 標準值 | |
| 入水區 | 出水區 | ||||||
| 水溫 | 攝氏度 | 23.5 | 23.3 | 23.4 | |||
| pH值 | 無量綱 | 6.22 | 6.25 | 6.22-6.25 | 0 | Ⅰ類 | 6~9 |
| 電導率 | ms/m | 8.4 | 6.79 | 7.60 | |||
| 溶解氧 | mg/L | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 0 | Ⅰ類 | ≥6 |
| 高錳酸鹽指數 | mg/L | 1.5 | 0.5L | 0.9 | 0 | Ⅰ類 | ≤4 |
| 化學需氧量 | mg/L | 11 | 11 | 11 | 0 | Ⅰ類 | ≤15 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 0 | Ⅰ類 | ≤3 |
| 氨氮 | mg/L | 0.455 | 0.075 | 0.265 | 0 | Ⅱ類 | ≤0.5 |
| 總氮 | mg/L | 0.982 | 0.597 | 0.790 | ≤1.0 | ||
| 總磷(以P計) | mg/L | 0.024 | 0.022 | 0.023 | 0 | Ⅱ類 | ≤0.025 |
| ★銅 | mg/L | 0.00398 | 0.00664 | 0.00531 | 0 | Ⅰ類 | ≤1.0 |
| 鋅 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0 | Ⅰ類 | ≤1.0 |
| ★氟化物 | mg/L | 0.128 | 0.084 | 0.106 | 0 | Ⅰ類 | ≤1.0 |
| 硒 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0 | Ⅰ類 | ≤0.01 |
| 砷 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0 | Ⅰ類 | ≤0.05 |
| 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0 | Ⅰ類 | ≤0.0005 |
| 鎘 | mg/L | 0.0001 | 0.0001L | 0.0001L | 0 | Ⅰ類 | ≤0.005 |
| 六價鉻 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0 | Ⅰ類 | ≤0.05 |
| 鉛 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0 | Ⅰ類 | ≤0.01 |
| 氰化物 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0 | Ⅰ類 | ≤0.05 |
| 揮發酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0 | Ⅰ類 | ≤0.002 |
| 石油類 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0 | Ⅰ類 | ≤0.05 |
| 陰離子表麵活性劑 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0 | Ⅰ類 | ≤0.2 |
| 硫化物 | mg/L | 0.010 | 0.005L | 0.006 | 0 | Ⅰ類 | ≤0.1 |
| 糞大腸菌群 | 個/L | 320 | 110 | 215 | 0 | Ⅱ類 | ≤2000 |
| ★硫酸鹽 | mg/L | 6.01 | 5.58 | 5.80 | 0 | ≤250 | |
| ★氯化物 | mg/L | 4.94 | 2.51 | 3.73 | 0 | ≤250 | |
| ★硝酸鹽 | mg/L | 0.502 | 0.394 | 0.448 | 0 | ≤10 | |
| 鐵 | mg/L | 0.19 | 0.01L | 0.10 | 0 | ≤0.3 | |
| 錳 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0 | ≤0.1 | |
| ★葉綠素a | mg/L | 0.00394 | 0.00104 | 0.00249 | |||
| 透明度 | cm | 56 | 87 | 72 | |||
| 斷麵水質級別 | 優 | 綜合富營養 指數 | 34.8 | 營養狀態 | 中營養 | 主要汙染物 | |
| 備注:1、飲用水源保護區,執行《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅱ類水質標準; 2、帶★號為送湖南品標華測檢測技術服務有限公司檢測項目; 3、L為該項目的檢出限。 | |||||||
| 嶽縣環監(常)〔2018〕第21號 第 4 頁 共 5 頁 | 第 5 頁 共 6 頁 | ||||||
| 嶽陽縣環境監測站質量記錄(YXHJ/CX-4.5-25-16-007) | |||||||
| 嶽陽縣新牆水庫監測數據統計 | |||||||
| 采樣日期:2018-4-2 | |||||||
| 監測項目 | 單位 | 采樣位置 | 均值 | 超標率(%) | 單項水質 類別 | 標準值 | |
| 進水區 | 出水區 | ||||||
| ★甲醛 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.9 | ||
| ★苯 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0 | ≤0.01 | |
| ★甲苯 | mg/L | 0.00011L | 0.00011L | 0.00011L | 0 | ≤0.7 | |
| ★乙苯 | mg/L | 0.00006L | 0.00006L | 0.00006L | 0 | ≤0.3 | |
| ★二甲苯 | mg/L | 0.00029L | 0.00029L | 0.00029L | 0 | ≤0.5 | |
| ★異丙苯 | mg/L | 0.00015L | 0.00015L | 0.00015L | 0 | ≤0.25 | |
| ★苯乙烯 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0 | ≤0.02 | |
| ★三氯甲烷 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0 | ≤0.06 | |
| ★四氯化碳 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0 | ≤0.002 | |
| ★三氯乙烯 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0 | ≤0.07 | |
| ★四氯乙烯 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0 | ≤0.04 | |
| ★氯苯 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0 | ≤0.3 | |
| ★1,2-二氯苯 | mg/L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0 | ≤1.0 | |
| ★1,4-二氯苯 | mg/L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0 | ≤0.3 | |
| ★硝基氯苯 | mg/L | 0.000053L | 0.000053L | 0.000053L | 0 | ≤0.05 | |
| ★阿特拉津 | mg/L | 0.000078L | 0.000078L | 0.000078L | 0 | ≤0.003 | |
| ★苯並(a)芘 | mg/L | 0.000001L | 0.000001L | 0.000001L | 0 | ≤2.8×10-6 | |
| ★滴滴涕 | mg/L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0 | ≤0.001 | |
| ★林丹 | mg/L | 0.000004L | 0.000004L | 0.000004L | 0 | ≤0.002 | |
| ★三氯苯 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0 | ≤0.02 | |
| ★鄰苯二甲酸二丁酯 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0 | ≤0.003 | |
| ★鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0 | ≤0.008 | |
| ★二硝基苯 | mg/L | 0.000063L | 0.000063L | 0.000063L | 0 | ≤0.5 | |
| ★硝基苯 | mg/L | 0.00017L | 0.00017L | 0.00017L | 0 | ≤0.017 | |
| ★鈦 | mg/L | / | / | / | 0 | ≤0.1 | |
| ★鋇 | mg/L | 0.0413 | 0.0249 | 0.0331 | 0 | ≤0.7 | |
| ★鈹 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0 | ≤0.002 | |
| ★鈷 | mg/L | 0.00040 | 0.00003L | 0.00021 | 0 | ≤1 | |
| ★鉬 | mg/L | 0.00016 | 0.00031 | 0.00024 | 0 | ≤0.07 | |
| ★鎳 | mg/L | 0.00046 | 0.00012 | 0.00029 | 0 | ≤0.02 | |
| ★釩 | mg/L | 0.00106 | 0.00016 | 0.00061 | 0 | ≤0.05 | |
| ★硼 | mg/L | 0.00125L | 0.00125L | 0.00125L | 0 | ≤0.5 | |
| ★鉈 | mg/L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0 | ≤0.0001 | |
| ★銻 | mg/L | 0.00084 | 0.00195 | 0.00140 | 0 | ≤0.005 | |
| ★活性氯 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0 | ≤0.01 | |
| 斷麵水質級別 | 優 | 綜合富營養 指數 | 32.1 | 營養狀態 | 中營養 | 主要汙染物 | |
| 備注:1、飲用水源保護區,執行《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅱ類水質標準; 2、帶★號為送湖南品標華測檢測技術服務有限公司檢測項目; 3、L為該項目的檢出限。 | |||||||
| 嶽縣環監(常)〔2018〕第21號 第 6 頁 共 6 頁 | |||||
| 嶽陽縣環境監測站質量記錄(YXHJ/CX-4.5-25-16-007) | |||||
| 洞庭湖水係新牆河六合垸斷麵監測數據統計 | |||||
| 采樣日期:2018-4-2 | |||||
| 監測項目 | 單位 | 監測結果 | 超標率(%) | 單項水質 類別 | 標準值 |
| 水溫 | 攝氏度 | 23.9 | |||
| pH值 | 無量綱 | 6.96 | 0 | Ⅰ類 | 6~9 |
| 電導率 | ms/m | 13.1 | |||
| 溶解氧 | mg/L | 7.8 | 0 | Ⅰ類 | ≥5 |
| 高錳酸鹽指數 | mg/L | 1.9 | 0 | Ⅰ類 | ≤6 |
| 化學需氧量 | mg/L | 13 | 0 | Ⅰ類 | ≤20 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 1.8 | 0 | Ⅰ類 | ≤4 |
| 氨氮 | mg/L | 0.528 | 0 | Ⅲ類 | ≤1.0 |
| 總氮 | mg/L | 2.08 | |||
| 總磷(以P計) | mg/L | 0.091 | 0 | Ⅱ類 | ≤0.2 |
| ★銅 | mg/L | 0.00110 | 0 | Ⅰ類 | ≤1.0 |
| 鋅 | mg/L | 0.01L | 0 | Ⅰ類 | ≤1.0 |
| ★氟化物 | mg/L | 0.177 | 0 | Ⅰ類 | ≤1.0 |
| 硒 | mg/L | 0.0004L | 0 | Ⅰ類 | ≤0.01 |
| 砷 | mg/L | 0.0003L | 0 | Ⅰ類 | ≤0.05 |
| 汞 | mg/L | 0.00004L | 0 | Ⅰ類 | ≤0.0001 |
| 鎘 | mg/L | 0.0001 | 0 | Ⅰ類 | ≤0.005 |
| 六價鉻 | mg/L | 0.004L | 0 | Ⅰ類 | ≤0.05 |
| 鉛 | mg/L | 0.001L | 0 | Ⅰ類 | ≤0.05 |
| 氰化物 | mg/L | 0.001L | 0 | Ⅰ類 | ≤0.2 |
| 揮發酚 | mg/L | 0.0004 | 0 | Ⅰ類 | ≤0.005 |
| 石油類 | mg/L | 0.01L | 0 | Ⅰ類 | ≤0.05 |
| 陰離子表麵活性劑 | mg/L | 0.05L | 0 | Ⅰ類 | ≤0.2 |
| 硫化物 | mg/L | 0.005L | 0 | Ⅰ類 | ≤0.2 |
| 糞大腸菌群 | 個/L | 730 | 0 | Ⅱ類 | ≤10000 |
| ★硫酸鹽 | mg/L | 10.7 | 0 | ≤250 | |
| ★氯化物 | mg/L | 8.78 | 0 | ≤250 | |
| ★硝酸鹽 | mg/L | 1.37 | 0 | ≤10 | |
| 鐵 | mg/L | 0.01L | 0 | ≤0.3 | |
| 錳 | mg/L | 0.01L | 0 | ≤0.1 | |
| 透明度 | cm | 70 | |||
| 斷麵水質級別 | 良 | ||||
| 備注:1、飲用水源保護區,執行《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類水質標準; 2、帶★號為送湖南品標華測檢測技術服務有限公司檢測項目; 3、L為該項目的檢出限。 | |||||
| 標準樣品 | 標準值 | 不確定度 | 分析結果 | 評價結果 | |
| 化學需氧量 | 39.0mg/L | 2.9mg/L | 38mg/L | 合格 | |
|
填報: 審核: 簽發: 2018年4月13日 2018年4月13日 2018年4月13日 |
|||||