信件回複 滿意度調查
查看滿意度調查匯總 >>
信箱說明:
1、為進一步提高嶽陽縣政府科學化、民主化水平,提高辦事效率,歡迎您通過縣長信箱對嶽陽縣政府的發展工作提出意見與建議;
2、您在提交信件的時候,請根據實際情況選擇信件類型;信箱填寫中標紅色*號的為必填項;您的信件提交後,关键词2將盡快轉給相關職能部門進行處理和回複。
| 標題: | 關於嶽陽縣萬福來賓館前的士喊客噪音及汽車喇叭聲的問題 |
| 來信人: | 熊剛 |
| 來信時間: | 2011-09-29 09:01:09 |
| 內容: | 我是一名居住在政府西院臨街的一戶居民,每天被萬福來賓館前非法拚客的出租車司機喊客的噪音和汽車的大喇叭聲音所困擾,使我造成精神過度緊張,請有關部門出來處理這一問題。 而城市噪音標準我也早已經查過了,如下:城市5類環境噪聲標準值如下: 類別 晝間 夜間 0類 50分貝 40分貝 1類 55分貝 45分貝 2類 60分貝 50分貝 3類 65分貝 55分貝 4類 70分貝 55分貝 各類標準的適用區域 (1)0類標準適用於療養區、高級別墅區、高級賓館區等特別需要安靜的區域。位於城郊和鄉村的這一類區域分別按嚴於0類標準5分貝執行。 (2)1類標準適用於以居住、文教機關為主的區域。鄉村居住環境可參照執行該類標準。 (3)2類標準適用於居住、商業、工業混雜區。 (4)3類標準適用於工業區。 (5)4類標準適用於城市中的道路交通幹線道路兩側區域,穿越城區的內河航道兩側區域。穿越城區的鐵路主、次幹線兩側區域的背景噪聲(指不通過列車時的噪聲水平)限值也執行該類標準。 4 夜間突發噪聲 夜間突發的噪聲,其最大值不準超過標準值15分貝。 关键词2應該屬於2類標準範圍內吧?你們可以到該地段測試一下噪聲標準,盡早還关键词2一個安靜和諧的居住環境! |
| 回複部門: | 嶽陽縣人民政府 |
| 回複時間: | 2011-10-12 16:56:28 |
| 回複內容: |
嶽陽縣城市公共交通管理所 關於“嶽陽縣萬福來賓館前的士喊客噪音及汽車喇叭聲的問題”的回複 熊剛: 你好,你所反映的關於萬福來賓館前的士喊客噪音及汽車喇叭聲的問題的來信我所已經收悉,現將有關情況回複如下: 一、关键词2已對中創公司下發了限期整改通知書,並且中創公司已通過GPS向全城所有出租車主發送了“從即日起,所有出租車不得在萬福來賓館前擺街拚客跑嶽陽,並且不準喊客。”的通知。 二、從下星期開始,关键词2將聯合交警不定期開展專項整治行動,任何出租車在萬福來賓館前拚客跑嶽陽,一經發現一律扣押,並從重處罰。 歡迎廣大市民朋友對萬福來賓館前拚客跑嶽陽的出租車進行舉報,一經發現從嚴查處。 舉報電話:7635656。 二0一一年十月十二日 |